Lähtöaika | Numero | Seura | Joukkue | Sarja |
---|---|---|---|---|
MV | pm Sisulisäviesti 8 km | |||
18:30:00 | 1 | Lempäälän Kisa YU | LeKiyu 1 | MV |
11 | Ethel Råtts | T9 | ||
12 | Lukas Lehtinen | P9 | ||
13 | Saana Ahti | T11 | ||
14 | Anssi Hoffren | P11 | ||
15 | Nella Mäkynen | T13 | ||
16 | Pietari Koivula | P13 | ||
17 | Ella Noora Haapalehto | T15 | ||
18 | Eero Ranta | P15 | ||
18:30:00 | 2 | Tampereen Pyrintö | Pyrintö 1 | MV |
21 | Jessi Saloniemi | T9 | ||
22 | Arvi Palmu | P9 | ||
23 | Veera Linna | T11 | ||
24 | Justus Jokihaara | P11 | ||
25 | Juuli Saloniemi | T13 | ||
26 | Marius Riihimäki | P13 | ||
27 | Onerva Tauriainen | T15 | ||
28 | Juho Talvitie | P15 | ||
18:30:00 | 3 | Hämeenlinnan Tarmo | Tarmo | MV |
31 | Isla Juselius | T9 | ||
32 | Juho Seppälä | P9 | ||
33 | Aino Rokkanen | T11 | ||
34 | Sisu Lehtonen | P11 | ||
35 | Venla Mennala | T13 | ||
36 | Olli Seppälä | P13 | ||
37 | Salla Lehtonen | T15 | ||
38 | Joel Seppälä | P15 | ||
18:30:00 | 4 | Ikaalisten Urheilijat | IkU | MV |
41 | Stella Hillman | T9 | ||
42 | Samra Dardas | P9 | ||
43 | Nita Kuusisto | T11 | ||
44 | Linus Kärkkäinen | P11 | ||
45 | Helmi Koskela | T13 | ||
46 | Eliel Kärkkäinen | P13 | ||
47 | Carita Kivimäki | T15 | ||
48 | Oskari Savolainen | P15 | ||
18:30:00 | 5 | Tammelan Ryske | TammRy | MV |
51 | Noora Saaristo | T9 | ||
52 | Aapo Hieperi | P9 | ||
53 | Taika Kuusela | T11 | ||
54 | Eino Korpela | P11 | ||
55 | Inka Kuusela | T13 | ||
56 | Titus Uutela | P13 | ||
57 | Erica Syrjälä | T15 | ||
58 | Joona Salminen | P15 | ||
18:30:00 | 6 | Urjalan Urheilijat | UrjU 1 | MV |
61 | Emmi Vankka | T9 | ||
62 | Kalle Leinamo | P9 | ||
63 | Fanni Paija | T11 | ||
64 | Niilo Vehmas | P11 | ||
65 | Miina Paija | T13 | ||
66 | Rasmus Vankka | P13 | ||
67 | Siiri Pohjamies | T15 | ||
68 | Onni Vehmas | P15 | ||
18:30:00 | 7 | Vehmaisten Urheilijat | VehU | MV |
71 | Matilda Puolimatka | T9 | ||
72 | Milo Giraut | P9 | ||
73 | Vilma Tiili | T11 | ||
74 | Elias Hippolin | P11 | ||
75 | Veera Saarela | T13 | ||
76 | Topias Hämäläinen | P13 | ||
77 | Emmi Savenius | T15 | ||
78 | Akseli Aittoniemi | P15 | ||
18:30:00 | 8 | Viialan Valtti | Valtti | MV |
81 | Fanni Alila | T9 | ||
82 | Rasmus Haanpää | P9 | ||
83 | Emmi Lönnqvist | T11 | ||
84 | Lauri-Ilari Laukkanen | P11 | ||
85 | Vilja Hujanen | T13 | ||
86 | Veli Lepo | P13 | ||
87 | Maija Oksa | T15 | ||
88 | Atte Rantanen | P15 | ||
18:30:00 | 9 | Lempäälän Kisa YU | LeKiyu 2 | MV |
91 | Noora Nieminen | T9 | ||
92 | Aleksi Peltoniemi | P9 | ||
93 | Aada Ylilehto | T11 | ||
94 | Joona Kivistö | P11 | ||
95 | Aino Aalto | T13 | ||
96 | Oliver Kaikkonen | P13 | ||
97 | Veera Rantala | T15 | ||
98 | Jesse Salo | P15 | ||
18:30:00 | 10 | Tampereen Pyrintö | Pyrintö 2 | MV |
101 | Erin Rajala | T9 | ||
102 | Asla Oksanen | P9 | ||
103 | Amanda Eskelinen | T11 | ||
104 | Samu Tulasalo | P11 | ||
105 | Emilia Aho | T13 | ||
106 | Leevi Ortju | P13 | ||
107 | Salla Nurminen | T15 | ||
108 | Eelis Harjunmaa | P15 | ||
18:30:00 | 11 | Urjalan Urheilijat | UrjU 2 | MV |
111 | Sissi Vesakoski | T9 | ||
112 | Aapo Jaatinen | P9 | ||
113 | Viia Ojala | T11 | ||
114 | Onni Mäkinen | P11 | ||
115 | Peppi Vehmaa | T13 | ||
116 | Vilho VEhmas | P13 | ||
117 | Leena Hakala | T15 | ||
118 | Juuso Oksanen | P15 | ||
18:30:00 | 12 | Lempäälän Kisa YU | LeKiyu 3 | MV |
121 | Nanna Niittyaro | T9 | ||
122 | Veeti Lintula | P9 | ||
123 | Ella Rajala | T11 | ||
124 | Akseli Koivula | P11 | ||
125 | Feza Mbonabingi | T13 | ||
126 | Viljami Kuusjärvi | P13 | ||
127 | Jemima Kabengano | T15 | ||
128 | Eelis Kuusjärvi | P15 | ||
18:30:00 | 13 | Tampereen Pyrintö | Pyrintö 3 | MV |
131 | Peppi Raunio | T9 | ||
132 | Aleksi Koort | P9 | ||
133 | Moonika Riihimäki | T11 | ||
134 | Ryan Röör | P11 | ||
135 | Teea Rajala | T13 | ||
136 | Oula Vuori | P13 | ||
137 | Essi Ilomäki | T15 | ||
138 | Mikael Lahdensuo | P15 | ||
Sarjaluettelo |