Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; M14; N1630; M1630; MYL30; NYL30; M18; NYL; MYL; M40; M50; M60 |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
N10 | Naiset 10 vuotta 10 km MP, tilanne |
1. | Anni Iivonen | TCC | 38:51 | | 19 | N10 | 378 |
2. | Vappu Haapakoski | JYPS | 40:35 | +1:44 | 118 | N10 | 475 |
3. | Maisa Vainio | Rideep | 41:47 | +2:56 | 117 | N10 | 474 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M10 | Miehet 10 vuotta 10 km MP, tilanne |
1. | Jeremia Granberg | GIF | 26:00 | | 10 | M10 | 369 |
2. | Leevi Martikainen | Hypy | 28:25 | +2:25 | 9 | M10 | 368 |
3. | Timi Rintasalo | rideep | 35:23 | +9:23 | 112 | M10 | 469 |
4. | Jaakko Kirjonen | Rideep | 36:02 | +10:02 | 113 | M10 | 470 |
5. | Aapo Vainio | Rideep | 40:33 | +14:33 | 111 | M10 | 468 |
6. | Eino Perälä | RIDEEP | 41:04 | +15:04 | 115 | M10 | 472 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
N12 | Naiset 12 vuotta 10 km MP, tilanne |
1. | Sonja Hassinen | Rajamäen Kehitys | 52:05 | | 20 | N12 | 379 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M12 | Miehet 12 vuotta 10 km MP, tilanne |
1. | Eeli Laitila | Rideep | 35:54 | | 7 | M12 | 366 |
2. | Tiitus Vertanen | GIF | 36:35 | +41 | 13 | M12 | 372 |
3. | Oiva Iivonen | TCC | 40:36 | +4:42 | 12 | M12 | 371 |
4. | Lenni Honkaniemi | Ride ep | 44:51 | +8:57 | 14 | M12 | 373 |
5. | Peetu Mäkinen | Rideep | 44:54 | +9:00 | 21 | M12 | 496 |
6. | Niilo Honkaniemi | Rideep | 45:48 | +9:54 | 11 | M12 | 370 |
7. | Eero Perälä | RIDEEP | 49:51 | +13:57 | 114 | M12 | 471 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M14 | Miehet 14 vuotta 10 km MP, tilanne |
1. | Justus Vertanen | GIF | 33:32 | | 18 | M14 | 377 |
2. | Väinö Kangasluoma | Rideep | 33:45 | +13 | 15 | M14 | 374 |
3. | Eero Hongisto | Lappeenrannan pyöräilijät ry | 34:23 | +51 | 16 | M14 | 375 |
4. | Oiva Kaapu | VlkMTB / Team Factory Tinoxin Oy | 34:31 | +59 | 116 | M14 | 473 |
DNS | Isac Granberg | GIF | | | 17 | M14 | 376 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
N1630 | Naiset 16 vuotta 30 km MP, tilanne |
1. | Anni Teronen | ProMTB | 1:39:34 | | 8 | N1630 | 367 |
DNS | Wilma Kivikari | Kankaanpää | | | 103 | N1630 | 462 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M1630 | Miehet 16 vuotta 30 km MP, tilanne |
1. | Petja Teppo | RIDEEP | 1:23:37 | | 5 | M1630 | 364 |
2. | Kalle Kylmäniemi | ProMTB | 1:36:00 | +12:23 | 107 | M1630 | 466 |
3. | Aleksi Tyrni | PKK | 2:44:05 | +1:20:28 | 102 | M1630 | 461 |
DNS | Filip Stark | Larsmo IF | | | 155 | M1630 | 499 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
MYL30 | Miehet Yleinen 30km 30 km MP, tilanne |
1. | Tuomo Hirvonen | Joenspy | 1:15:12 | | 158 | MYL30 | 728 |
2. | Tero Välimaa | TVC | 1:18:48 | +3:36 | 93 | MYL30 | 452 |
3. | Marko Aavela | LrPy | 1:23:20 | +8:08 | 87 | MYL30 | 446 |
4. | Hannu Peltola | Kaupin Kanuunat | 1:23:35 | +8:23 | 94 | MYL30 | 453 |
5. | Juho Savonen | | 1:23:45 | +8:33 | 6 | MYL30 | 365 |
6. | Matti Kangasluoma | Rideep | 1:24:47 | +9:35 | 92 | MYL30 | 451 |
7. | Pasi Matintupa | Järviseudun Pyöräilyseura | 1:26:29 | +11:17 | 101 | MYL30 | 460 |
8. | Jussi Teppo | RIDEEP | 1:27:09 | +11:57 | 4 | MYL30 | 363 |
9. | Mikko Ojala | Rideep | 1:37:40 | +22:28 | 86 | MYL30 | 445 |
10. | Tommi Pelkonen | Rideep | 1:40:55 | +25:43 | 89 | MYL30 | 448 |
11. | Anssi Salo | Rideep | 1:42:14 | +27:02 | 90 | MYL30 | 449 |
12. | Jouko Perkiömäki | | 1:49:37 | +34:25 | 95 | MYL30 | 454 |
13. | Mika Luoma | Rideep | 1:57:00 | +41:48 | 85 | MYL30 | 444 |
14. | Lassi Klemetti | | 1:58:46 | +43:34 | 96 | MYL30 | 455 |
15. | Ari Vainionpää | Rideep | 2:00:44 | +45:32 | 157 | MYL30 | 727 |
16. | Anssi Silvonen | RIDEEP | 2:00:48 | +45:36 | 109 | MYL30 | 443 |
17. | Jari Birling | IBD Cycling | 2:02:08 | +46:56 | 100 | MYL30 | 459 |
18. | Petri Salo | RIDEEP | 2:04:42 | +49:30 | 91 | MYL30 | 450 |
19. | Mikael Jäske | Rideep | 2:05:45 | +50:33 | 97 | MYL30 | 456 |
20. | Timo Uusipaavalniemi | Rideep | 2:06:46 | +51:34 | 88 | MYL30 | 447 |
21. | Jesse Klemetti | | 2:10:58 | +55:46 | 98 | MYL30 | 457 |
DNS | Antti Panula | Rideep | | | 99 | MYL30 | 458 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
NYL30 | Naiset Yleinen 30km 30 km MP, tilanne |
1. | Noora Mielonen | Rideep | 1:37:36 | | 3 | NYL30 | 362 |
2. | Heli Kylmäniemi | ProMTB | 1:40:43 | +3:07 | 151 | NYL30 | 492 |
3. | Essi Hakala | | 1:41:25 | +3:49 | 106 | NYL30 | 465 |
4. | Henna Mustikkamäki | Rideep | 1:47:22 | +9:46 | 104 | NYL30 | 463 |
5. | Sari Salonen | IBD Cycling | 1:51:19 | +13:43 | 108 | NYL30 | 467 |
6. | Hedda Aavela | LrPy | 2:09:35 | +31:59 | 105 | NYL30 | 464 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M18 | Miehet 18 vuotta 60 km MP, tilanne |
1. | Onni Kaapu | VlkMTB / Team Factory Tinoxin Oy | 3:09:58 | | 56 | M18 | 411 |
DNF | Joona Outinen | ProMTB | | | 82 | M18 | 437 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
NYL | Naiset 60 km MP, tilanne |
1. | Anne Visuri | Helsinki | 2:52:13 | | 80 | NYL | 435 |
2. | Maria Mikkonen | OTC | 3:06:31 | +14:18 | 81 | NYL | 436 |
3. | Anna Ruokoja | Rideep | 3:39:28 | +47:15 | 79 | NYL | 434 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
MYL | Miehet 60 km MP, tilanne |
1. | Henri Ojala | Team EVOC/ TVC | 2:22:03 | | 54 | MYL | 409 |
2. | Samuli Visuri | CCH | 2:27:39 | +5:36 | 35 | MYL | 390 |
3. | Iiro Sairanen | Imatran Urheilijat | 2:28:46 | +6:43 | 132 | MYL | 440 |
4. | Jonne Seppänen | JYPS | 2:32:00 | +9:57 | 41 | MYL | 396 |
5. | Tarmo Lehtinen | ProMtb | 2:33:49 | +11:46 | 55 | MYL | 410 |
6. | Pasi Seppänen | Selkosen Metsästäjät | 2:37:06 | +15:03 | 32 | MYL | 387 |
7. | Tuomas Yrttimaa | Cycli | 2:37:56 | +15:53 | 38 | MYL | 393 |
8. | Heikki Niskakangas | IK-32 / Team Larunpyörä Cervélo | 2:40:04 | +18:01 | 159 | MYL | 729 |
9. | Joonas Kokko | Rideep | 2:41:02 | +18:59 | 36 | MYL | 391 |
10. | Henry Pokela | GIF | 2:42:43 | +20:40 | 40 | MYL | 395 |
11. | Mika Tuominen | Team Orbea HHCMB | 2:43:24 | +21:21 | 51 | MYL | 406 |
12. | Mikko Vainio | Rideep | 2:44:08 | +22:05 | 2 | MYL | 361 |
13. | Tommi Hassinen | GIF | 2:46:54 | +24:51 | 42 | MYL | 397 |
14. | Juho Kämäräinen | | 2:48:08 | +26:05 | 43 | MYL | 398 |
15. | Tuomas Rantaiso | OTC | 2:48:48 | +26:45 | 37 | MYL | 392 |
16. | Tuomo Yli-Hannuksela | HissunKissun MTB | 2:49:12 | +27:09 | 26 | MYL | 381 |
17. | Kari Borén | PSTS | 2:49:23 | +27:20 | 46 | MYL | 401 |
18. | Jussi Uitto | RIdeep | 2:50:35 | +28:32 | 53 | MYL | 408 |
19. | Timo Lahti | | 2:50:47 | +28:44 | 52 | MYL | 407 |
20. | Tommi Martikainen | GIF | 2:58:20 | +36:17 | 83 | MYL | 438 |
21. | Niklas Wik | Larsmo IF | 2:59:56 | +37:53 | 154 | MYL | 498 |
22. | Sampo Haapoja | Rideep | 3:03:02 | +40:59 | 34 | MYL | 389 |
23. | Jussi Peurala | Kaupin Kanuunat | 3:03:24 | +41:21 | 25 | MYL | 380 |
24. | Jarno Lintala | Rideep | 3:05:33 | +43:30 | 30 | MYL | 385 |
25. | Matti Petäjä | Rideep | 3:07:19 | +45:16 | 29 | MYL | 384 |
26. | Anssi Hautala | Rideep | 3:18:27 | +56:24 | 28 | MYL | 383 |
27. | André Haga | GIF | 3:19:59 | +57:56 | 1 | MYL | 360 |
28. | Jarkko Rintala | Rideep | 3:22:53 | +1:00:50 | 48 | MYL | 403 |
29. | Joni Onnela | JoJy | 3:39:38 | +1:17:35 | 27 | MYL | 382 |
30. | Ville Krintilä | | 4:05:17 | +1:43:14 | 33 | MYL | 388 |
31. | Juha Tyrni | PKK | 4:24:29 | +2:02:26 | 39 | MYL | 394 |
DNF | Petteri Seppänen | Oulu | | | 31 | MYL | 386 |
DNF | Antti-Ville Koivisto | Pro Mtb | | | 44 | MYL | 399 |
DNF | Toni Siirilä | Rideep | | | 45 | MYL | 400 |
DNF | Toni Köykkä | Rideep | | | 47 | MYL | 402 |
DNF | Sami Hyöty | Rideep | | | 133 | MYL | 441 |
DNS | Teemu Kaksonen | IBD Cycling | | | 49 | MYL | 404 |
DNS | Vesa varis | | | | 50 | MYL | 405 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M40 | Miehet 40 vuotta 60 km MP, tilanne |
1. | Jarkko Mikkola | ProMtb | 2:37:22 | | 66 | M40 | 421 |
2. | Jaakko Liikanen | Otc | 2:41:24 | +4:02 | 57 | M40 | 412 |
3. | Jyri Viemerö | | 2:41:45 | +4:23 | 68 | M40 | 423 |
4. | Luis Fraile | Jäpy | 2:48:00 | +10:38 | 63 | M40 | 418 |
5. | Marko Haapakoski | JYPS | 2:59:54 | +22:32 | 62 | M40 | 417 |
6. | Antti Erkkilä | mec.mtb | 3:02:48 | +25:26 | 60 | M40 | 415 |
7. | Jussi Lahti | HYPY | 3:03:27 | +26:05 | 65 | M40 | 420 |
8. | Mikko Knuutila | Turun NMKY | 3:09:25 | +32:03 | 61 | M40 | 416 |
9. | Timo Ala-Fossi | | 3:14:36 | +37:14 | 67 | M40 | 422 |
10. | Johan Ehrs | Ck Triton | 3:22:03 | +44:41 | 69 | M40 | 424 |
11. | Toni Ruokoja | Rideep | 3:22:53 | +45:31 | 64 | M40 | 419 |
12. | Matias Antell | Nck | 3:23:42 | +46:20 | 59 | M40 | 414 |
13. | Juho Pussinen | Seinäjoki | 3:24:00 | +46:38 | 134 | M40 | 442 |
DNF | Janne Hallikainen | IBD Cycling | | | 84 | M40 | 439 |
DNS | Mikko Kivikari | Kaupin Kanuunat | | | 58 | M40 | 413 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M50 | Miehet 50 vuotta 60 km MP, tilanne |
1. | Markus Parkkinen | Larsmo IF | 2:41:42 | | 152 | M50 | 493 |
2. | Pekka Miilumäki | Rideep | 2:46:59 | +5:17 | 72 | M50 | 427 |
3. | Janne Raatikainen | Palokka | 2:54:56 | +13:14 | 77 | M50 | 432 |
4. | Marko Viik | Arme/Tcc | 2:57:36 | +15:54 | 71 | M50 | 426 |
5. | Peter Johansson | Larsmo IF | 3:00:21 | +18:39 | 153 | M50 | 497 |
6. | Juha Sillanpää | Rideep | 3:24:14 | +42:32 | 73 | M50 | 428 |
7. | Kimmo Aalto | Härmä MTB | 3:26:10 | +44:28 | 76 | M50 | 431 |
8. | Anders Bergman | CK Triton | 3:27:13 | +45:31 | 75 | M50 | 430 |
DNF | Harri Sorvari | Kainuun Pyöräilijät | | | 70 | M50 | 425 |
DNF | Stefan Grannas | Ck Triton | | | 74 | M50 | 429 |
DNF | Arto Hakala | PKK | | | 124 | M50 | 479 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Numero |
Sarja |
Transponderi |
M60 | Miehet 60 vuotta 60 km MP, tilanne |
DNS | Kai Kekki | Porin Tarmo/ Tehokuivaus by Polygon | | | 78 | M60 | 433 |
Sarjaluettelo |