FSOP:n Hippohiihdot 1.3.09 Tammela
T U L O K S E T
© Tammelan Ryske
Sarjaluettelo:
M4;
N4;
M5;
N5;
M6;
N6;
M7;
N7;
M8;
N8;
1. Santeri Syrjälä 2.12,6
2. Teemu Hintsanen 2.13,5 0.00,9
3. Erik Forsberg 2.18,8 0.06,2
4. Otto Uusi-Rauva 2.23,8 0.11,2
5. Luukas Viholainen 2.28,2 0.15,6
6. Aapo Kämi 3.18,3 1.05,7
7. Tyko Suomi 3.45,6 1.33,0
8. Lenni Torkkel 4.08,3 1.55,7
Sarjaluettelo
1. Jenny Ojanen 1.51,1
2. Roosa-Noora Aaltonen 2.18,8 0.27,7
3. Veera Leppänen 2.25,1 0.34,0
4. Sara Kunttu 2.47,4 0.56,3
5. Jenna Rantala 2.47,8 0.56,7
6. Emilia Niemi 3.08,4 1.17,3
7. Ella Seppänen 4.16,5 2.25,4
Poisjäänyt 4
- 22. Amanda Hakala
- 20. Eveliina Valkama
- 18. Emma Viherä
- 12. Salla-Mari Pietilä
Sarjaluettelo
1. Elmeri Syrjälä 2.46,4
2. Veeti Saarinen 2.46,7 0.00,3
3. Jere Kankare 3.22,4 0.36,0
4. Niko Mäkinen 3.36,7 0.50,3
5. Konsta Vauramo 4.08,8 1.22,4
6. Arttu Rantanen 4.29,7 1.43,3
7. Veikko Mäkilä 5.20,2 2.33,8
8. Viljami Valkama 5.27,2 2.40,8
9. Valtteri Nurmisto 5.59,1 3.12,7
10. Jesse Numminen 10.26,1 7.39,7
11. Eemeli Hakala 12.21,5 9.35,1
Sarjaluettelo
1. Nora Kytäjä 2.33,9
2. Jasmin Nikkanen 3.03,8 0.29,9
3. Emilia Kankare 3.14,8 0.40,9
4. Lumi Ahdesalo 5.25,6 2.51,7
5. Senni Jokinen 6.19,9 3.46,0
6. Matilda Mäntymaa 8.41,4 6.07,5
Poisjäänyt 1
- 43. Salla-Mari Toropainen
Sarjaluettelo
1. Matias Hintsanen 3.37,2
2. Jesse Lilja 3.40,5 0.03,3
3. Kalle Enberg 4.45,6 1.08,4
4. Eemil Forsberg 4.48,5 1.11,3
5. Viljami Niemi 5.42,2 2.05,0
6. Rami Huttunen 5.47,2 2.10,0
7. Elias Seppänen 5.55,7 2.18,5
Poisjäänyt 2
- 53. Viljami Holmberg
- 52. Jussi Lamminpää
Sarjaluettelo
1. Emmi Aaltonen 2.35,5
2. Laura Leppänen 2.46,2 0.10,7
3. Lili Reunanen 2.47,9 0.12,4
4. Henna Salminen 3.04,8 0.29,3
5. Siiri Mäkilä 3.09,6 0.34,1
6. Tia Paavola 3.30,8 0.55,3
7. Siiri Laukanen 3.34,3 0.58,8
8. Emma Arola 4.05,6 1.30,1
9. Iida Enberg 4.11,9 1.36,4
10. Pinja Kämi 4.45,6 2.10,1
11. Liinu Torkkel 5.25,3 2.49,8
Poisjäänyt 1
- 58. Alexanra Hakala
Sarjaluettelo
1. Iiro Uusitalo 7.35,8
2. Niilo Syrjälä 8.06,1 0.30,3
3. Valtteri Syrjälä 8.19,8 0.44,0
4. Santtu Rantanen 9.08,9 1.33,1
5. Niilo Tammi 9.33,8 1.58,0
6. Atte Koskela 10.06,6 2.30,8
7. Lari Kauranen 10.41,5 3.05,7
Poisjäänyt 1
- 74. Saku Viherä
Sarjaluettelo
1. Nea Kytäjä 7.19,8
2. Luna Reunanen 9.37,4 2.17,6
3. Eevastiina Tuusa 9.39,7 2.19,9
4. Santra Koivula 11.55,4 4.35,6
5. Julia Hirsimäki 13.00,3 5.40,5
6. Emmi Lintula 14.42,3 7.22,5
Poisjäänyt 2
- 83. Miriam Hyvönen
- 78. Noora Jussila
Sarjaluettelo
1. Juha Aaltonen 6.50,0
2. Juho Mäkinen 8.11,7 1.21,7
3. Elmeri Ahola 8.31,4 1.41,4
4. Kimmo Lilja 9.12,7 2.22,7
5. Mico Haippo 11.52,0 5.02,0
Poisjäänyt 1
- 93. Tatu Saastamoinen
Sarjaluettelo
1. Liisa Saarinen 7.25,5
2. Jenny Sääksi 7.41,3 0.15,8
3. Sofia Syrjälä 7.54,5 0.29,0
4. Aino Tähtinen 8.15,6 0.50,1
5. Sofia Vesa 9.07,9 1.42,4
6. Sanni Aro 10.17,4 2.51,9
7. Hanna Mäkinen 10.24,0 2.58,5
8. Linda Holmberg 12.18,1 4.52,6
9. Helmi Niemi 12.34,1 5.08,6
10. Katri Enberg 14.23,9 6.58,4
Sarjaluettelo