Hopesompaviestit Häme 7.2.10 Tammel
T U L O K S E T
© Tammelan Ryske
M8-V;
M8-V1;
M8-V2;
M8-V3;
N08-V;
N08-1;
N08-2;
N08-3;
M10-V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
N10-V;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N14-V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
N12-V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
M16-V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
M14-V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
N16-V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 20.46,4
102 Joonatan Mäkipää 7.50,2 ( 3.) 7.50,2 ( 3.)
202 Aleksi Savolainen 14.35,9 ( 3.) 6.45,7 ( 3.)
2 Elias Mäkinen 20.46,4 ( 1.) 6.10,5 ( 3.)
2. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 21.27,3 0.40,9
101 Matias Lautamäki 7.11,2 ( 2.) 7.11,2 ( 2.)
201 Taavi Nyström 12.55,6 ( 1.) 5.44,4 ( 1.)
1 Saana Kuusinen 21.27,3 ( 2.) 8.31,6 ( 5.)
3. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 21.31,6 0.45,2
106 Onni Koskela 7.55,2 ( 4.) 7.55,2 ( 4.)
206 Elias Ranta 15.38,8 ( 5.) 7.43,6 ( 6.)
6 Elmeri Karjala 21.31,6 ( 3.) 5.52,7 ( 2.)
4. Tammelan Ryske I Tammelan Ryske 21.35,3 0.48,9
103 Iiro Uusitalo 6.59,0 ( 1.) 6.59,0 ( 1.)
203 Niilo Syrjälä 13.02,4 ( 2.) 6.03,3 ( 2.)
3 Venni Silmälä 21.35,3 ( 4.) 8.32,8 ( 6.)
5. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 21.59,8 1.13,4
105 Akseli Laine 8.53,3 ( 7.) 8.53,3 ( 7.)
205 Teemu Roivainen 16.31,9 ( 6.) 7.38,6 ( 5.)
5 Lotta Sinisalo 21.59,8 ( 5.) 5.27,8 ( 1.)
6. Viialan Viri Viialan Viri 22.22,8 1.36,4
107 Manu Haikka 8.02,9 ( 5.) 8.02,9 ( 5.)
207 Kaapri Leponiemi 15.27,6 ( 4.) 7.24,6 ( 4.)
7 Teemu Hytönen 22.22,8 ( 6.) 6.55,2 ( 4.)
7. Tammelan Ryske II Tammelan Ryske 26.05,8 5.19,4
104 Elmeri Syrjälä 8.03,4 ( 6.) 8.03,4 ( 6.)
204 Veeti Saarinen 16.34,2 ( 7.) 8.30,8 ( 7.)
4 Lauri Suolahti 26.05,8 ( 7.) 9.31,6 ( 7.)
Sarjaluettelo
1. Iiro Uusitalo Tammelan Ryske 6.59,0
2. Matias Lautamäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.11,2 0.12,2
3. Joonatan Mäkipää Kankaantaan Kisa 7.50,2 0.51,2
4. Onni Koskela Ylöjärven Ryhti 7.55,2 0.56,2
5. Manu Haikka Viialan Viri 8.02,9 1.03,9
6. Elmeri Syrjälä Tammelan Ryske 8.03,4 1.04,4
7. Akseli Laine Ruoveden Pirkat 8.53,3 1.54,3
Sarjaluettelo
1. Taavi Nyström Hämeenlinnan Hiihtoseura 5.44,4
2. Niilo Syrjälä Tammelan Ryske 6.03,3 0.18,9
3. Aleksi Savolainen Kankaantaan Kisa 6.45,7 1.01,3
4. Kaapri Leponiemi Viialan Viri 7.24,6 1.40,2
5. Teemu Roivainen Ruoveden Pirkat 7.38,6 1.54,2
6. Elias Ranta Ylöjärven Ryhti 7.43,6 1.59,2
7. Veeti Saarinen Tammelan Ryske 8.30,8 2.46,4
Sarjaluettelo
1. Lotta Sinisalo Ruoveden Pirkat 5.27,8
2. Elmeri Karjala Ylöjärven Ryhti 5.52,7 0.24,9
3. Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 6.10,5 0.42,7
4. Teemu Hytönen Viialan Viri 6.55,2 1.27,4
5. Saana Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.31,6 3.03,8
6. Venni Silmälä Tammelan Ryske 8.32,8 3.05,0
7. Lauri Suolahti Tammelan Ryske 9.31,6 4.03,8
Sarjaluettelo
1. Viialan Viri Viialan Viri 20.57,1
112 Laura Laukkanen 7.24,4 ( 1.) 7.24,4 ( 1.)
212 Emmi Ketonen 14.28,9 ( 1.) 7.04,5 ( 2.)
12 Kerttu Niinimäki 20.57,1 ( 1.) 6.28,1 ( 2.)
2. Tammelan Ryske I Tammelan Ryske 21.19,3 0.22,2
109 Luna Reunanen 8.48,3 ( 4.) 8.48,3 ( 4.)
209 Ulla-Maija Peltomaa 15.30,5 ( 2.) 6.42,1 ( 1.)
9 Nea Kytäjä 21.19,3 ( 2.) 5.48,8 ( 1.)
3. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 23.10,6 2.13,5
113 Aino Vuorinen 7.46,4 ( 2.) 7.46,4 ( 2.)
213 Mila Manninen 16.31,2 ( 3.) 8.44,8 ( 4.)
13 Fanny Kukonlehto 23.10,6 ( 3.) 6.39,3 ( 3.)
4. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 25.51,1 4.54,0
111 Milana Itäpää 8.40,4 ( 3.) 8.40,4 ( 3.)
211 Anni Laine 18.06,5 ( 4.) 9.26,1 ( 5.)
11 Elina Seppälä 25.51,1 ( 4.) 7.44,6 ( 4.)
5. Tammelan Ryske II Tammelan Ryske 28.02,5 7.05,4
110 Ella Sarkula 9.47,5 ( 5.) 9.47,5 ( 5.)
210 Lili Reunanen 18.20,5 ( 5.) 8.33,0 ( 3.)
10 Siiri Mäkilä 28.02,5 ( 5.) 9.42,0 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Laura Laukkanen Viialan Viri 7.24,4
2. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 7.46,4 0.22,0
3. Milana Itäpää Ylöjärven Ryhti 8.40,4 1.16,0
4. Luna Reunanen Tammelan Ryske 8.48,3 1.23,9
5. Ella Sarkula Tammelan Ryske 9.47,5 2.23,1
Sarjaluettelo
1. Ulla-Maija Peltomaa Tammelan Ryske 6.42,1
2. Emmi Ketonen Viialan Viri 7.04,5 0.22,4
3. Lili Reunanen Tammelan Ryske 8.33,0 1.50,9
4. Mila Manninen Valkeakosken Haka 8.44,8 2.02,7
5. Anni Laine Ylöjärven Ryhti 9.26,1 2.44,0
Sarjaluettelo
1. Nea Kytäjä Tammelan Ryske 5.48,8
2. Kerttu Niinimäki Viialan Viri 6.28,1 0.39,3
3. Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka 6.39,3 0.50,5
4. Elina Seppälä Ylöjärven Ryhti 7.44,6 1.55,8
5. Siiri Mäkilä Tammelan Ryske 9.42,0 3.53,2
Sarjaluettelo
1. Ylöjärven Ryhti I Ylöjärven Ryhti 23.47,1
124 Eetu Peltomaa 8.51,4 ( 2.) 8.51,4 ( 2.)
224 Eetu Salmi 16.33,2 ( 2.) 7.41,7 ( 3.)
24 Tino Stenman 23.47,1 ( 1.) 7.13,9 ( 1.)
2. Kankaantaan Kisa I Kankaantaan Kisa 24.13,4 0.26,3
118 Kasperi Laeste 9.17,2 ( 5.) 9.17,2 ( 5.)
218 Julius Mäkinen 16.36,6 ( 3.) 7.19,3 ( 1.)
18 Konsta Jalkanen 24.13,4 ( 2.) 7.36,8 ( 2.)
3. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 24.17,8 0.30,7
117 Lauri Vähävihu 8.24,8 ( 1.) 8.24,8 ( 1.)
217 Jukka Vähävihu 16.09,4 ( 1.) 7.44,5 ( 5.)
17 Kalle Lassila 24.17,8 ( 3.) 8.08,4 ( 6.)
4. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 25.19,5 1.32,4
123 Lassi Holkonen 9.01,4 ( 3.) 9.01,4 ( 3.)
223 Joonas Hautala 16.37,7 ( 4.) 7.36,3 ( 2.)
23 Arttu Ilomäki 25.19,5 ( 4.) 8.41,7 ( 9.)
5. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 25.22,2 1.35,1
115 Elias Kyllönen 9.04,3 ( 4.) 9.04,3 ( 4.)
215 Arttu Alppiranta 17.17,9 ( 5.) 8.13,6 ( 8.)
15 Matti Mäkinen 25.22,2 ( 5.) 8.04,3 ( 4.)
6. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.07,4 2.20,3
116 Arttu Jaakkola 9.48,3 ( 8.) 9.48,3 ( 8.)
216 Samu Hanska 17.45,2 ( 7.) 7.56,8 ( 7.)
16 Jani Virtanen 26.07,4 ( 6.) 8.22,2 ( 7.)
7. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 26.26,4 2.39,3
120 Vili Silmälä 9.40,2 ( 7.) 9.40,2 ( 7.)
220 Eetu Mutikainen 17.24,4 ( 6.) 7.44,2 ( 4.)
20 Miikka Pyykkö 26.26,4 ( 7.) 9.01,9 (11.)
8. Pirkkalan Hiihtäjät I Pirkkalan Hiihtäjät 26.36,8 2.49,7
121 Emil Piippo 10.02,5 ( 9.) 10.02,5 ( 9.)
221 Veikka Heikkinen 18.30,2 ( 9.) 8.27,7 ( 9.)
21 Ossi Mustonen 26.36,8 ( 8.) 8.06,6 ( 5.)
9. Pirkkalan Hiihtäjät II Pirkkalan Hiihtäjät 26.47,3 3.00,2
122 Eetu Tolvanen 10.29,3 (10.) 10.29,3 (10.)
222 Onni Ilomäki 18.21,1 ( 8.) 7.51,7 ( 6.)
22 Lauri Valorinta 26.47,3 ( 9.) 8.26,2 ( 8.)
10. Ylöjärven Ryhti II Ylöjärven Ryhti 28.41,1 4.54,0
125 Aapo Haataja 9.28,9 ( 6.) 9.28,9 ( 6.)
225 Elias Haavisto 19.58,9 (10.) 10.30,0 (10.)
25 Eemeli Raittinen 28.41,1 (10.) 8.42,1 (10.)
11. Ylöjärven Ryhti III Ylöjärven Ryhti 30.05,5 6.18,4
126 Veeti Henriksson 11.40,9 (13.) 11.40,9 (13.)
226 Eero Ranta 22.19,3 (13.) 10.38,4 (12.)
26 Aaro Auvinen 30.05,5 (11.) 7.46,1 ( 3.)
12. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 31.06,1 7.19,0
127 Julia Hirvonen 11.19,1 (12.) 11.19,1 (12.)
227 Joona Pikkarainen 21.57,7 (12.) 10.38,5 (13.)
27 Kalle Ijäs 31.06,1 (12.) 9.08,4 (12.)
13. Kankaantaan Kisa II Kankaantaan Kisa 31.27,1 7.40,0
119 Rasmus Mäenpää 10.39,0 (11.) 10.39,0 (11.)
219 Janne Korpihalla 21.13,7 (11.) 10.34,6 (11.)
19 Tuomas Yli-Lankoski 31.27,1 (13.) 10.13,4 (13.)
Sarjaluettelo
1. Lauri Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.24,8
2. Eetu Peltomaa Ylöjärven Ryhti 8.51,4 0.26,6
3. Lassi Holkonen Ruoveden Pirkat 9.01,4 0.36,6
4. Elias Kyllönen Kangasalan Kisa 9.04,3 0.39,5
5. Kasperi Laeste Kankaantaan Kisa 9.17,2 0.52,4
6. Aapo Haataja Ylöjärven Ryhti 9.28,9 1.04,1
7. Vili Silmälä Tammelan Ryske 9.40,2 1.15,4
8. Arttu Jaakkola Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.48,3 1.23,5
9. Emil Piippo Pirkkalan Hiihtäjät 10.02,5 1.37,7
10. Eetu Tolvanen Pirkkalan Hiihtäjät 10.29,3 2.04,5
11. Rasmus Mäenpää Kankaantaan Kisa 10.39,0 2.14,2
12. Julia Hirvonen Ylöjärven Urheilijat 11.19,1 2.54,3
13. Veeti Henriksson Ylöjärven Ryhti 11.40,9 3.16,1
Sarjaluettelo
1. Julius Mäkinen Kankaantaan Kisa 7.19,3
2. Joonas Hautala Ruoveden Pirkat 7.36,3 0.17,0
3. Eetu Salmi Ylöjärven Ryhti 7.41,7 0.22,4
4. Eetu Mutikainen Tammelan Ryske 7.44,2 0.24,9
5. Jukka Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.44,5 0.25,2
6. Onni Ilomäki Pirkkalan Hiihtäjät 7.51,7 0.32,4
7. Samu Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.56,8 0.37,5
8. Arttu Alppiranta Kangasalan Kisa 8.13,6 0.54,3
9. Veikka Heikkinen Pirkkalan Hiihtäjät 8.27,7 1.08,4
10. Elias Haavisto Ylöjärven Ryhti 10.30,0 3.10,7
11. Janne Korpihalla Kankaantaan Kisa 10.34,6 3.15,3
12. Eero Ranta Ylöjärven Ryhti 10.38,4 3.19,1
13. Joona Pikkarainen Ylöjärven Urheilijat 10.38,5 3.19,2
Sarjaluettelo
1. Tino Stenman Ylöjärven Ryhti 7.13,9
2. Konsta Jalkanen Kankaantaan Kisa 7.36,8 0.22,9
3. Aaro Auvinen Ylöjärven Ryhti 7.46,1 0.32,2
4. Matti Mäkinen Kangasalan Kisa 8.04,3 0.50,4
5. Ossi Mustonen Pirkkalan Hiihtäjät 8.06,6 0.52,7
6. Kalle Lassila Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.08,4 0.54,5
7. Jani Virtanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.22,2 1.08,3
8. Lauri Valorinta Pirkkalan Hiihtäjät 8.26,2 1.12,3
9. Arttu Ilomäki Ruoveden Pirkat 8.41,7 1.27,8
10. Eemeli Raittinen Ylöjärven Ryhti 8.42,1 1.28,2
11. Miikka Pyykkö Tammelan Ryske 9.01,9 1.48,0
12. Kalle Ijäs Ylöjärven Urheilijat 9.08,4 1.54,5
13. Tuomas Yli-Lankoski Kankaantaan Kisa 10.13,4 2.59,5
Sarjaluettelo
1. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 24.09,7
135 Roosa Keljo 8.51,9 ( 2.) 8.51,9 ( 2.)
235 Tiia Sinisalo 16.34,7 ( 1.) 7.42,7 ( 1.)
35 Ella Lehtonen 24.09,7 ( 1.) 7.35,0 ( 2.)
2. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 26.17,7 2.08,0
129 Olivia Saarinen 9.45,8 ( 3.) 9.45,8 ( 3.)
229 Erika Pulkkinen 18.13,8 ( 2.) 8.28,0 ( 3.)
29 Lotta Välkki 26.17,7 ( 2.) 8.03,8 ( 3.)
3. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.54,2 2.44,5
131 Essi Lautamäki 11.08,6 ( 7.) 11.08,6 ( 7.)
231 Hilma Ahonen 19.35,4 ( 5.) 8.26,8 ( 2.)
31 Sanni Kuusinen 26.54,2 ( 3.) 7.18,7 ( 1.)
4. Viialan Viri Viialan Viri 27.14,1 3.04,4
137 Hanna Kero 9.51,0 ( 4.) 9.51,0 ( 4.)
237 Mette Mattila 19.06,3 ( 3.) 9.15,2 ( 5.)
37 Inka Molin 27.14,1 ( 4.) 8.07,8 ( 4.)
5. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 29.01,6 4.51,9
136 Veera Leppänen 8.44,0 ( 1.) 8.44,0 ( 1.)
236 Aino Kantanen 19.22,9 ( 4.) 10.38,8 ( 9.)
36 Iida Viitamäki 29.01,6 ( 5.) 9.38,7 ( 6.)
6. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 29.33,7 5.24,0
138 Maija Salo 11.37,1 ( 8.) 11.37,1 ( 8.)
238 Nelli Toivonen 20.39,1 ( 8.) 9.01,9 ( 4.)
38 Veera Tahvanainen 29.33,7 ( 6.) 8.54,6 ( 5.)
7. Kalvolan Isku Kalvolan Isku 29.49,3 5.39,6
130 Essi Metsälä 10.49,2 ( 6.) 10.49,2 ( 6.)
230 Maija Mäenpää 20.09,7 ( 6.) 9.20,4 ( 7.)
30 Aino Ristimäki 29.49,3 ( 7.) 9.39,6 ( 7.)
8. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 32.55,0 8.45,3
133 Liisa Saarinen 10.30,5 ( 5.) 10.30,5 ( 5.)
233 Jenny Sääksi 20.15,3 ( 7.) 9.44,8 ( 8.)
33 Sofia Vesa 32.55,0 ( 8.) 12.39,6 ( 9.)
9. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 34.18,8 10.09,1
132 Elsa Virta 14.54,4 ( 9.) 14.54,4 ( 9.)
232 Jenna Enholm 24.12,1 ( 9.) 9.17,7 ( 6.)
32 Susanna Segerman 34.18,8 ( 9.) 10.06,6 ( 8.)
Poisjäänyt 1
0. Pirkkalan Hiihtäjät Pirkkalan Hiihtäjät 0.00,0
134 Aada Pajula 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
234 Elina Karinkanta 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
34 Annika Karinkanta 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Veera Leppänen Ylöjärven Ryhti 8.44,0
2. Roosa Keljo Ruoveden Pirkat 8.51,9 0.07,9
3. Olivia Saarinen Kangasalan Kisa 9.45,8 1.01,8
4. Hanna Kero Viialan Viri 9.51,0 1.07,0
5. Liisa Saarinen Tammelan Ryske 10.30,5 1.46,5
6. Essi Metsälä Kalvolan Isku 10.49,2 2.05,2
7. Essi Lautamäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.08,6 2.24,6
8. Maija Salo Tampereen Pyrintö 11.37,1 2.53,1
9. Elsa Virta Kankaantaan Kisa 14.54,4 6.10,4
Poisjäänyt 1
- 134. Aada Pajula Pirkkalan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Tiia Sinisalo Ruoveden Pirkat 7.42,7
2. Hilma Ahonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.26,8 0.44,1
3. Erika Pulkkinen Kangasalan Kisa 8.28,0 0.45,3
4. Nelli Toivonen Tampereen Pyrintö 9.01,9 1.19,2
5. Mette Mattila Viialan Viri 9.15,2 1.32,5
6. Jenna Enholm Kankaantaan Kisa 9.17,7 1.35,0
7. Maija Mäenpää Kalvolan Isku 9.20,4 1.37,7
8. Jenny Sääksi Tammelan Ryske 9.44,8 2.02,1
9. Aino Kantanen Ylöjärven Ryhti 10.38,8 2.56,1
Poisjäänyt 1
- 234. Elina Karinkanta Pirkkalan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.18,7
2. Ella Lehtonen Ruoveden Pirkat 7.35,0 0.16,3
3. Lotta Välkki Kangasalan Kisa 8.03,8 0.45,1
4. Inka Molin Viialan Viri 8.07,8 0.49,1
5. Veera Tahvanainen Tampereen Pyrintö 8.54,6 1.35,9
6. Iida Viitamäki Ylöjärven Ryhti 9.38,7 2.20,0
7. Aino Ristimäki Kalvolan Isku 9.39,6 2.20,9
8. Susanna Segerman Kankaantaan Kisa 10.06,6 2.47,9
9. Sofia Vesa Tammelan Ryske 12.39,6 5.20,9
Poisjäänyt 1
- 34. Annika Karinkanta Pirkkalan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Tammelan Ryske I Tammelan Ryske 37.25,2
143 Juuso Kuusinen 13.30,3 ( 3.) 13.30,3 ( 3.)
243 Eetu Kurkikangas 25.25,4 ( 1.) 11.55,0 ( 3.)
43 Atte Kurkikangas 37.25,2 ( 1.) 11.59,8 ( 5.)
2. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 37.28,4 0.03,2
141 Roope Nyström 13.07,3 ( 1.) 13.07,3 ( 1.)
241 Jaakko Lahti 25.30,0 ( 2.) 12.22,6 ( 5.)
41 Jaromis Hopearuoho 37.28,4 ( 2.) 11.58,3 ( 4.)
3. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 37.41,7 0.16,5
148 Julius Hirvonen 14.54,7 ( 7.) 14.54,7 ( 7.)
248 Tiitus Lammi 26.43,1 ( 4.) 11.48,3 ( 1.)
48 Oskari Hanhioja 37.41,7 ( 3.) 10.58,5 ( 1.)
4. Pirkkalan Hiihtäjät Pirkkalan Hiihtäjät 37.47,4 0.22,2
145 Teemu Eerola 13.27,7 ( 2.) 13.27,7 ( 2.)
245 Antti Valorinta 26.15,1 ( 3.) 12.47,3 ( 6.)
45 Juho Heikkinen 37.47,4 ( 4.) 11.32,3 ( 3.)
5. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 38.14,0 0.48,8
142 Kiri Huhtanen 15.03,4 ( 8.) 15.03,4 ( 8.)
242 Onni Rintala 26.57,2 ( 6.) 11.53,8 ( 2.)
42 Lari Laine 38.14,0 ( 5.) 11.16,7 ( 2.)
6. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 40.31,2 3.06,0
140 Robert Strömsholm 14.54,1 ( 6.) 14.54,1 ( 6.)
240 Janne Kleemola 26.53,0 ( 5.) 11.58,8 ( 4.)
40 Eelis Koskinen 40.31,2 ( 6.) 13.38,2 ( 6.)
7. Viialan Viri Viialan Viri 42.02,1 4.36,9
147 Santeri Javanainen 14.50,8 ( 5.) 14.50,8 ( 5.)
247 Jaakko Hyrkäs 28.15,1 ( 8.) 13.24,3 ( 7.)
47 Tuukka Hytönen 42.02,1 ( 7.) 13.46,9 ( 7.)
8. Tammelan Ryske II Tammelan Ryske 42.12,5 4.47,3
144 Joni Rauhansalo 14.15,8 ( 4.) 14.15,8 ( 4.)
244 Leevi Saarinen 27.44,1 ( 7.) 13.28,3 ( 8.)
44 Kristian Bister 42.12,5 ( 8.) 14.28,4 ( 8.)
Poisjäänyt 2
0. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 0.00,0
149 Jere Hara 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
249 Jonne Lahtinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
49 Niilo Mäntylä 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 0.00,0
146 Visa Joenperä 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
246 Tatu Grek 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
46 Jesse Mäkelä 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Roope Nyström Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.07,3
2. Teemu Eerola Pirkkalan Hiihtäjät 13.27,7 0.20,4
3. Juuso Kuusinen Tammelan Ryske 13.30,3 0.23,0
4. Joni Rauhansalo Tammelan Ryske 14.15,8 1.08,5
5. Santeri Javanainen Viialan Viri 14.50,8 1.43,5
6. Robert Strömsholm Kangasalan Kisa 14.54,1 1.46,8
7. Julius Hirvonen Ylöjärven Urheilijat 14.54,7 1.47,4
8. Kiri Huhtanen Kankaantaan Kisa 15.03,4 1.56,1
Poisjäänyt 2
- 149. Jere Hara Valkeakosken Haka
- 146. Visa Joenperä Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo
1. Tiitus Lammi Ylöjärven Urheilijat 11.48,3
2. Onni Rintala Kankaantaan Kisa 11.53,8 0.05,5
3. Eetu Kurkikangas Tammelan Ryske 11.55,0 0.06,7
4. Janne Kleemola Kangasalan Kisa 11.58,8 0.10,5
5. Jaakko Lahti Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.22,6 0.34,3
6. Antti Valorinta Pirkkalan Hiihtäjät 12.47,3 0.59,0
7. Jaakko Hyrkäs Viialan Viri 13.24,3 1.36,0
8. Leevi Saarinen Tammelan Ryske 13.28,3 1.40,0
Poisjäänyt 2
- 249. Jonne Lahtinen Valkeakosken Haka
- 246. Tatu Grek Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo
1. Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat 10.58,5
2. Lari Laine Kankaantaan Kisa 11.16,7 0.18,2
3. Juho Heikkinen Pirkkalan Hiihtäjät 11.32,3 0.33,8
4. Jaromis Hopearuoho Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.58,3 0.59,8
5. Atte Kurkikangas Tammelan Ryske 11.59,8 1.01,3
6. Eelis Koskinen Kangasalan Kisa 13.38,2 2.39,7
7. Tuukka Hytönen Viialan Viri 13.46,9 2.48,4
8. Kristian Bister Tammelan Ryske 14.28,4 3.29,9
Poisjäänyt 2
- 49. Niilo Mäntylä Valkeakosken Haka
- 46. Jesse Mäkelä Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo
1. Ylöjärven Ryhti I Ylöjärven Ryhti 35.13,1
156 Nea Leppänen 12.38,0 ( 1.) 12.38,0 ( 1.)
256 Iida Hakamaa 24.22,5 ( 1.) 11.44,4 ( 2.)
56 Anni Haavisto 35.13,1 ( 1.) 10.50,5 ( 1.)
2. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 36.02,3 0.49,2
155 Pauliina Roivainen 12.42,0 ( 2.) 12.42,0 ( 2.)
255 Kaia Roivainen 24.39,3 ( 2.) 11.57,2 ( 3.)
55 Essi Holkonen 36.02,3 ( 2.) 11.23,0 ( 2.)
3. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 38.11,5 2.58,4
151 Reetta Hallila 14.09,7 ( 4.) 14.09,7 ( 4.)
251 Sanni Lamberg 26.37,9 ( 4.) 12.28,1 ( 4.)
51 Anna Pesonen 38.11,5 ( 3.) 11.33,5 ( 3.)
4. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 38.22,4 3.09,3
152 Salla Pere 14.27,4 ( 6.) 14.27,4 ( 6.)
252 Janica Mäkinen 25.56,4 ( 3.) 11.28,9 ( 1.)
52 Lotta Pere 38.22,4 ( 4.) 12.26,0 ( 7.)
5. Pirkkalan Hiihtäjät Pirkkalan Hiihtäjät 39.29,9 4.16,8
154 Sonja Julkunen 13.20,8 ( 3.) 13.20,8 ( 3.)
254 Aino Koskinen 27.25,0 ( 5.) 14.04,1 ( 6.)
54 Pauliina Pitkänen 39.29,9 ( 5.) 12.04,9 ( 6.)
6. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 40.27,5 5.14,4
158 Veera Salonen 14.17,5 ( 5.) 14.17,5 ( 5.)
258 Emmi Uusi-Piuhari 28.51,8 ( 6.) 14.34,3 ( 7.)
58 Sanni Alatalo 40.27,5 ( 6.) 11.35,6 ( 4.)
7. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 43.15,9 8.02,8
153 Susanna Suolahti 16.04,1 ( 7.) 16.04,1 ( 7.)
253 Marianne Suolahti 29.35,8 ( 7.) 13.31,6 ( 5.)
53 Sonja Kauppi 43.15,9 ( 7.) 13.40,1 ( 8.)
8. Ylöjärven Ryhti II Ylöjärven Ryhti 44.25,5 9.12,4
157 Jessika Mäkelä 16.45,5 ( 8.) 16.45,5 ( 8.)
257 Jenny Viitanen 32.32,3 ( 8.) 15.46,8 ( 8.)
57 Iiris Harjuntausta 44.25,5 ( 8.) 11.53,1 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Nea Leppänen Ylöjärven Ryhti 12.38,0
2. Pauliina Roivainen Ruoveden Pirkat 12.42,0 0.04,0
3. Sonja Julkunen Pirkkalan Hiihtäjät 13.20,8 0.42,8
4. Reetta Hallila Kangasalan Kisa 14.09,7 1.31,7
5. Veera Salonen Ylöjärven Urheilijat 14.17,5 1.39,5
6. Salla Pere Kankaantaan Kisa 14.27,4 1.49,4
7. Susanna Suolahti Tammelan Ryske 16.04,1 3.26,1
8. Jessika Mäkelä Ylöjärven Ryhti 16.45,5 4.07,5
Sarjaluettelo
1. Janica Mäkinen Kankaantaan Kisa 11.28,9
2. Iida Hakamaa Ylöjärven Ryhti 11.44,4 0.15,5
3. Kaia Roivainen Ruoveden Pirkat 11.57,2 0.28,3
4. Sanni Lamberg Kangasalan Kisa 12.28,1 0.59,2
5. Marianne Suolahti Tammelan Ryske 13.31,6 2.02,7
6. Aino Koskinen Pirkkalan Hiihtäjät 14.04,1 2.35,2
7. Emmi Uusi-Piuhari Ylöjärven Urheilijat 14.34,3 3.05,4
8. Jenny Viitanen Ylöjärven Ryhti 15.46,8 4.17,9
Sarjaluettelo
1. Anni Haavisto Ylöjärven Ryhti 10.50,5
2. Essi Holkonen Ruoveden Pirkat 11.23,0 0.32,5
3. Anna Pesonen Kangasalan Kisa 11.33,5 0.43,0
