Forssan Seudun OP Hippohiihdot 7.3.
T U L O K S E T
© Tammelan Ryske
M4;
N4;
M5;
N5;
M6;
N6;
M7;
N7;
M8;
N8;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Teemu Hintsanen 1.03,5
2. Joona Salminen 1.50,5 0.47,0
3. Jesse Nieminen 1.54,2 0.50,7
4. Leevi Liikanen 2.32,7 1.29,2
5. Nestori Laaksonen 2.49,8 1.46,3
6. Hermanni Kämi 3.13,4 2.09,9
7. Tiitus Ilvonen 4.31,9 3.28,4
8. Topias Vesterinen 4.40,1 3.36,6
Sarjaluettelo
1. Emma Honkala 1.56,8
2. Sanni Mikkola 2.21,7 0.24,9
3. Lumia Reunanen 2.40,1 0.43,3
4. Ronja Kaunisharju 3.20,7 1.23,9
5. Emmi Eloranta 3.36,3 1.39,5
6. Vilma Nurmisto 4.25,7 2.28,9
7. Alina Syrjälä 6.36,3 4.39,5
Poisjäänyt 3
- 19. Mimi Tiensuu
- 16. Ilona Rinne
- 15. Eila Vesterinen
Sarjaluettelo
1. Luukas Viholainen 3.54,9
2. Mikko Takala 4.08,2 0.13,3
3. Luukas Lehtinen 4.33,4 0.38,5
4. Erik Forsberg 4.54,4 0.59,5
5. Thomas Saarela 5.23,1 1.28,2
6. Ville Nieminen 6.02,0 2.07,1
7. Niko Urho 6.05,0 2.10,1
8. Aapo Kämi 6.16,4 2.21,5
9. Juho Knuutila 10.14,1 6.19,2
Poisjäänyt 1
- 34. Sakari Kallioniemi
Sarjaluettelo
1. Sofia Pura 3.42,1
2. Jenny Ojanen 3.46,9 0.04,8
3. Veera Leppänen 4.16,6 0.34,5
4. Sara Kunttu 5.31,6 1.49,5
5. Salla-Maria Pietilä 5.59,7 2.17,6
6. Siiri Kytölä 6.29,6 2.47,5
7. Ilona Laitinen 8.43,9 5.01,8
8. Pinja Ihamäki 10.26,9 6.44,8
9. Alisa Virtanen 11.42,4 8.00,3
Poisjäänyt 2
- 43. Emma Koivula
- 41. Veera Puronummi
Sarjaluettelo
1. Elmeri Syrjälä 2.02,7
2. Veeti Saarinen 2.22,5 0.19,8
3. Verneri Vesala 2.54,0 0.51,3
4. Jere Kankare 3.04,1 1.01,4
5. Joonas Holm 3.44,6 1.41,9
6. Veikko Mäkilä 3.46,5 1.43,8
7. Jani Laakso 4.02,1 1.59,4
8. Masa Tiensuu 4.11,6 2.08,9
9. Arttu Rantanen 4.24,7 2.22,0
10. Alexander Bernardi 4.26,2 2.23,5
11. Jesse Numminen 4.28,7 2.26,0
Sarjaluettelo
1. Nora Kytäjä 2.43,8
2. Jasmin Nikkanen 3.03,8 0.20,0
3. Emilia Kankare 3.11,0 0.27,2
4. Emma Liikanen 4.57,3 2.13,5
5. Senni Jokinen 5.01,7 2.17,9
6. Annabel Bernardi 5.15,7 2.31,9
Sarjaluettelo
1. Kalle Nieminen 9.57,9
2. Jesse Lilja 10.05,8 0.07,9
3. Matias Hintsanen 10.14,4 0.16,5
4. Niki Simola 13.30,4 3.32,5
5. Veini Heinonen 13.36,2 3.38,3
6. Rami Huttunen 17.14,6 7.16,7
Poisjäänyt 1
- 76. Eemil Forsberg
Sarjaluettelo
1. Lili Reunanen 7.57,1
2. Aada Lehtinen 8.54,8 0.57,7
3. Emmi Aaltonen 9.42,1 1.45,0
4. Siiri Mäkilä 9.54,6 1.57,5
5. Henna Salminen 10.33,8 2.36,7
6. Siiri Laukkanen 10.44,4 2.47,3
7. Laura Leppänen 10.45,9 2.48,8
8. Tytti Nyrönen 11.13,5 3.16,4
9. Pinja Kämi 17.33,6 9.36,5
Sarjaluettelo
1. Iiro Uusitalo 6.29,3
2. Niilo Syrjälä 6.40,9 0.11,6
3. Niilo Tammi 7.52,1 1.22,8
4. Antti Vuorinen 8.11,7 1.42,4
5. Atte Koskela 8.40,3 2.11,0
6. Benjamin Saarela 9.34,1 3.04,8
7. Miska Ihamäki 11.24,7 4.55,4
8. Väinö Vähämäki 14.55,0 8.25,7
Poisjäänyt 1
- 91. Santtu Rantanen
Sarjaluettelo
1. Nea Kytäjä 6.43,4
2. Luna Reunanen 7.53,6 1.10,2
3. Eevastiina Tuusa 7.56,9 1.13,5
Poisjäänyt 1
- 105. Salla Kallioniemi
Sarjaluettelo