![]() |
Hopeasomman loppukilpailuÄänekoski 2.-3.3.2013Tulokset |
![]() |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Piiri | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | Pojat 14 vuotta 5 km V | ||||||
1. | 494 | 28898223 | Robin Sundsten | FSS | IF Femman | 13:31.0 | |
2. | 508 | 31013998 | Eera-Matti Karppinen | PP | Kempeleen Kiri | 13:38.3 | 7.3 |
3. | 505 | 32962653 | Leo Rantahalvari | VS | Karinaisten Kunto | 13:45.2 | 14.2 |
4. | 503 | 31826376 | Tuure Pesola | KP | Reisjärven Pilke | 13:49.8 | 18.8 |
5. | 462 | 31215453 | Kalle Parantainen | HKI | One Way Pro Team | 13:52.4 | 21.4 |
6. | 500 | 29619197 | Joni Rauhansalo | HAME | Valkeakosken Haka | 14:03.8 | 32.8 |
7. | 481 | 32962624 | Onni Rantahalvari | VS | Karinaisten Kunto | 14:06.0 | 35.0 |
8. | 463 | 30566132 | Alex Svartsjö | FSS | IF Femman | 14:10.0 | 39.0 |
9. | 486 | 32716197 | Kevin Lindholm | FSS | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 14:12.2 | 41.2 |
10. | 464 | 31408024 | Juuso Kuusinen | HAME | Tammelan Ryske | 14:14.7 | 43.7 |
11. | 411 | 28890098 | Eetu Kurkikangas | HAME | Tammelan Ryske | 14:21.4 | 50.4 |
12. | 491 | 32058350 | Matias Lepistö | KYMI | Kouvolan Hiihtoseura | 14:22.8 | 51.8 |
13. | 454 | 30399558 | Visa Joenperä | HAME | Ylöjärven Ryhti | 14:25.4 | 54.4 |
14. | 448 | 31340454 | Axel Aurén | FSS | SK Åsen | 14:26.1 | 55.1 |
15. | 485 | 33301970 | Oskari Hökkä | PP | Yli-Iin Naseva | 14:27.3 | 56.3 |
16. | 489 | 32254374 | Juha Meronen | KS | Jämsänkosken Ilves | 14:28.1 | 57.1 |
17. | 498 | 30848287 | Mikke Turpeinen | KAI | Paltamon Urheilijat | 14:31.9 | 1:00.9 |
18. | 483 | 28465481 | Niilo Ojanaho | LAP | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:37.7 | 1:06.7 |
19. | 475 | 33163600 | Lari Laine | HAME | Kankaantaan Kisa | 14:40.3 | 1:09.3 |
20. | 496 | 34415674 | Pyry Stevander | EP | Kuortaneen Kunto | 14:41.9 | 1:10.9 |
21. | 493 | 40004767 | Topi Kuru | EK | Simpeleen Urheilijat | 14:43.7 | 1:12.7 |
21. | 495 | 31390747 | Riku Ollikainen | PS | Maaningan Mahti | 14:43.7 | 1:12.7 |
23. | 490 | 33840693 | Tomi Santasalo | SATA | Jämin Jänne | 14:46.2 | 1:15.2 |
24. | 408 | 33186852 | Emil Talsi | HKI | One Way Pro Team | 14:48.0 | 1:17.0 |
25. | 476 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | PS | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:54.0 | 1:23.0 |
26. | 506 | 30143953 | Frans Lindvall | SATA | Noormarkun Nopsa | 14:55.1 | 1:24.1 |
27. | 488 | 33273202 | Akseli Laatikainen | EK | Imatran Urheilijat | 14:56.6 | 1:25.6 |
28. | 440 | 31314147 | Matias Vainio | VS | Raision Kuula | 14:58.0 | 1:27.0 |
29. | 467 | 32945201 | Akseli Loikkanen | PS | Leppävirran Viri | 14:59.1 | 1:28.1 |
30. | 410 | 31087225 | Jaakko Hyrkäs | HAME | Viialan Viri | 14:59.5 | 1:28.5 |
31. | 429 | 32564802 | Aaro Aho | HAME | Valkeakosken Haka | 14:59.7 | 1:28.7 |
32. | 501 | 30158812 | Joel Piispanen | SS | Mikkelin Hiihtäjät | 15:01.8 | 1:30.8 |
33. | 427 | 31977160 | Ilari Hirviniemi | HKI | Pakilan Veto | 15:02.3 | 1:31.3 |
34. | 461 | 30127115 | Tuomas Ranto | PP | Haapaveden Urheilijat | 15:05.5 | 1:34.5 |
35. | 497 | 27441150 | Hannu Haapamäki | LAP | Kittilän Kotaveikot | 15:07.2 | 1:36.2 |
36. | 401 | 40009899 | Emil Vuorio | VS | Raision Kuula | 15:09.7 | 1:38.7 |
37. | 502 | 31007700 | Elias Kirjavainen | KS | Jyväskylän Hiihtoseura | 15:12.0 | 1:41.0 |
38. | 487 | 32998928 | Onni Luostarinen | PK | Liperin Hiihtoseura | 15:18.2 | 1:47.2 |
39. | 439 | 30127416 | Roni Lukkarinen | EK | Lappeen Riento | 15:19.5 | 1:48.5 |
40. | 468 | 31034948 | Juho Mattila | VS | Kosken Kaiku | 15:21.7 | 1:50.7 |
41. | 428 | 30137778 | Miska Marjamäki | SATA | Jämin Jänne | 15:21.8 | 1:50.8 |
42. | 477 | 29693074 | Esa-Pekka Mustola | KP | Ylivieskan Kuula | 15:22.5 | 1:51.5 |
43. | 445 | 31330189 | Elias Berglund | FSS | Vörå IF | 15:22.7 | 1:51.7 |
44. | 446 | 33018522 | Jere Helminen | VS | Raision Kuula | 15:25.5 | 1:54.5 |
45. | 466 | 33367024 | Matias Mehtonen | EP | Ähtärin Urheilijat | 15:29.8 | 1:58.8 |
46. | 421 | 30002081 | Eppu Honkanen | PK | Lieksan Hiihtoseura | 15:30.0 | 1:59.0 |
47. | 471 | 32934076 | Ilmari Kansanaho | SATA | Vammalan Seudun Voima | 15:30.5 | 1:59.5 |
48. | 449 | 30475362 | Jere Hara | HAME | Valkeakosken Haka | 15:31.1 | 2:00.1 |
49. | 406 | 30433427 | Aapo Viippola | PP | Oulun Hiihtoseura | 15:32.8 | 2:01.8 |
50. | 453 | 30638882 | Konsta Juntto | EK | Lappeen Riento | 15:33.2 | 2:02.2 |
51. | 443 | 30052141 | Riku Ikonen | PK | Kiteen Urheilijat | 15:33.3 | 2:02.3 |
52. | 478 | 32020977 | Miro Minkkinen | KAI | Suomussalmen Rasti | 15:37.2 | 2:06.2 |
53. | 442 | 40212629 | Tuomas Seppälä | VS | Pöytyän Urheilijat | 15:38.9 | 2:07.9 |
54. | 416 | 29548970 | Anton Damlin | FSS | Vörå IF | 15:42.0 | 2:11.0 |
55. | 407 | 30929643 | Juho Mäki | VS | Karinaisten Kunto | 15:43.0 | 2:12.0 |
56. | 480 | 30357930 | Santeri Yli-Karjanmaa | EP | Ilmajoen Kisailijat | 15:43.5 | 2:12.5 |
57. | 417 | 30571075 | Eero Joukas | VS | Pöytyän Urheilijat | 15:46.2 | 2:15.2 |
58. | 499 | 31456953 | Elmeri Uusitalo | UU | Rajamäen Kehitys | 15:50.3 | 2:19.3 |
59. | 504 | 32912784 | Sami Nuuttila | LAH | Hollolan Urheilijat -46 | 15:53.8 | 2:22.8 |
60. | 479 | 30011027 | Rasmus Tallberg | HKI | Espoon Hiihtoseura | 15:55.2 | 2:24.2 |
61. | 484 | 28955315 | Jesse Pulkkinen | SS | Rantasalmen Urheilijat | 15:57.9 | 2:26.9 |
62. | 472 | 34324532 | Tuomas Tuikka | KS | Viitasaaren Viesti | 15:58.2 | 2:27.2 |
63. | 452 | 31028844 | Tuomas Uusitalo | HKI | Vantaan Hiihtoseura | 15:58.3 | 2:27.3 |
64. | 425 | 40077053 | Eetu Suvinen | HAME | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:01.1 | 2:30.1 |
65. | 412 | 40148017 | Riku Koirikivi | PS | Kiuruveden Urheilijat | 16:01.2 | 2:30.2 |
66. | 422 | 31359089 | Emil Pajala | FSS | SK Åsen | 16:03.8 | 2:32.8 |
67. | 460 | 33910536 | Antton Koivisto | UU | Keravan Urheilijat | 16:04.3 | 2:33.3 |
68. | 455 | 30360011 | Erik Ingman | FSS | Österby Sportklubb | 16:07.3 | 2:36.3 |
69. | 414 | 32731907 | Aleksi Hellman | VS | Liedon Luja | 16:08.0 | 2:37.0 |
70. | 402 | 30031531 | Juho Hökkä | PP | Yli-Iin Naseva | 16:12.9 | 2:41.9 |
71. | 419 | 34100248 | Markus Malmberg | KS | Jämsänkosken Ilves | 16:14.3 | 2:43.3 |
72. | 409 | 32693294 | Emil Nyby | FSS | Malax IF | 16:15.7 | 2:44.7 |
73. | 474 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | UU | Mäntsälän Urheilijat | 16:18.6 | 2:47.6 |
74. | 436 | 34547678 | Atte Ahlstedt | HAME | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:19.4 | 2:48.4 |
75. | 459 | 30507010 | Iikka Kuokka | KYMI | Anjalan Liitto | 16:28.0 | 2:57.0 |
76. | 473 | 30622209 | Aleksi Lehtinen | LAH | Hollolan Urheilijat -46 | 16:32.5 | 3:01.5 |
77. | 424 | 29550599 | Timo Ryynänen | PK | Lieksan Hiihtoseura | 16:33.5 | 3:02.5 |
78. | 420 | 32824403 | Eetu Rasi | KS | Pihtiputaan Tuisku | 16:35.6 | 3:04.6 |
79. | 433 | 30915547 | Alexander Ahtola | FSS | IK Trissan | 16:36.2 | 3:05.2 |
80. | 430 | 33361703 | Jone Myyryläinen | KS | Viitasaaren Viesti | 16:43.8 | 3:12.8 |
81. | 469 | 33593908 | Veeti Nissinen | KAI | Puolangan Ryhti | 16:44.2 | 3:13.2 |
82. | 438 | 32746808 | Artturi Punta | VS | Paimion Urheilijat | 16:44.9 | 3:13.9 |
83. | 465 | 32269288 | Olli Kosonen | PK | Tohmajärven Urheilijat | 16:48.1 | 3:17.1 |
84. | 482 | 34485837 | Antti Ahtiainen | KYMI | Vehkalahden Veikot | 16:53.3 | 3:22.3 |
85. | 458 | 30158977 | Aleksi Lehtola | LAP | Kemijärven Urheilijat | 16:58.9 | 3:27.9 |
86. | 415 | 40084518 | Väinö Savolainen | UU | Rajamäen Kehitys | 16:59.7 | 3:28.7 |
87. | 403 | 34425389 | Eemeli Karppi | VS | Vehmaan Kiisto | 17:01.0 | 3:30.0 |
88. | 413 | 40144994 | Aapo Tauru | HAME | Kangasalan Kisa | 17:01.2 | 3:30.2 |
89. | 423 | 40063502 | Topi Koski | LAP | Lapin Veikot | 17:02.3 | 3:31.3 |
90. | 437 | 34442016 | Aleksi Pennanen | PS | Leppävirran Viri | 17:12.1 | 3:41.1 |
91. | 404 | 29517189 | Pekka Soukko | HAME | Viljakkalan Urheilijat -45 | 17:13.2 | 3:42.2 |
92. | 435 | 32693508 | Joni Vähä | PP | Haukiputaan Veikot | 17:32.3 | 4:01.3 |
93. | 405 | 31982045 | Tuukka Kallioniemi | KS | Äänekosken Huima | 17:44.8 | 4:13.8 |
94. | 447 | 40045335 | Konsta Piironen | VS | Liedon Luja | 18:33.6 | 5:02.6 |
95. | 441 | 30442434 | Jaakko Määttänen | UU | Keravan Urheilijat | 18:47.6 | 5:16.6 |
96. | 450 | 33748313 | Mikko Rautio | PP | Haukiputaan Veikot | 18:53.6 | 5:22.6 |
97. | 426 | 32125364 | Ding Zhong | KS | Jyväskylän Hiihtoseura | 19:17.2 | 5:46.2 |
Sarjaluettelo |