XC Challenge Parisprintti                 T U L O K S E T              2.2.2013
Imatran Urheilijat                        ---------------                 12:34




     FN14 A-finaali 3.2 km V  Viesti
     ===============================


  1. ImUrh 1                  Imatran Urheilijat 1        10.59,32
        9 Viivi Varjus              2.36,14 ( 5.)     2.36,14  ( 5.)
        9 Ella Jyrkinen             5.03,28 ( 2.)     2.27,14  ( 1.)
        9 Viivi Varjus              7.35,61 ( 3.)     2.32,33  ( 5.)
        9 Ella Jyrkinen            10.59,32 ( 1.)     3.23,71  ( 1.)

  2. AnjLi                    Anjalan Liitto              11.03,16      0.03,84
        1 Oona Sydänmaa             2.34,63 ( 3.)     2.34,63  ( 3.)
        1 Henna Pylvänäinen         5.05,16 ( 5.)     2.30,53  ( 6.)
        1 Oona Sydänmaa             7.37,11 ( 5.)     2.31,95  ( 4.)
        1 Henna Pylvänäinen        11.03,16 ( 2.)     3.26,05  ( 4.)

  3. MikkH 1                  Mikkelin Hiihtäjät 1        11.04,33      0.05,01
       13 Noora Tivinen             2.35,53 ( 4.)     2.35,53  ( 4.)
       13 Jasmin Kähärä             5.03,85 ( 3.)     2.28,32  ( 2.)
       13 Noora Tivinen             7.36,29 ( 4.)     2.32,44  ( 6.)
       13 Jasmin Kähärä            11.04,33 ( 3.)     3.28,04  ( 5.)

  4. KymKp                    Kymin Koskenpojat           11.04,87      0.05,55
       10 Melina Soikkeli           2.37,86 ( 6.)     2.37,86  ( 6.)
       10 Alisa Hyytiäinen          5.06,65 ( 6.)     2.28,79  ( 3.)
       10 Melina Soikkeli           7.39,57 ( 6.)     2.32,92  ( 9.)
       10 Alisa Hyytiäinen         11.04,87 ( 4.)     3.25,30  ( 3.)


  5. NastNa                   Nastolan Naseva             11.04,89      0.05,57
       14 Ella Hyvärinen            2.40,37 (10.)     2.40,37  (10.)
       14 Sara Niittyviita          5.09,69 ( 7.)     2.29,32  ( 5.)
       14 Ella Hyvärinen            7.40,92 ( 7.)     2.31,23  ( 3.)
       14 Sara Niittyviita         11.04,89 ( 5.)     3.23,97  ( 2.)

  6. HuhtHii                  Huhtasuon Hiihto 2000       11.06,86      0.07,54
        3 Ronja Linna               2.33,36 ( 1.)     2.33,36  ( 1.)
        3 Riina Kankaanperä         5.04,44 ( 4.)     2.31,08  ( 7.)
        3 Ronja Linna               7.34,74 ( 2.)     2.30,30  ( 2.)
        3 Riina Kankaanperä        11.06,86 ( 6.)     3.32,12  ( 6.)

  7. EHS                      Espoon Hiihtoseura          11.22,26      0.22,94
        2 Samina Nummi              2.33,95 ( 2.)     2.33,95  ( 2.)
        2 Rebecca Ehrnrooth         5.02,75 ( 1.)     2.28,80  ( 4.)
        2 Samina Nummi              7.32,78 ( 1.)     2.30,03  ( 1.)
        2 Rebecca Ehrnrooth        11.22,26 ( 7.)     3.49,48  (10.)

  8. LappRi 1                 Lappeen Riento 1            11.31,92      0.32,60
       11 Ira Kiero                 2.38,94 ( 8.)     2.38,94  ( 8.)
       11 Ilona Sainio              5.19,39 (10.)     2.40,45  (10.)
       11 Ira Kiero                 7.51,98 ( 9.)     2.32,59  ( 7.)
       11 Ilona Sainio             11.31,92 ( 8.)     3.39,94  ( 8.)

  9. VeVe 1                   Vehkalahden Veikot 1        11.32,41      0.33,09
       12 Kaisa Hellä               2.39,56 ( 9.)     2.39,56  ( 9.)
       12 Anne Penttilä             5.16,13 ( 8.)     2.36,57  ( 8.)
       12 Kaisa Hellä               7.53,19 (10.)     2.37,06  (10.)
       12 Anne Penttilä            11.32,41 ( 9.)     3.39,22  ( 7.)

 10. LR 2                     Lappeen Riento 2            11.35,70      0.36,38
        6 Siiri Kaijansinkko        2.38,46 ( 7.)     2.38,46  ( 7.)
        6 Milla Kainlauri           5.18,30 ( 9.)     2.39,84  ( 9.)
        6 Siiri Kaijansinkko        7.51,17 ( 8.)     2.32,87  ( 8.)
        6 Milla Kainlauri          11.35,70 (10.)     3.44,53  ( 9.)


     FN16 A-finaali 3.2 km V  Viesti
     ===============================


  1. LappRi                   Lappeen Riento 1            10.35,33
       20 Maiju Luokkala            2.32,77 ( 5.)     2.32,77  ( 5.)
       20 Laura Tukia               4.51,18 ( 1.)     2.18,41  ( 2.)
       20 Maiju Luokkala            7.17,64 ( 1.)     2.26,46  ( 1.)
       20 Laura Tukia              10.35,33 ( 1.)     3.17,69  ( 4.)

  2. LeppVi                   Leppävirran Viri            10.37,85      0.02,52
       24 Aino Laamanen             2.37,04 ( 6.)     2.37,04  ( 6.)
       24 Maria Nousiainen          4.53,68 ( 4.)     2.16,64  ( 1.)
       24 Aino Laamanen             7.32,15 ( 5.)     2.38,47  ( 7.)
       24 Maria Nousiainen         10.37,85 ( 2.)     3.05,70  ( 1.)


  3. KarihVi                  Karihaaran Visa             10.37,90      0.02,57
       21 Alisa Toivanen            2.29,68 ( 1.)     2.29,68  ( 1.)
       21 Jutta Pulkkinen           4.52,19 ( 2.)     2.22,51  ( 5.)
       21 Alisa Toivanen            7.19,50 ( 2.)     2.27,31  ( 2.)
       21 Jutta Pulkkinen          10.37,90 ( 3.)     3.18,40  ( 5.)

  4. HuhtasH                  HuhtHiiht2000               10.44,14      0.08,81
       18 Linda Siekkinen           2.30,84 ( 2.)     2.30,84  ( 2.)
       18 Milla Kiminkinen          4.52,98 ( 3.)     2.22,14  ( 4.)
       18 Linda Siekkinen           7.29,34 ( 3.)     2.36,36  ( 6.)
       18 Milla Kiminkinen         10.44,14 ( 4.)     3.14,80  ( 3.)

  5. PakVe                    Pakilan Veto                10.44,59      0.09,26
       22 Sara Koppinen             2.37,67 ( 7.)     2.37,67  ( 7.)
       22 Sonja Eskelinen           4.57,33 ( 6.)     2.19,66  ( 3.)
       22 Sara Koppinen             7.30,24 ( 4.)     2.32,91  ( 4.)
       22 Sonja Eskelinen          10.44,59 ( 5.)     3.14,35  ( 2.)

  6. ImUrh 1                  Imatran Urheilijat 1        11.04,67      0.29,34
       19 Anni Ahonen               2.32,12 ( 4.)     2.32,12  ( 4.)
       19 Emma Jyrkinen             4.54,67 ( 5.)     2.22,55  ( 6.)
       19 Anni Ahonen               7.34,33 ( 6.)     2.39,66  ( 8.)
       19 Emma Jyrkinen            11.04,67 ( 6.)     3.30,34  ( 8.)

  7. ImUrh 2                  Imatran Urheilijat 2        11.06,12      0.30,79
       25 Erika Luukkanen           2.39,65 ( 8.)     2.39,65  ( 8.)
       25 Katri Mäkelä              5.05,31 ( 7.)     2.25,66  ( 8.)
       25 Erika Luukkanen           7.40,94 ( 8.)     2.35,63  ( 5.)
       25 Katri Mäkelä             11.06,12 ( 7.)     3.25,18  ( 6.)

  8. EHS                      Espoon Hiihtoseura          11.29,04      0.53,71
       17 Jasmin Koivunen           2.31,54 ( 3.)     2.31,54  ( 3.)
       17 Taika Nummi               5.09,16 ( 8.)     2.37,62  (10.)
       17 Jasmin Koivunen           7.38,48 ( 7.)     2.29,32  ( 3.)
       17 Taika Nummi              11.29,04 ( 8.)     3.50,56  (10.)

  9. PirkkH                   Pirkkalan Hiihtäjät         11.36,40      1.01,07
       23 Annika Pajula             2.45,41 ( 9.)     2.45,41  ( 9.)
       23 Eveliina Piippo           5.09,92 ( 9.)     2.24,51  ( 7.)
       23 Annika Pajula             8.00,59 ( 9.)     2.50,67  ( 9.)
       23 Eveliina Piippo          11.36,40 ( 9.)     3.35,81  ( 9.)

 10. SulkUrh                  SulkUrh-41                  11.56,35      1.21,02
       26 Noora Sinkkonen           2.57,31 (10.)     2.57,31  (10.)
       26 Pinja Pylkkänen           5.25,27 (10.)     2.27,96  ( 9.)
       26 Noora Sinkkonen           8.27,29 (10.)     3.02,02  (10.)
       26 Pinja Pylkkänen          11.56,35 (10.)     3.29,06  ( 7.)


   


 

     FM14 A-finaali 3.2 km V  Viesti
     ===============================


  1. TammRy                   Tammelan Ryske               9.49,51
       40 Eetu Kurkikangas          2.20,39 ( 3.)     2.20,39  ( 3.)
       40 Juuso Kuusinen            4.33,92 ( 2.)     2.13,53  ( 2.)
       40 Eetu Kurkikangas          6.51,80 ( 3.)     2.17,88  ( 3.)
       40 Juuso Kuusinen            9.49,51 ( 1.)     2.57,71  ( 1.)

  2. KarKu                    Karinaisten Kunto            9.50,26      0.00,75
       28 Leo Rantahalvari          2.18,26 ( 1.)     2.18,26  ( 1.)
       28 Onni Rantahalvari         4.33,22 ( 1.)     2.14,96  ( 3.)
       28 Leo Rantahalvari          6.48,30 ( 1.)     2.15,08  ( 2.)
       28 Onni Rantahalvari         9.50,26 ( 2.)     3.01,96  ( 2.)

  3. OWPT 1                   One Way Pro Team 1           9.51,44      0.01,93
       32 Nico Bennert              2.19,00 ( 2.)     2.19,00  ( 2.)
       32 Ville Vakkila             4.34,45 ( 3.)     2.15,45  ( 4.)
       32 Nico Bennert              6.49,37 ( 2.)     2.14,92  ( 1.)
       32 Ville Vakkila             9.51,44 ( 3.)     3.02,07  ( 3.)

  4. KouvHs                   Kouvolan Hiihtoseura        10.08,98      0.19,47
       29 Emil Liekari              2.25,98 ( 7.)     2.25,98  ( 7.)
       29 Matias Lepistö            4.37,78 ( 4.)     2.11,80  ( 1.)
       29 Emil Liekari              7.02,00 ( 5.)     2.24,22  ( 7.)
       29 Matias Lepistö           10.08,98 ( 4.)     3.06,98  ( 4.)

  5. ImUrh 1                  Imatran Urheilijat 1        10.13,22      0.23,71
       27 Olli Ahonen               2.21,24 ( 4.)     2.21,24  ( 4.)
       27 Joonas Sinkkonen          4.40,51 ( 5.)     2.19,27  ( 5.)
       27 Olli Ahonen               6.59,04 ( 4.)     2.18,53  ( 4.)
       27 Joonas Sinkkonen         10.13,22 ( 5.)     3.14,18  ( 5.)

  6. OWPT 2                   One Way Pro Team 2          10.23,74      0.34,23
       36 Emil Talsi                2.23,96 ( 6.)     2.23,96  ( 6.)
       36 Wiljam Mattila            4.46,63 ( 7.)     2.22,67  ( 6.)
       36 Emil Talsi                7.08,49 ( 7.)     2.21,86  ( 5.)
       36 Wiljam Mattila           10.23,74 ( 6.)     3.15,25  ( 6.)

  7. LeppVi                   Leppävirran Viri            10.36,08      0.46,57
       31 Akseli Loikkanen          2.22,00 ( 5.)     2.22,00  ( 5.)
       31 Otto Invenius             4.45,69 ( 6.)     2.23,69  ( 7.)
       31 Akseli Loikkanen          7.07,80 ( 6.)     2.22,11  ( 6.)
       31 Otto Invenius            10.36,08 ( 7.)     3.28,28  (10.)



  8. ImUrh 2                  Imatran Urheilijat 2        10.50,98      1.01,47
       42 Mikael Rovio              2.33,53 ( 8.)     2.33,53  ( 8.)
       42 Akseli Laatikainen        4.59,01 ( 8.)     2.25,48  ( 8.)
       42 Mikael Rovio              7.29,09 ( 8.)     2.30,08  ( 8.)
       42 Akseli Laatikainen       10.50,98 ( 8.)     3.21,89  ( 9.)



  9. VeVe 1                   Vehkalahden Veikot 1        10.50,98      1.01,47
       38 Saku Hakulinen            2.34,86 (10.)     2.34,86  (10.)
       38 Elias Kauppila            5.00,56 (10.)     2.25,70  (10.)
       38 Saku Hakulinen            7.30,83 (10.)     2.30,27  (10.)
       38 Elias Kauppila           10.50,98 ( 8.)     3.20,15  ( 7.)



 10. RaisKu                   Rasion Kuula                10.51,24      1.01,73
       41 Jere Helminen             2.34,14 ( 9.)     2.34,14  ( 9.)
       41 Emil Vuorio               4.59,67 ( 9.)     2.25,53  ( 9.)
       41 Jere Helminen             7.29,91 ( 9.)     2.30,24  ( 9.)
       41 Emil Vuorio              10.51,24 (10.)     3.21,33  ( 8.)


     FM16 A-finaali 3.2 km V  Viesti
     ===============================


  1. HU -46                   HollUrh-46                   9.05,80
       45 Frans Vainikka            2.09,62 ( 3.)     2.09,62  ( 3.)
       45 Verneri Suhonen           4.07,70 ( 1.)     1.58,08  ( 1.)
       45 Frans Vainikka            6.10,52 ( 1.)     2.02,82  ( 1.)
       45 Verneri Suhonen           9.05,80 ( 1.)     2.55,28  ( 1.)

  2. KarihVi                  Karihaaran Visa              9.14,46      0.08,66
       46 Santeri Pirneskoski       2.08,86 ( 2.)     2.08,86  ( 2.)
       46 Oskari Heinikoski         4.08,47 ( 2.)     1.59,61  ( 2.)
       46 Santeri Pirneskoski       6.14,90 ( 2.)     2.06,43  ( 2.)
       46 Oskari Heinikoski         9.14,46 ( 2.)     2.59,56  ( 4.)

  3. LeppVi                   Leppävirran Viri             9.17,09      0.11,29
       57 Valtteri Saukkonen        2.10,82 ( 5.)     2.10,82  ( 5.)
       57 Tuukka Invenius           4.11,85 ( 3.)     2.01,03  ( 3.)
       57 Valtteri Saukkonen        6.20,08 ( 3.)     2.08,23  ( 4.)
       57 Tuukka Invenius           9.17,09 ( 3.)     2.57,01  ( 2.)

  4. SalRei                   Saloisten Reipas             9.20,74      0.14,94
       55 Aapo Erkkilä              2.10,17 ( 4.)     2.10,17  ( 4.)
       55 Lauri Mannila             4.13,07 ( 4.)     2.02,90  ( 4.)
       55 Aapo Erkkilä              6.23,27 ( 5.)     2.10,20  ( 5.)
       55 Lauri Mannila             9.20,74 ( 4.)     2.57,47  ( 3.)

  5. PernUrh                  Perniön Urheilijat           9.21,77      0.15,97
       48 Lassi Vuorinen            2.07,48 ( 1.)     2.07,48  ( 1.)
       48 Simo Siltanen             4.13,86 ( 5.)     2.06,38  ( 6.)
       48 Lassi Vuorinen            6.20,97 ( 4.)     2.07,11  ( 3.)
       48 Simo Siltanen             9.21,77 ( 5.)     3.00,80  ( 5.)

  6. MikkH                    Mikkelin Hiihtäjät           9.38,90      0.33,10
       53 Jari Turtiainen           2.12,15 ( 6.)     2.12,15  ( 6.)
       53 Juho Neuvonen             4.20,13 ( 6.)     2.07,98  ( 7.)
       53 Jari Turtiainen           6.33,84 ( 6.)     2.13,71  ( 8.)
       53 Juho Neuvonen             9.38,90 ( 6.)     3.05,06  ( 6.)

  7. AnjLi                    Anjalan Liitto               9.43,88      0.38,08
       44 Lassi Vuorela             2.12,94 ( 7.)     2.12,94  ( 7.)
       44 Samu Pylvänäinen          4.25,58 ( 9.)     2.12,64  ( 9.)
       44 Lassi Vuorela             6.36,03 ( 7.)     2.10,45  ( 6.)
       44 Samu Pylvänäinen          9.43,88 ( 7.)     3.07,85  ( 7.)


  8. OWPT                     One Way Pro Team             9.50,01      0.44,21
       54 Kalle Parantainen         2.14,02 ( 8.)     2.14,02  ( 8.)
       54 Ville Parantainen         4.23,15 ( 7.)     2.09,13  ( 8.)
       54 Kalle Parantainen         6.36,38 ( 8.)     2.13,23  ( 7.)
       54 Ville Parantainen         9.50,01 ( 8.)     3.13,63  ( 9.)

  9. ImUrh                    Imatran Urheilijat           9.59,74      0.53,94
       52 Aaro Näätänen             2.20,57 ( 9.)     2.20,57  ( 9.)
       52 Antti Mansikka            4.25,52 ( 8.)     2.04,95  ( 5.)
       52 Aaro Näätänen             6.50,47 ( 9.)     2.24,95  ( 9.)
       52 Antti Mansikka            9.59,74 ( 9.)     3.09,27  ( 8.)

 Poisjääneet   1
 --  VeVe 1                   Vehkalahden Veikot 1         0.00,00