Hopeasompaviestit 3.3.2013 Äänekoski
T U L O K S E T
© Äänekosken Huima
M16-V Pojat 16 vuotta 3 x 5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Keravan Urheilijat 1 Keravan Urheilijat 1 43.58,1
401 Tuomas Heikkilä 15.01,7 ( 9.) 15.01,7 ( 9.)
401 Tuomas Säteri 30.24,1 ( 7.) 15.22,4 ( 8.)
401 Turo Sipilä 43.58,1 ( 1.) 13.34,0 ( 1.)
2. Ulvilan Ura Ulvilan Ura 44.04,7 0.06,6
404 Roope Varjus 14.49,0 ( 7.) 14.49,0 ( 7.)
404 Lassi Vaahtio 29.46,7 ( 2.) 14.57,7 ( 2.)
404 Ville Nissinen 44.04,7 ( 2.) 14.18,0 ( 2.)
3. Borgå Akilles Borgå Akilles 44.10,2 0.12,1
410 Emil Lönnström 14.12,1 ( 2.) 14.12,1 ( 2.)
410 Benjamin Tulonen 29.09,9 ( 1.) 14.57,8 ( 3.)
410 Jonas Nordström 44.10,2 ( 3.) 15.00,3 (10.)
4. Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 44.37,8 0.39,7
414 Jari Turtiainen 15.03,7 (10.) 15.03,7 (10.)
414 Matias Lantta 30.11,6 ( 5.) 15.07,9 ( 4.)
414 Juho Neuvonen 44.37,8 ( 4.) 14.26,2 ( 4.)
5. Leppävirran Viri Leppävirran Viri 44.40,5 0.42,4
406 Tuukka Invenius 14.26,5 ( 4.) 14.26,5 ( 4.)
406 Ilja Dementjev 30.10,6 ( 4.) 15.44,1 (14.)
406 Valtteri Saukkonen 44.40,5 ( 5.) 14.29,9 ( 5.)
6. IF Minken 1 IF Minken 1 44.41,9 0.43,8
437 Kasper Lönnbäck 14.25,6 ( 3.) 14.25,6 ( 3.)
437 Jonas Granlund 29.55,2 ( 3.) 15.29,6 (11.)
437 Benjamin Sundqvist 44.41,9 ( 6.) 14.46,7 ( 6.)
7. Anjalan liitto Anjalan Liitto 45.29,8 1.31,7
427 Lassi Vuorela 14.45,5 ( 6.) 14.45,5 ( 6.)
427 Jere Kivikko 30.33,7 ( 8.) 15.48,2 (15.)
427 Samu Pylvänäinen 45.29,8 ( 7.) 14.56,1 ( 8.)
8. Hollolan Urheilijat -46 Hollolan Urheilijat -46 45.41,6 1.43,5
417 Matias Salonen 16.05,6 (25.) 16.05,6 (25.)
417 Verneri Suhonen 30.40,9 (10.) 14.35,3 ( 1.)
417 Frans Vainikka 45.41,6 ( 8.) 15.00,7 (11.)
9. Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 45.51,4 1.53,3
422 Joonas Mäkelä 15.16,8 (14.) 15.16,8 (14.)
422 Markus Jousmäki 31.26,7 (17.) 16.09,9 (18.)
422 Eero Aittolampi 45.51,4 ( 9.) 14.24,7 ( 3.)
10. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 46.12,6 2.14,5
416 Jukka-Pekka Peltomaa 15.14,6 (12.) 15.14,6 (12.)
416 Eetu Kurkikangas 30.39,3 ( 9.) 15.24,7 ( 9.)
416 Juuso Kuusinen 46.12,6 (10.) 15.33,3 (15.)
11. Huhtasuon Hiihto 2000 Huhtasuon Hiihto 2000 46.14,0 2.15,9
434 Teemu Hartman 15.30,3 (17.) 15.30,3 (17.)
434 Ilkka Sysimäki 30.59,3 (14.) 15.29,0 (10.)
434 Santeri Schildt 46.14,0 (11.) 15.14,7 (13.)
12. Vehkalahden Veikot 1 Vehkalahden Veikot 1 47.01,0 3.02,9
420 Juuso Hämäläinen 16.09,0 (27.) 16.09,0 (27.)
420 Niko Husu 31.20,8 (15.) 15.11,8 ( 6.)
420 Akseli Kuusimaa 47.01,0 (12.) 15.40,2 (20.)
13. Vantaan Hiihtoseura 1 Vantaan Hiihtoseura 1 47.05,0 3.06,9
409 Leo Uusimäki 15.35,6 (19.) 15.35,6 (19.)
409 Henri Erkkilä 31.37,4 (19.) 16.01,8 (17.)
409 Mika Huotari 47.05,0 (13.) 15.27,6 (14.)
14. PaVe Pakilan Veto 47.08,0 3.09,9
421 Felix Nässi 16.17,4 (31.) 16.17,4 (31.)
421 Aarni Laakkonen 32.07,9 (22.) 15.50,5 (16.)
421 Lauri Vaahto 47.08,0 (14.) 15.00,1 ( 9.)
15. IF Minken 2 IF Minken 2 47.10,3 3.12,2
438 Simon Nordström 15.52,6 (23.) 15.52,6 (23.)
438 Felix Forsgård 31.23,8 (16.) 15.31,2 (12.)
438 Didrik Lillas 47.10,3 (15.) 15.46,5 (23.)
16. Haapajärven Kiilat Haapajärven Kiilat 47.17,9 3.19,8
412 Juho Salmela 14.27,6 ( 5.) 14.27,6 ( 5.)
412 Aleksi Hedetniemi 31.35,7 (18.) 17.08,1 (28.)
412 Patrik Ahola 47.17,9 (16.) 15.42,2 (21.)
17. Keuruun Kisailijat Keuruun Kisailijat 47.20,9 3.22,8
425 Joona Koljonen 14.59,6 ( 8.) 14.59,6 ( 8.)
425 Joonas Leppä 32.32,8 (25.) 17.33,2 (32.)
425 Oskari Raussi 47.20,9 (17.) 14.48,1 ( 7.)
18. EHS Espoon Hiihtoseura 47.37,0 3.38,9
426 Eemeli Huhta-Koivisto 15.39,8 (20.) 15.39,8 (20.)
426 Alvari Oila 32.02,8 (21.) 16.23,0 (19.)
426 Alex Liljeström 47.37,0 (18.) 15.34,2 (16.)
19. IF Femman IF Femman 47.39,6 3.41,5
433 Niklas Sundström 15.20,3 (15.) 15.20,3 (15.)
433 Oscar Vikström 32.29,2 (24.) 17.08,9 (29.)
433 Hannes Holmback 47.39,6 (19.) 15.10,4 (12.)
20. Imatran Urheilijat Imatran Urheilijat 48.00,6 4.02,5
402 Antti Mansikka 15.52,8 (24.) 15.52,8 (24.)
402 Konsta Eskelinen 32.24,2 (23.) 16.31,4 (21.)
402 Aaro Näätänen 48.00,6 (20.) 15.36,4 (18.)
21. Muuramen Urheilijat Muuramen Urheilijat 48.16,9 4.18,8
403 Paulus Sulkula 16.15,0 (29.) 16.15,0 (29.)
403 Matias Mehtälä 32.38,8 (27.) 16.23,8 (20.)
403 Jaakko Ruth 48.16,9 (21.) 15.38,1 (19.)
22. Kouvolan Hiihtoseura Kouvolan Hiihtoseura 48.20,3 4.22,2
408 Elmeri Toivanen 15.21,5 (16.) 15.21,5 (16.)
408 Viljami Pätäri 31.56,5 (20.) 16.35,0 (22.)
408 Valtteri Pätäri 48.20,3 (22.) 16.23,8 (27.)
23. Vörå IF Vörå IF 48.25,3 4.27,2
428 Pontus Agnesbäck 15.40,9 (21.) 15.40,9 (21.)
428 Anton Damlin 32.38,3 (26.) 16.57,4 (25.)
428 Robin Damlin 48.25,3 (23.) 15.47,0 (24.)
24. Liperin Hiihtoseura Liperin Hiihtoseura 48.26,8 4.28,7
411 Karri Roivas 15.50,4 (22.) 15.50,4 (22.)
411 Konsta Vottonen 32.52,0 (28.) 17.01,6 (27.)
411 Aku Muje 48.26,8 (24.) 15.34,8 (17.)
25. Pirkkalan Hiihtäjät Pirkkalan Hiihtäjät 48.48,4 4.50,3
423 Eevert Toivonen 15.14,8 (13.) 15.14,8 (13.)
423 Teemu Eerola 30.58,2 (13.) 15.43,4 (13.)
423 Juho Heikkinen 48.48,4 (25.) 17.50,2 (29.)
26. Kalajoen Junkkarit Kalajoen Junkkarit 49.11,3 5.13,2
429 Niko Paavola 16.06,6 (26.) 16.06,6 (26.)
429 Henri Tiensuu 33.27,6 (30.) 17.21,0 (31.)
429 Tuomas Rahja 49.11,3 (26.) 15.43,7 (22.)
27. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 49.30,2 5.32,1
432 Olli Haavisto 16.15,8 (30.) 16.15,8 (30.)
432 Mika Haarala 33.30,5 (31.) 17.14,7 (30.)
432 Risto Kataja 49.30,2 (27.) 15.59,7 (25.)
28. Saloisten Reipas Saloisten Reipas 49.55,7 5.57,6
405 Lauri Mannila 15.34,1 (18.) 15.34,1 (18.)
405 Aapo Erkkilä 30.54,6 (12.) 15.20,5 ( 7.)
405 Elias Erkkilä 49.55,7 (28.) 19.01,1 (31.)
29. Oulun Hiihtoseura Oulun Hiihtoseura 50.12,1 6.14,0
435 Antti Parkkila 16.21,1 (32.) 16.21,1 (32.)
435 Otto Tiilikainen 33.22,4 (29.) 17.01,3 (26.)
435 Aukusti Kakko 50.12,1 (29.) 16.49,7 (28.)
30. Liedon Luja Liedon Luja 50.13,0 6.14,9
419 Eero Heinonen 17.16,9 (34.) 17.16,9 (34.)
419 Joona Parjanen 34.09,5 (32.) 16.52,6 (24.)
419 Eero Lapila 50.13,0 (30.) 16.03,5 (26.)
31. Vantaan Hiihtoseura 2 Vantaan Hiihtoseura 2 53.11,8 9.13,7
439 Robin Ruuth 16.27,4 (33.) 16.27,4 (33.)
439 Tuomas Uusitalo 34.13,4 (33.) 17.46,0 (33.)
439 Matias Mäki-Petäys 53.11,8 (31.) 18.58,4 (30.)
Keskeyttäneet 3
-- Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran Hiihtoseura 0.00,0
-- Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 0.00,0
-- Vehkalahden Veikot 2 Vehkalahden Veikot 2 0.00,0
Poisjääneet 6
-- Perniön Urheilijat Perniön Urheilijat 0.00,0
-- Kuusamon Erä-Veikot Kuusamon Erä-Veikot 0.00,0
-- Lapin Veikot Lapin Veikot 0.00,0
-- Lappeen Riento Lappeen Riento 0.00,0
-- Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 0.00,0
-- Keravan Urheilijat 2 Keravan Urheilijat 2 0.00,0