KLL Kanta-Häme Hiihdot 13.3.2013
T U L O K S E T
© Tammelan Ryske
M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; M18;
1. Thomas Saarela Forssa 5.44,7
2. Toni Vainikka Hämeenlinna 6.13,7 0.29,0
3. Niko Urho Tammela 6.34,3 0.49,6
4. Niilo Virta Forssa 6.38,4 0.53,7
5. Joona Salminen Tammela 6.48,7 1.04,0
6. Luukas Viholainen Forssa 7.04,8 1.20,1
7. Aksu Vuorensyrjä Janakkala 7.15,3 1.30,6
8. Miika Mäenpää Janakkala 7.16,4 1.31,7
9. Atte Kuusela Tammela 7.38,5 1.53,8
10. Luukas Lehtinen Forssa 7.54,6 2.09,9
11. Lauri Syrjälä Tammela 9.49,2 4.04,5
Sarjaluettelo
1. Inari Tuura Riihimäki 6.27,8
2. Vieno Ristimäki Hämeenlinna 6.29,8 0.02,0
3. Veera Vuorentausta Ypäjä 6.38,8 0.11,0
4. Sofia Pura Tammela 6.44,1 0.16,3
5. Erika Pyykkö Tammela 6.55,0 0.27,2
6. Juliana Elo Janakkala 7.10,4 0.42,6
7. Nella Laine Hämeenlinna 7.13,2 0.45,4
8. Anna Tossavainen Jokioinen 7.52,9 1.25,1
9. Nelly Koivula Tammela 10.24,8 3.57,0
10. Roosa Aaltonen Tammela 14.13,7 7.45,9
Sarjaluettelo
1. Elmeri Syrjälä Tammela 7.31,9
2. Vilho Ranta Hausjärvi 7.49,6 0.17,7
3. Verneri Vesala Forssa 8.00,9 0.29,0
4. Veeti Saarinen Forssa 8.17,2 0.45,3
5. Jussi Toivonen Hämeenlinna 8.20,2 0.48,3
6. Juuso Kuparinen Janakkala 8.47,6 1.15,7
7. Valtteri Rantala Hämeenlinna 8.55,7 1.23,8
8. Väinö Ristimäki Hämeenlinna 8.58,3 1.26,4
9. Hannes Kärkkäinen Hämeenlinna 9.00,8 1.28,9
10. Arttu Nortamo Loppi 9.17,0 1.45,1
11. Jussi Seppänen Jokioinen 9.42,0 2.10,1
12. Miro Konturi Hattula 9.48,4 2.16,5
13. Tuomas Leinamo Hämeenlinna 10.02,8 2.30,9
14. Niko Mäkinen Forssa 10.17,6 2.45,7
15. Esa Lehtonen Janakkala 10.30,3 2.58,4
16. Matias Hintsanen Forssa 10.50,1 3.18,2
17. Joonas Suonpää Jokioinen 12.53,8 5.21,9
18. Tuomas Rokka Jokioinen 13.51,7 6.19,8
Sarjaluettelo
1. Nora Kytäjä Tammela 8.10,7
2. Lili Reunanen Tammela 8.26,2 0.15,5
3. Julia Tuura Riihimäki 8.33,2 0.22,5
4. Henna Salminen Tammela 8.36,2 0.25,5
5. Saana Kuusinen Janakkala 8.45,4 0.34,7
6. Aada Vainikka Hämeenlinna 8.59,8 0.49,1
7. Sanna Virtanen Hämeenlinna 9.09,2 0.58,5
8. Rita Huhdanpää Riihimäki 9.37,2 1.26,5
9. Silja Markoff Hämeenlinna 10.06,5 1.55,8
10. Jasmin Nikkanen Tammela 10.19,7 2.09,0
11. Elmiina Laakso Hämeenlinna 10.24,4 2.13,7
12. Aada Lehtinen Forssa 10.51,9 2.41,2
13. Siiri Julkunen Forssa 11.08,6 2.57,9
14. Netta Leppänen Hämeenlinna 11.17,0 3.06,3
15. Aurora Laaksonen Ypäjä 11.29,7 3.19,0
16. Kerttu Tossavainen Jokioinen 11.52,7 3.42,0
17. Aino Mikkola Jokioinen 12.01,4 3.50,7
18. Tiia Paavola Forssa 12.10,8 4.00,1
19. Kaarina Rikkola Tammela 12.33,4 4.22,7
20. Senja Koskinen Janakkala 13.17,4 5.06,7
Sarjaluettelo
1. Lauri Vähävihu Hämeenlinna 11.42,8
2. Jukka Vähävihu Hämeenlinna 11.47,4 0.04,6
3. Niilo Syrjälä Tammela 12.02,4 0.19,6
4. Iiro Uusitalo Tammela 12.08,4 0.25,6
5. Samu Hanska Hattula 12.09,7 0.26,9
6. Eetu Mutikainen Jokioinen 12.13,9 0.31,1
7. Matias Lautamäki Janakkala 13.33,6 1.50,8
8. Oskari Aumo Hämeenlinna 13.40,8 1.58,0
9. Benjamin Saarela Forssa 13.59,2 2.16,4
10. Jasper Elo Janakkala 14.42,4 2.59,6
11. Venni Silmälä Tammela 14.51,8 3.09,0
12. Olli Kurki Hämeenlinna 14.54,3 3.11,5
13. Jaakko Koistinen Riihimäki 14.58,6 3.15,8
14. Jere Huhdanpää Riihimäki 15.01,4 3.18,6
15. Aleksanteri Laaksonen Ypäjä 15.07,8 3.25,0
16. Aaro Hoisko Hämeenlinna 15.18,5 3.35,7
17. Niklas Laine Hämeenlinna 15.38,3 3.55,5
18. Kimmo Lilja Forssa 15.42,6 3.59,8
19. Aleksi Nortamo Loppi 16.05,3 4.22,5
20. Tomi Lehtonen Jokioinen 16.32,5 4.49,7
21. Lauri Suolahti Forssa 16.34,2 4.51,4
22. Juho Mäkinen Forssa 16.42,8 5.00,0
23. Eetu Vuorensyrjä Janakkala 16.48,2 5.05,4
24. Kim Mäkitalo Ypäjä 17.00,1 5.17,3
25. Kosti Joutjärvi Hattula 17.56,7 6.13,9
26. Niilo Mattila Riihimäki 17.57,9 6.15,1
27. Osku Lätti Jokioinen 18.15,9 6.33,1
28. Roope Lunden Tammela 22.38,0 10.55,2
29. Eemeli Vuorinen Tammela 31.07,4 19.24,6
Poisjääneet 5
- 100. Elias Lehtinen Forssa
- 97. Santeri Hatakka Riihimäki
- 91. Saska Niinimäki Riihimäki
- 85. Santeri Kärkkäinen Jokioinen
- 74. Joonas Riikonen Riihimäki
Sarjaluettelo
1. Roosa Vantaala Hämeenlinna 12.32,8
2. Sanni Aro Forssa 12.49,0 0.16,2
3. Nea Kytäjä Tammela 12.51,1 0.18,3
4. Essi Metsälä Hämeenlinna 12.52,3 0.19,5
5. Outi Haikama Hämeenlinna 12.59,6 0.26,8
6. Aino Ristimäki Hämeenlinna 13.06,8 0.34,0
7. Heta Virtanen Janakkala 13.13,4 0.40,6
8. Sonja Leinamo Hämeenlinna 13.36,9 1.04,1
9. Minna Tossavainen Jokioinen 13.43,7 1.10,9
10. Anni Virta Forssa 14.19,1 1.46,3
11. Maija Mäenpää Hämeenlinna 14.25,9 1.53,1
12. Luna Reunanen Tammela 14.27,6 1.54,8
13. Sanni Kuparinen Janakkala 14.32,6 1.59,8
14. Viivi Kinnunen Janakkala 15.00,0 2.27,2
15. Ulla Peltomaa Tammela 15.05,2 2.32,4
16. Sonja Hakala Hattula 15.06,1 2.33,3
17. Riikka Vuorentausta Ypäjä 15.54,1 3.21,3
18. Oona Tennilä Hämeenlinna 16.25,7 3.52,9
19. Iida Niemi Hämeenlinna 16.44,0 4.11,2
20. Emma Kuikka Hämeenlinna 16.44,9 4.12,1
21. Jenny Sääksi Tammela 17.03,1 4.30,3
22. Pinja Pikkarainen Riihimäki 17.35,4 5.02,6
23. Hilma Vartiainen Hämeenlinna 18.54,0 6.21,2
24. Sofia Syrjänen Tammela 19.43,5 7.10,7
25. Amanda Riikonen Jokioinen 21.07,0 8.34,2
Poisjääneet 5
- 132. Oona Kivistö Tammela
- 122. Helmi Pälä Hattula
- 120. Lotta-Maija Koiranen Tammela
- 113. Venla Heikkinen Janakkala
- 111. Liia Brusin Tammela
Sarjaluettelo
1. Ester Vuorio Janakkala 11.08,8
2. Sanni Kuusinen Janakkala 11.56,6 0.47,8
3. Jenna Leipijärvi Janakkala 12.46,3 1.37,5
4. Pihla Karhunen Hämeenlinna 12.47,0 1.38,2
5. Marianne Suolahti Forssa 12.50,1 1.41,3
6. Anni Konttinen Janakkala 13.08,5 1.59,7
7. Hilma Ahonen Hämeenlinna 13.15,9 2.07,1
8. Olga Vorobjev Hattula 14.25,5 3.16,7
9. Reetta Leinamo Hämeenlinna 15.06,8 3.58,0
10. Meiju Lehtinen Hämeenlinna 15.15,9 4.07,1
11. Emilia Tamminen Janakkala 16.17,1 5.08,3
12. Rosa Järvinen Hattula 16.49,9 5.41,1
13. Heidi Anttila Tammela 19.13,5 8.04,7
14. Noora Kinnunen Tammela 20.38,2 9.29,4
15. Sandy Koskinen Tammela 21.18,4 10.09,6
Poisjääneet 1
- 149. Maija Keränen Hämeenlinna
Sarjaluettelo
1. Juuso Kuusinen Tammela 10.02,5
2. Eetu Kurkikangas Tammela 10.24,0 0.21,5
3. Jonne Leppäniemi Riihimäki 11.10,8 1.08,3
4. Juho Salonen Riihimäki 11.45,5 1.43,0
5. Väinö Johansson Hämeenlinna 11.51,9 1.49,4
6. Vili Silmälä Tammela 11.57,0 1.54,5
7. Miikka Pyykkö Tammela 12.25,9 2.23,4
8. Tomi Nykänen Hämeenlinna 12.45,9 2.43,4
9. Arttu Jaakkola Hattula 12.56,4 2.53,9
10. Jimi Pilvilä Riihimäki 13.09,1 3.06,6
11. Matti Riihimäki Hämeenlinna 13.58,5 3.56,0
12. Ville Laakso Hämeenlinna 14.02,1 3.59,6
13. Janne Vuorentausta Ypäjä 14.05,5 4.03,0
14. Eemeli Laakso Hämeenlinna 15.29,0 5.26,5
15. Paavo Mikkola Jokioinen 15.34,3 5.31,8
16. Manu Hakala Tammela 15.58,4 5.55,9
17. Matias Rokka Jokioinen 16.54,4 6.51,9
18. Jose Rissanen Tammela 20.04,6 10.02,1
Sarjaluettelo
1. Jukka Pekka Peltomaa Tammela 16.19,6
2. Juhani Sankari Riihimäki 17.03,7 0.44,1
3. Johannes Lassila Hämeenlinna 18.21,7 2.02,1
4. Viljo Johansson Hämeenlinna 19.37,8 3.18,2
5. Kristian Bister Jokioinen 19.59,2 3.39,6
Poisjääneet 1
- 174. Jaakko Lahti Hattula
Sarjaluettelo
1. Meri Hanska Hattula 18.37,3
2. Milka Ahonen Hämeenlinna 19.09,1 0.31,8
3. Pinja Karhunen Hämeenlinna 19.44,3 1.07,0
4. Netta Nikkanen Hämeenlinna 20.13,6 1.36,3
5. Piia Riutta Hämeenlinna 21.53,0 3.15,7
6. Susanna Suolahti Forssa 21.55,0 3.17,7
7. Anni Salmenharju Riihimäki 23.23,8 4.46,5
8. Laura Valli Hausjärvi 23.31,3 4.54,0
Sarjaluettelo
1. Samu Sippola Hattula 16.20,9
2. Joona Leipijärvi Janakkala 17.37,0 1.16,1
Sarjaluettelo