Porttikallion hiihdot 19.1.2013

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

N10

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Pohjolainen            LLuja                  9.30             
  2.   Henna Salminen              TamRy                  9.57      +9.57  
  3.   Amanda Yli-Futka            NaVire                10.08     +10.08  
  4.   Heidi Heikkinen             PunKu                 10.47     +10.47  
  5.   Hannele Harjuntausta        NoNo                  10.50     +10.50  
  6.   Iida Lahti                  UUra                  11.24     +11.24  
  7.   Anni Lehikoinen             SäkU                  13.03     +13.03  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M10

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi LampÉn                LeKi                   8.09             
  2.   Elmeri Lehtinen             LLuja                  8.46      +8.46  
  3.   Joona Levä                  HonkajSU               9.35      +9.35  
  4.   Henrik Lehtinen             LLuja                  9.56      +9.56  
  5.   Erkka Maine                 LLuja                 10.07     +10.07  
  6.   Nuutti Murtojärvi           LLuja                 10.15     +10.15  
  7.   Thomas Saarela              FoSa                  11.04     +11.04  
  8.   Samuli Mäntylä              LLuja                 11.52     +11.52  
  9.   Jalmari Kansanaho           VSV                   11.53     +11.53  
 10.   Niilo Virta                 FoSa                  13.31     +13.31  
 11.   Kalle Harjuntausta          NoNo                  14.04     +14.04  
 12.   Aleksi Tattinen             AlastU                14.32     +14.32  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

N12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kerttu Niinimäki            ViialVi               11.40             
  2.   Marjaana Jussila            HonkajSU              12.04     +12.04  
  3.   Fanni Lindvall              NoNo                  12.18     +12.18  
  4.   Heta Haunia                 HonkajSU              14.15     +14.15  
  5.   Anni Virta                  FoSa                  14.30     +14.30  
  6.   Henni Lehikoinen            SäkU                  15.46     +15.46  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Lehtimäki             LuVe                  11.20             
  2.   Juho Syrjäläinen            KarvianKir            11.22     +11.22  
  3.   Joona Mäntylä               LLuja                 11.33     +11.33  
  4.   Eetu Mutikainen             LeKi                  11.52     +11.52  
  5.   Hugo Bondfolk               LLuja                 12.19     +12.19  
  6.   Lasse Hietaoja              KankU                 12.23     +12.23  
  7.   Juho Veikkolainen           ViialVi               12.51     +12.51  
  8.   Ilari Kansanaho             VSV                   12.57     +12.57  
  9.   Lauri Rantanen              AlastU                13.55     +13.55  
 10.   Benjamin Saarela            FoSa                  14.07     +14.07  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

N14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sarita Nieminen             ViialVi               10.56             
  2.   Fanni Äijälä                UUra                  11.43     +11.43  
  3.   Veera Leppänen              YlöjRy                11.49     +11.49  
  4.   Aino Pitkänen               PunKu                 11.53     +11.53  
  5.   Essi Hyle                   NoNo                  12.18     +12.18  
  6.   Laura Punkka                VSV                   12.24     +12.24  
  7.   Jenni Toivola               PunKu                 12.33     +12.33  
  8.   Aada Nikki                  UUra                  12.47     +12.47  
  9.   Nelli Rakkolainen           KK-VHiihto            13.23     +13.23  
 10.   Emma Tuominen               LuVe                  14.24     +14.24  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Frans Lindvall              NoNo                  15.28             
  2.   Jussi Jussila               HonkajSU              15.45     +15.45  
  3.   Ilmari Kansanaho            VSV                   16.46     +16.46  
  4.   Joni Levä                   HonkajSU              16.57     +16.57  
  5.   Jaakko Hyrkäs               ViialVi               17.05     +17.05  
  6.   Markus Alajoki              VSV                   17.44     +17.44  
  7.   Ville Joopi                 LuVe                  18.28     +18.28  
  8.   Eero Rantanen               AlastU                18.57     +18.57  
  9.   Aleksanteri Aronpää         HaJy                  20.32     +20.32  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

N16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Klaara Leponiemi            ViialVi               15.10             
  2.   Inka Koljonen               PunKu                 16.04     +16.04  
  3.   Laura Setälä                NoNo                  16.56     +16.56  
  4.   Riina Tainio                EKU                   17.06     +17.06  
  5.   Pihla Kankaanpää            LLuja                 17.18     +17.18  
  6.   Sonja Harjuntausta          KangKi                17.49     +17.49  
  7.   Milla Nurmi                 UUra                  18.44     +18.44  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Vaahtio               UUra                  24.32             
  2.   Arsi Harjuntausta           KangKi                24.37     +24.37  
  3.   Roope Varjus                UUra                  25.06     +25.06  
  4.   Joona Koponen               TampY                 26.22     +26.22  
  5.   Juho Heikkinen              PirkkHi               26.27     +26.27  
  6.   Kasperi Leponiemi           ViialVi               27.03     +27.03  
  7.   Aaron Bondfolk              LLuja                 27.10     +27.10  
  8.   Eeli-Pekka Valta            MarttMu               29.00     +29.00  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

N18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Kankaanpää            LLuja                 15.36             
  2.   Laura Ala-Aho               NoNo                  16.31     +16.31  
  3.   Roosa Marjaniemi            NoNo                  16.39     +16.39  
  4.   Elina Salmio                NoNo                  17.50     +17.50  
  5.   Annika Salonen              NoNo                  19.25     +19.25  
  6.   Nea Leppänen                YlöjRy                20.58     +20.58  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Marjaniemi             NoNo                  28.16             
  2.   Juuso Kivilähde             NoNo                  29.30     +29.30  
  3.   Antti Seilonen              NoNo                  36.46     +36.46  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

M20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Sampolahti            NoNo                  27.17             
  2.   Timo Hietaoja               KankU                 30.44     +30.44  
  3.   Markus Pörsti               NoNo                  32.23     +32.23  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

NYL

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pitkänen               PunKu                 33.25             
  2.   Terhi Martikainen           KoivIsku              34.22     +34.22  
  3.   Mari Sorvali                JäJä                  34.22     +34.22  
  4.   Hannele Uusitalo            LoJa                  37.33     +37.33  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 M20 NYL MYL

MYL

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Tähtinen              RaisKu                27.05             
  2.   Aki Heinonen                ViialVi               27.12     +27.12  
  3.   Markus Välimäki             ViialVi               27.24     +27.24  
  4.   Samuli Kivistö              LeKi                  27.57     +27.57  
  5.   Lauri Eskola                LoJa                  28.06     +28.06  
  6.   Mika Kilpeläinen            LoJa                  28.28     +28.28  
  7.   Rauno Koski                 VSV                   28.42     +28.42  
  8.   Juuso Hakala                PSH                   29.02     +29.02  
  9.   Juho Vuorenmaa              JäJä                  35.22     +35.22