Aamulehden Nuorisoviesti 17.3.2013
T U L O K S E T
© Lempäälän Kisa
AL-V; P16-1; T10-2; P10-3; T12-4; P12-5; T14-6; P14-7; T16-8;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Valkeakosken Haka 1 Valkeakosken Haka 59.46,3
101 Joni Rauhansalo 14.39,2 ( 3.) 14.39,2 ( 3.)
201 Fanny Kukonlehto 20.16,1 ( 1.) 5.36,9 ( 1.)
301 Elmeri Syrjälä 25.51,5 ( 1.) 5.35,4 ( 1.)
401 Nea Kytäjä 32.28,1 ( 1.) 6.36,6 ( 5.)
501 Iiro Uusitalo 38.27,1 ( 1.) 5.59,0 ( 2.)
601 Sonja Lahtinen 44.17,1 ( 1.) 5.50,0 ( 2.)
701 Aaro Aho 51.57,6 ( 1.) 7.40,5 ( 3.)
801 Hilda Kukonlehto 59.46,3 ( 1.) 7.48,7 ( 3.)
2. Viialan Viri Viialan Viri 1.01.48,9 2.02,6
104 Kasperi Leponiemi 15.38,0 (12.) 15.38,0 (10.)
204 Vilhelmiina Sormunen 22.14,2 (11.) 6.36,2 (12.)
304 Manu Haikka 28.22,8 ( 8.) 6.08,6 ( 4.)
404 Kerttu Niinimäki 34.44,5 ( 4.) 6.21,7 ( 1.)
504 Vihtori Sormunen 40.51,5 ( 4.) 6.07,0 ( 6.)
604 Sarita Nieminen 46.32,8 ( 3.) 5.41,3 ( 1.)
704 Jaakko Hyrkäs 54.24,8 ( 2.) 7.52,0 ( 5.)
804 Klaara Leponiemi 1.01.48,9 ( 2.) 7.24,1 ( 1.)
3. Kangasalan Kisa 1 Kangasalan Kisa 1.02.59,9 3.13,6
107 Arsi Harjuntausta 14.57,8 ( 6.) 14.57,8 ( 6.)
207 Venla Heinimaa 21.01,7 ( 4.) 6.03,9 ( 4.)
307 Juho Keskinen 27.04,6 ( 3.) 6.02,9 ( 3.)
407 Milja Rantala 33.41,4 ( 3.) 6.36,8 ( 6.)
507 Arttu Alppiranta 40.03,2 ( 2.) 6.21,8 ( 9.)
607 Lotta Välkki 46.49,9 ( 4.) 6.46,7 (16.)
707 Eerik Nurminen 54.36,3 ( 3.) 7.46,4 ( 4.)
807 Sonja Harjuntausta 1.02.59,9 ( 3.) 8.23,6 ( 9.)
4. Lempäälän Kisa 1 Lempäälän Kisa 1.03.06,1 3.19,8
105 Valtteri Niskanen 14.36,9 ( 1.) 14.36,9 ( 1.)
205 Hetta Niemelä 21.06,7 ( 5.) 6.29,8 (10.)
305 Leevi Lampén 26.54,7 ( 2.) 5.48,0 ( 2.)
405 Pinja Kianta 33.36,5 ( 2.) 6.41,8 ( 8.)
505 Samuel Suoniemi 40.23,2 ( 3.) 6.46,7 (16.)
605 Iida Niskanen 46.21,2 ( 2.) 5.58,0 ( 4.)
705 Arttu Heikkinen 54.59,0 ( 4.) 8.37,8 (15.)
805 Henna Mettalo 1.03.06,1 ( 4.) 8.07,1 ( 4.)
5. Pirkkalan Hiihtäjät 1 Pirkkalan Hiihtäjät 1.03.10,1 3.23,8
103 Teemu Eerola 15.24,9 ( 9.) 15.24,9 ( 8.)
203 Rita Simola 21.52,4 ( 9.) 6.27,5 ( 7.)
303 Lauri-Emil Pajula 28.34,7 (10.) 6.42,3 (12.)
403 Rosa Simola 35.03,1 ( 6.) 6.28,4 ( 3.)
503 Emil Piippo 41.07,3 ( 5.) 6.04,2 ( 4.)
603 Reea Simola 47.28,9 ( 5.) 6.21,6 ( 6.)
703 Elias Sallinen 55.22,6 ( 5.) 7.53,7 ( 7.)
803 Eveliina Piippo 1.03.10,1 ( 5.) 7.47,5 ( 2.)
6. Ylöjärven Ryhti 1 Ylöjärven Ryhti 1.04.05,1 4.18,8
102 Vili Seppälä 14.40,8 ( 5.) 14.40,8 ( 5.)
202 Venla Haataja 21.19,3 ( 6.) 6.38,5 (15.)
302 Niilo Harjuntausta 29.27,8 (13.) 8.08,5 (24.)
402 Aino Pihlava 36.21,4 (13.) 6.53,6 (10.)
502 Aaro Auvinen 41.55,8 ( 8.) 5.34,4 ( 1.)
602 Veera Leppänen 48.05,6 ( 6.) 6.09,8 ( 5.)
702 Visa Joenperä 55.30,2 ( 6.) 7.24,6 ( 2.)
802 Janina Seppälä 1.04.05,1 ( 6.) 8.34,9 (12.)
7. HäHs 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura 1.04.38,7 4.52,4
131 Johannes Lassila 16.22,5 (17.) 16.22,5 (14.)
231 Saana Kuusinen 22.50,3 (15.) 6.27,8 ( 9.)
331 Toni Vainikka 29.49,6 (14.) 6.59,3 (17.)
431 Outi Haikama 36.14,0 (12.) 6.24,4 ( 2.)
531 Samu Hanska 42.19,7 ( 9.) 6.05,7 ( 5.)
631 Sanni Kuusinen 48.11,8 ( 7.) 5.52,1 ( 3.)
731 Roope Nyström 56.22,7 ( 7.) 8.10,9 ( 8.)
831 Milka Ahonen 1.04.38,7 ( 7.) 8.16,0 ( 6.)
8. Tammelan Ryske 1 Tammelan Ryske 1.05.40,2 5.53,9
108 Jukka-Pekka Peltomaa 15.02,9 ( 7.) 15.02,9 ( 7.)
208 Lili Reunanen 21.20,9 ( 7.) 6.18,0 ( 6.)
308 Verneri Vesala 27.42,4 ( 6.) 6.21,5 ( 6.)
408 Luna Reunanen 35.05,3 ( 7.) 7.22,9 (15.)
508 Lauri Suolahti 42.31,7 (10.) 7.26,4 (22.)
608 Marianne Suolahti 49.20,3 (11.) 6.48,6 (17.)
708 Juuso Kuusinen 56.43,5 ( 9.) 7.23,2 ( 1.)
808 Susanna Suolahti 1.05.40,2 ( 8.) 8.56,7 (18.)
9. Pirkkalan Hiihtäjät 2 Pirkkalan Hiihtäjät 1.05.47,8 6.01,5
110 Vili Mustonen 15.25,4 (10.) 15.25,4 ( 9.)
210 Iida Kontkanen 21.53,1 (10.) 6.27,7 ( 8.)
310 Iiro Pitkänen 28.34,1 ( 9.) 6.41,0 (11.)
410 Essi Pitkänen 35.35,2 ( 9.) 7.01,1 (13.)
510 Lauri Valorinta 41.55,3 ( 7.) 6.20,1 ( 8.)
610 Emmi Palonen 48.25,5 ( 8.) 6.30,2 ( 9.)
710 Atte Ahlstedt 56.37,6 ( 8.) 8.12,1 (10.)
810 Ronja Kontkanen 1.05.47,8 ( 9.) 9.10,2 (21.)
10. Valkeakosken Haka 2 Valkeakosken Haka 1.06.16,7 6.30,4
133 Jere Hara 16.07,5 (14.) 16.07,5 (12.)
233 Noora Kytäjä 22.21,5 (12.) 6.14,0 ( 5.)
333 Joona Lahtinen 28.47,0 (11.) 6.25,5 ( 7.)
433 Aino Vuorinen 35.49,7 (10.) 7.02,7 (14.)
533 Niilo Syrjälä 41.51,9 ( 6.) 6.02,2 ( 3.)
633 Vilma Kanerva 48.48,4 ( 9.) 6.56,5 (18.)
733 Miikka Pyykkö 57.16,4 (10.) 8.28,0 (13.)
833 Juulia Puheloinen 1.06.16,7 (10.) 9.00,3 (19.)
11. Kangasalan Kisa 2 Kangasalan Kisa 1.06.40,3 6.54,0
113 Olli Niemi 16.30,7 (18.) 16.30,7 (15.)
213 Silja Lamminmäki 23.07,0 (16.) 6.36,3 (13.)
313 Topias Kaivola 29.51,2 (16.) 6.44,2 (13.)
413 Kaarina Nurminen 36.49,0 (16.) 6.57,8 (12.)
513 Valtteri Heinimaa 42.58,7 (13.) 6.09,7 ( 7.)
613 Aino Sikkinen 49.29,5 (12.) 6.30,8 (10.)
713 Aapo Tauru 57.54,3 (11.) 8.24,8 (12.)
813 Reetta Hallila 1.06.40,3 (11.) 8.46,0 (14.)
12. Lempäälän Kisa 2 Lempäälän Kisa 1.07.21,0 7.34,7
112 Viktor Aaltio 16.18,1 (16.) 16.18,1 (13.)
212 Oona Kaikkonen 23.39,7 (18.) 7.21,6 (21.)
312 Roope Niskanen 29.52,5 (17.) 6.12,8 ( 5.)
412 Hilla Niemelä 36.47,8 (15.) 6.55,3 (11.)
512 Leevi Lipponen 43.32,0 (15.) 6.44,2 (15.)
612 Anniina Knuutila 50.09,1 (15.) 6.37,1 (11.)
712 Jesse Vuori 58.55,4 (15.) 8.46,3 (16.)
812 Laura Lehtikuusi 1.07.21,0 (12.) 8.25,6 (11.)
13. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1.07.33,2 7.46,9
109 Olli Haavisto 14.38,6 ( 2.) 14.38,6 ( 2.)
209 Ronja Haavisto 20.31,9 ( 2.) 5.53,3 ( 2.)
309 Miika Nummela 27.05,5 ( 4.) 6.33,6 ( 9.)
409 Suvi Kurth 34.53,9 ( 5.) 7.48,4 (20.)
509 Otto Niemelä 42.49,6 (12.) 7.55,7 (24.)
609 Saara Yli-Hietanen 49.32,3 (13.) 6.42,7 (14.)
709 Lasse Viilo 59.12,8 (16.) 9.40,5 (21.)
809 Emmi Hakomäki 1.07.33,2 (13.) 8.20,4 ( 8.)
14. Kalvolan Isku 1 Kalvolan Isku 1.08.06,6 8.20,3
115 Viljo Johansson 17.14,6 (22.) 17.14,6 (18.)
215 Sanna Virtanen 23.58,4 (21.) 6.43,8 (16.)
315 Väinö Ristimäki 30.39,0 (20.) 6.40,6 (10.)
415 Sonja Leinamo 37.10,3 (17.) 6.31,3 ( 4.)
515 Oskari Aumo 43.45,3 (16.) 6.35,0 (13.)
615 Aino Ristimäki 50.30,3 (16.) 6.45,0 (15.)
715 Väinö Johansson 58.53,3 (14.) 8.23,0 (11.)
815 Piia Riutta 1.08.06,6 (15.) 9.13,3 (22.)
15. Ylöjärven Ryhti 2 Ylöjärven Ryhti 1.08.54,1 9.07,8
106 Aapo Haataja 17.04,8 (20.) 17.04,8 (16.)
206 Siiri Alakarvia 23.41,7 (19.) 6.36,9 (14.)
306 Kalle Tiura 31.01,9 (22.) 7.20,2 (20.)
406 Milana Itäpää 38.40,9 (19.) 7.39,0 (18.)
506 Veeti Henriksson 45.13,0 (19.) 6.32,1 (10.)
606 Jenny Viitanen 51.51,8 (17.) 6.38,8 (12.)
706 Tino Stenman 59.44,9 (17.) 7.53,1 ( 6.)
806 Iiris Harjuntausta 1.08.54,1 (17.) 9.09,2 (20.)
16. Pirkkalan Hiihtäjät 3 Pirkkalan Hiihtäjät 1.09.16,8 9.30,5
114 Pyry Mustonen 15.53,2 (13.) 15.53,2 (11.)
214 Vilma Pesu 22.46,6 (14.) 6.53,4 (17.)
314 Ossi Szanti 29.50,6 (15.) 7.04,0 (18.)
414 Salla Mustonen 38.43,2 (20.) 8.52,6 (24.)
514 Vilhelm Toivonen 45.33,4 (21.) 6.50,2 (17.)
614 Elina Karinkanta 52.15,1 (18.) 6.41,7 (13.)
714 Eetu Suvinen 1.00.26,5 (18.) 8.11,4 ( 9.)
814 Annika Pajula 1.09.16,8 (18.) 8.50,3 (15.)
17. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 1.10.11,2 10.24,9
116 Risto Kataja 14.40,2 ( 4.) 14.40,2 ( 4.)
216 Venny Lundberg 20.43,7 ( 3.) 6.03,5 ( 3.)
316 Matti-Pekka Pakarinen 27.33,4 ( 5.) 6.49,7 (14.)
416 Kerttu Jokilehto 36.44,7 (14.) 9.11,3 (25.)
516 Olli Mustajoki 45.11,4 (17.) 8.26,7 (26.)
616 Veera Tahvanainen 52.33,4 (20.) 7.22,0 (22.)
716 Antti Paasi 1.01.58,9 (21.) 9.25,5 (20.)
816 Emmi Rajala 1.10.11,2 (19.) 8.12,3 ( 5.)
18. Kangasalan Kisa 3 Kangasalan Kisa 1.10.19,8 10.33,5
117 Robert Strömsholm 17.09,4 (21.) 17.09,4 (17.)
217 Vilma Rantala 23.44,4 (20.) 6.35,0 (11.)
317 Miska Mäntylä 30.36,3 (19.) 6.51,9 (16.)
417 Olga Koskinen 38.31,3 (18.) 7.55,0 (21.)
517 Niko Keskinen 45.12,5 (18.) 6.41,2 (14.)
617 Olivia Saarinen 52.57,3 (21.) 7.44,8 (25.)
717 Ville-Petteri Savolain 1.01.54,7 (20.) 8.57,4 (18.)
817 Sanni Lamberg 1.10.19,8 (20.) 8.25,1 (10.)
19. Ylöjärven Urheilijat 1 Ylöjärven Urheilijat 1.10.54,2 11.07,9
111 Akseli Kauppi 18.22,3 (26.) 18.22,3 (22.)
211 Eevariitta Järventaust 25.50,8 (26.) 7.28,5 (22.)
311 Aatu Salmela 33.18,8 (25.) 7.28,0 (22.)
411 Ennimaria Järventausta 39.58,4 (24.) 6.39,6 ( 7.)
511 Kalle Ijäs 46.31,7 (23.) 6.33,3 (11.)
611 Silja Jääskeläinen 53.39,8 (22.) 7.08,1 (20.)
711 Tommi Niemelä 1.02.14,9 (22.) 8.35,1 (14.)
811 Emma Olander 1.10.54,2 (21.) 8.39,3 (13.)
20. Ylöjärven Ryhti 3 Ylöjärven Ryhti 1.13.35,1 13.48,8
118 Eetu Salmi 18.25,8 (27.) 18.25,8 (23.)
218 Ada Aanio 25.28,1 (24.) 7.02,3 (19.)
318 Konsta Uuttera 33.25,8 (26.) 7.57,7 (23.)
418 Elina Seppälä 41.09,0 (25.) 7.43,2 (19.)
518 Elias Haavisto 48.32,9 (26.) 7.23,9 (21.)
618 Jessika Mäkelä 54.58,2 (25.) 6.25,3 ( 7.)
718 Onni Koskela 1.04.43,2 (25.) 9.45,0 (22.)
818 Isabella Surakka 1.13.35,1 (23.) 8.51,9 (17.)
21. HäHs 2 Hämeenlinnan Hiihtoseura 1.14.16,0 14.29,7
134 Jaakko Lahti 20.57,3 (29.) 20.57,3 (25.)
234 Aada Vainikka 27.55,3 (29.) 6.58,0 (18.)
334 Aaro Lassila 36.53,1 (30.) 8.57,8 (26.)
434 Essi Metsälä 43.37,4 (29.) 6.44,3 ( 9.)
534 Matias Lautamäki 50.31,7 (28.) 6.54,3 (19.)
634 Hilma Ahonen 57.01,6 (27.) 6.29,9 ( 8.)
734 Arttu Jaakkola 1.05.58,3 (26.) 8.56,7 (17.)
834 Meri Hanska 1.14.16,0 (25.) 8.17,7 ( 7.)
22. Lempäälän Kisa 3 Lempäälän Kisa 1.14.59,3 15.13,0
138 Sauli Heinänen 17.30,8 (24.) 17.30,8 (20.)
238 Ella Noora Haapalehto 25.07,1 (23.) 7.36,3 (23.)
338 Atte Urvanta 31.37,2 (23.) 6.30,1 ( 8.)
438 Jasmin Juujärvi 39.00,3 (22.) 7.23,1 (16.)
538 Juha Närhi 45.51,4 (22.) 6.51,1 (18.)
638 Saaga Lassila 54.38,4 (23.) 8.47,0 (26.)
738 Matti Hälikkä 1.04.36,1 (23.) 9.57,7 (24.)
838 Milja Lassila 1.14.59,3 (26.) 10.23,2 (23.)
23. Kangasalan Kisa 4 Kangasalan Kisa 1.16.46,8 17.00,5
137 Marko Aro 19.37,3 (28.) 19.37,3 (24.)
237 Melina Rantala 27.35,0 (28.) 7.57,7 (24.)
337 Totte Välkki 34.55,6 (27.) 7.20,6 (21.)
437 Nelli Kokko 43.11,1 (28.) 8.15,5 (23.)
537 Vili Olkkonen 51.12,6 (29.) 8.01,5 (25.)
637 Salla Lamminmäki 58.33,7 (29.) 7.21,1 (21.)
737 Matti Mäkinen 1.07.56,5 (29.) 9.22,8 (19.)
837 Annika Mäkelä 1.16.46,8 (27.) 8.50,3 (15.)
24. Ylöjärven Urheilijat 2 Ylöjärven Urheilijat 1.18.16,3 18.30,0
120 Julius Hirvonen 18.09,5 (25.) 18.09,5 (21.)
220 Veera Mäkinen 26.53,5 (27.) 8.44,0 (26.)
320 Topi Jalonen 35.23,4 (28.) 8.29,9 (25.)
420 Nella Niemelä 42.53,0 (27.) 7.29,6 (17.)
520 Henri Paloneva 50.14,7 (27.) 7.21,7 (20.)
620 Julia Hirvonen 57.45,7 (28.) 7.31,0 (24.)
720 Vilho Kärkimaa 1.07.38,0 (28.) 9.52,3 (23.)
820 Taru Teivaala 1.18.16,3 (28.) 10.38,3 (24.)
25. Valkeakosken Haka 3 Valkeakosken Haka 1.18.36,1 18.49,8
135 Jonne Lahtinen 17.15,2 (23.) 17.15,2 (19.)
235 Henriikka Kiuru 25.49,9 (25.) 8.34,7 (25.)
335 Rauli Aho 32.40,6 (24.) 6.50,7 (15.)
435 Elisapeth Kujanpää 41.57,0 (26.) 9.16,4 (26.)
535 Rauli Aho 48.31,0 (25.) 6.34,0 (12.)
635 Nelli Paulamäki 55.53,1 (26.) 7.22,1 (23.)
735 Joonas Ruutana 1.07.24,8 (27.) 11.31,7 (26.)
835 Milja Kiuru 1.18.36,1 (29.) 11.11,3 (26.)
26. Kalvolan Isku 2 Kalvolan Isku 1.20.38,9 20.52,6
121 Ville Laakso 21.41,2 (30.) 21.41,2 (26.)
221 Silja Markoff 28.51,1 (30.) 7.09,9 (20.)
321 Tuomas Leinamo 36.08,9 (29.) 7.17,8 (19.)
421 Iida Niemi 44.20,8 (30.) 8.11,9 (22.)
521 Valtteri Rantala 51.58,8 (30.) 7.38,0 (23.)
621 Maija Mäenpää 59.01,8 (30.) 7.03,0 (19.)
721 Eemeli Laakso 1.09.41,7 (30.) 10.39,9 (25.)
821 Reetta Leinamo 1.20.38,9 (30.) 10.57,2 (25.)
Kilpailun ulkopuolella 4
-- ViriLuja Ski Team ViiVi/Luja sekaj. kilp.ulk 1.08.00,9 8.14,6
142 Aaron Bondfolk 15.28,3 (11.) 15.28,3 (10.)
242 Helmi Hujanen 22.45,8 (13.) 7.17,5 (21.)
342 Elias Hutko 29.25,2 (12.) 6.39,4 (10.)
442 Laura Laukkanen 36.10,8 (11.) 6.45,6 (10.)
542 Juho Veikkolainen 43.00,3 (14.) 6.49,5 (17.)
642 Josefiina Latvanen 49.00,2 (10.) 5.59,9 ( 5.)
742 Micke Jyrkinen 58.11,3 (12.) 9.11,1 (19.)
842 Inka Molin 1.08.00,9 (14.) 9.49,6 (23.)
-- TammelaForssa Tamm./Forssa sekaj.Kilp.ul 1.08.08,7 8.22,4
141 Eetu Kurkikangas 15.07,0 ( 8.) 15.07,0 ( 8.)
241 Henna Salminen 21.45,3 ( 8.) 6.38,3 (15.)
341 Veeti Saarinen 28.17,4 ( 7.) 6.32,1 ( 9.)
441 Minna Tossavainen 35.15,2 ( 8.) 6.57,8 (12.)
541 Venni Silmälä 42.49,1 (11.) 7.33,9 (23.)
641 Ulla-Maija Peltomaa 49.54,7 (14.) 7.05,6 (20.)
741 Vili Silmälä 58.27,9 (13.) 8.33,2 (14.)
841 Sanni Aro 1.08.08,7 (16.) 9.40,8 (23.)
-- Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 1.11.50,4 12.04,1
132 Julius Mäkinen 17.00,7 (19.) 17.00,7 (16.)
232 Marianne Mäkipää 25.06,1 (22.) 8.05,4 (25.)
332 Elias Mäkinen 30.56,9 (21.) 5.50,8 ( 3.)
432 Riia Hiitelä 39.00,9 (23.) 8.04,0 (22.)
532 Roni Hiitelä 45.17,9 (20.) 6.17,0 ( 8.)
632 Teemu Palonen 52.16,6 (19.) 6.58,7 (19.)
732 Konsta Jalkanen 1.01.07,4 (19.) 8.50,8 (17.)
832 Salla Pere 1.11.50,4 (22.) 10.43,0 (25.)
-- Tampereen Pyrintö 3 Tampereen Pyrintö 1.14.03,8 14.17,5
136 Mika Haarala 16.17,0 (15.) 16.17,0 (13.)
236 Viivi Lundberg 23.12,6 (17.) 6.55,6 (18.)
336 Silja Yli-Hietanen 30.24,2 (18.) 7.11,6 (19.)
436 Maila Kataja 38.58,6 (21.) 8.34,4 (24.)
536 Vilho Korpisaari 47.06,0 (24.) 8.07,4 (26.)
636 Emilia Jääskeläinen 54.50,5 (24.) 7.44,5 (25.)
736 Veikka Rajala 1.04.42,4 (24.) 9.51,9 (23.)
836 Enni Jarvala 1.14.03,8 (24.) 9.21,4 (23.)
Sarjaluettelo
P16-1 Pojat 16, Osuus 1 5 km P
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa 14.36,9
2. Olli Haavisto Tampereen Pyrintö 14.38,6 0.01,7
3. Joni Rauhansalo Valkeakosken Haka 14.39,2 0.02,3
4. Risto Kataja Tampereen Pyrintö 14.40,2 0.03,3
5. Vili Seppälä Ylöjärven Ryhti 14.40,8 0.03,9
6. Arsi Harjuntausta Kangasalan Kisa 14.57,8 0.20,9
7. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 15.02,9 0.26,0
8. Teemu Eerola Pirkkalan Hiihtäjät 15.24,9 0.48,0
9. Vili Mustonen Pirkkalan Hiihtäjät 15.25,4 0.48,5
10. Kasperi Leponiemi Viialan Viri 15.38,0 1.01,1
11. Pyry Mustonen Pirkkalan Hiihtäjät 15.53,2 1.16,3
12. Jere Hara Valkeakosken Haka 16.07,5 1.30,6
13. Viktor Aaltio Lempäälän Kisa 16.18,1 1.41,2
14. Johannes Lassila Hämeenlinnan Hiihtoseura 16.22,5 1.45,6
15. Olli Niemi Kangasalan Kisa 16.30,7 1.53,8
16. Aapo Haataja Ylöjärven Ryhti 17.04,8 2.27,9
17. Robert Strömsholm Kangasalan Kisa 17.09,4 2.32,5
18. Viljo Johansson Kalvolan Isku 17.14,6 2.37,7
19. Jonne Lahtinen Valkeakosken Haka 17.15,2 2.38,3
20. Sauli Heinänen Lempäälän Kisa 17.30,8 2.53,9
21. Julius Hirvonen Ylöjärven Urheilijat 18.09,5 3.32,6
22. Akseli Kauppi Ylöjärven Urheilijat 18.22,3 3.45,4
23. Eetu Salmi Ylöjärven Ryhti 18.25,8 3.48,9
24. Marko Aro Kangasalan Kisa 19.37,3 5.00,4
25. Jaakko Lahti Hämeenlinnan Hiihtoseura 20.57,3 6.20,4
26. Ville Laakso Kalvolan Isku 21.41,2 7.04,3
Kilpailun ulkopuolella 4
-- Eetu Kurkikangas Tammelan Ryske 15.07,0 0.30,1
-- Aaron Bondfolk Lauttakylän Luja 15.28,3 0.51,4
-- Mika Haarala Tampereen Pyrintö 16.17,0 1.40,1
-- Julius Mäkinen Kankaantaan Kisa 17.00,7 2.23,8
Sarjaluettelo
T10-2 Tytöt 10, Osuus 2 1 km P
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka 5.36,9
2. Ronja Haavisto Tampereen Pyrintö 5.53,3 0.16,4
3. Venny Lundberg Tampereen Pyrintö 6.03,5 0.26,6
4. Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 6.03,9 0.27,0
5. Noora Kytäjä Valkeakosken Haka 6.14,0 0.37,1
6. Lili Reunanen Tammelan Ryske 6.18,0 0.41,1
7. Rita Simola Pirkkalan Hiihtäjät 6.27,5 0.50,6
8. Iida Kontkanen Pirkkalan Hiihtäjät 6.27,7 0.50,8
9. Saana Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 6.27,8 0.50,9
10. Hetta Niemelä Lempäälän Kisa 6.29,8 0.52,9
11. Vilma Rantala Kangasalan Kisa 6.35,0 0.58,1
12. Vilhelmiina Sormunen Viialan Viri 6.36,2 0.59,3
13. Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa 6.36,3 0.59,4
14. Siiri Alakarvia Ylöjärven Ryhti 6.36,9 1.00,0
15. Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 6.38,5 1.01,6
16. Sanna Virtanen Kalvolan Isku 6.43,8 1.06,9
17. Vilma Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 6.53,4 1.16,5
18. Aada Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 6.58,0 1.21,1
19. Ada Aanio Ylöjärven Ryhti 7.02,3 1.25,4
20. Silja Markoff Kalvolan Isku 7.09,9 1.33,0
21. Oona Kaikkonen Lempäälän Kisa 7.21,6 1.44,7
22. Eevariitta Järventausta Ylöjärven Urheilijat 7.28,5 1.51,6
23. Ella Noora Haapalehto Lempäälän Kisa 7.36,3 1.59,4
24. Melina Rantala Kangasalan Kisa 7.57,7 2.20,8
25. Henriikka Kiuru Valkeakosken Haka 8.34,7 2.57,8
26. Veera Mäkinen Ylöjärven Urheilijat 8.44,0 3.07,1
Kilpailun ulkopuolella 4
-- Henna Salminen Tammelan Ryske 6.38,3 1.01,4
-- Viivi Lundberg Tampereen Pyrintö 6.55,6 1.18,7
-- Helmi Hujanen Viialan Viri 7.17,5 1.40,6
-- Marianne Mäkipää Kankaantaan Kisa 8.05,4 2.28,5
Sarjaluettelo
P10-3 Pojat 10, Osuus 3 1 km P
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 5.35,4
2. Leevi Lampén Lempäälän Kisa 5.48,0 0.12,6
3. Juho Keskinen Kangasalan Kisa 6.02,9 0.27,5
4. Manu Haikka Viialan Viri 6.08,6 0.33,2
5. Roope Niskanen Lempäälän Kisa 6.12,8 0.37,4
6. Verneri Vesala Tammelan Ryske 6.21,5 0.46,1
7. Joona Lahtinen Valkeakosken Haka 6.25,5 0.50,1
8. Atte Urvanta Lempäälän Kisa 6.30,1 0.54,7
9. Miika Nummela Tampereen Pyrintö 6.33,6 0.58,2
10. Väinö Ristimäki Kalvolan Isku 6.40,6 1.05,2
11. Iiro Pitkänen Pirkkalan Hiihtäjät 6.41,0 1.05,6
12. Lauri-Emil Pajula Pirkkalan Hiihtäjät 6.42,3 1.06,9
13. Topias Kaivola Kangasalan Kisa 6.44,2 1.08,8
14. Matti-Pekka Pakarinen Tampereen Pyrintö 6.49,7 1.14,3
15. Rauli Aho Valkeakosken Haka 6.50,7 1.15,3
16. Miska Mäntylä Kangasalan Kisa 6.51,9 1.16,5
17. Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 6.59,3 1.23,9
18. Ossi Szanti Pirkkalan Hiihtäjät 7.04,0 1.28,6
19. Tuomas Leinamo Kalvolan Isku 7.17,8 1.42,4
20. Kalle Tiura Ylöjärven Ryhti 7.20,2 1.44,8
21. Totte Välkki Kangasalan Kisa 7.20,6 1.45,2
22. Aatu Salmela Ylöjärven Urheilijat 7.28,0 1.52,6
23. Konsta Uuttera Ylöjärven Ryhti 7.57,7 2.22,3
24. Niilo Harjuntausta Ylöjärven Ryhti 8.08,5 2.33,1
25. Topi Jalonen Ylöjärven Urheilijat 8.29,9 2.54,5
26. Aaro Lassila Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.57,8 3.22,4
Kilpailun ulkopuolella 4
-- Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 5.50,8 0.15,4
-- Veeti Saarinen Tammelan Ryske 6.32,1 0.56,7
-- Elias Hutko Viialan Viri 6.39,4 1.04,0
-- Silja Yli-Hietanen Tampereen Pyrintö 7.11,6 1.36,2
Sarjaluettelo
T12-4 Tytöt 12, Osuus 4 2 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Kerttu Niinimäki Viialan Viri 6.21,7
2. Outi Haikama Hämeenlinnan Hiihtoseura 6.24,4 0.02,7
3. Rosa Simola Pirkkalan Hiihtäjät 6.28,4 0.06,7
4. Sonja Leinamo Kalvolan Isku 6.31,3 0.09,6
5. Nea Kytäjä Valkeakosken Haka 6.36,6 0.14,9
6. Milja Rantala Kangasalan Kisa 6.36,8 0.15,1
7. Ennimaria Järventausta Ylöjärven Urheilijat 6.39,6 0.17,9
8. Pinja Kianta Lempäälän Kisa 6.41,8 0.20,1
9. Essi Metsälä Hämeenlinnan Hiihtoseura 6.44,3 0.22,6
10. Aino Pihlava Ylöjärven Ryhti 6.53,6 0.31,9
11. Hilla Niemelä Lempäälän Kisa 6.55,3 0.33,6
12. Kaarina Nurminen Kangasalan Kisa 6.57,8 0.36,1
13. Essi Pitkänen Pirkkalan Hiihtäjät 7.01,1 0.39,4
14. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 7.02,7 0.41,0
15. Luna Reunanen Tammelan Ryske 7.22,9 1.01,2
16. Jasmin Juujärvi Lempäälän Kisa 7.23,1 1.01,4
17. Nella Niemelä Ylöjärven Urheilijat 7.29,6 1.07,9
