Kaikulan hiihdot ja Vesihelmi-Cup
T U L O K S E T
© Forssan Salama
M08;
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
N18;
NYL;
MYL;
M35;
M45;
N45;
M55;
M60;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Thomas Saarela Forssan Salama 4.23,0
2. Roope Jyrkinen Viialan Viri 5.09,0 0.46,0
3. Florian Fritzén Österby Sportklubb 5.14,3 0.51,3
4. Miika Niemelä Lempäälän Kisa 5.17,1 0.54,1
5. Joona Salminen Tammelan Ryske 5.23,7 1.00,7
6. Luukas Viholainen Forssan Salama 5.31,3 1.08,3
7. Kalle Kulju Kalvolan Isku 5.39,1 1.16,1
8. Konsta Manninen Valkeakosken Haka 5.40,1 1.17,1
9. Niko Heikkinen Punkalaitumen Kunto 5.50,9 1.27,9
10. Luukas Lehtinen Forssan Salama 6.09,1 1.46,1
11. Eemil Koskinen Ylöjärven Ryhti 6.15,4 1.52,4
12. Niilo Virta Forssan Salama 6.22,8 1.59,8
13. LINDROOS ELIAS Pargas IF 6.29,1 2.06,1
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Erika Pyykkö Tammelan Ryske 5.04,6
2. Emmi Henriksson Ylöjärven Ryhti 5.09,9 0.05,3
3. Helmi Hujanen Viialan Viri 5.28,2 0.23,6
4. WESTERLUND RONJA Pargas IF 6.07,5 1.02,9
5. Eevi Kulju Kalvolan Isku 6.14,3 1.09,7
6. Niia Niemelä Lempäälän Kisa 6.56,5 1.51,9
7. Iina Niemelä Lempäälän Kisa 7.46,2 2.41,6
Sarjaluettelo
1. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 7.05,8
2. Teemu Nio Vihdin Viesti 7.45,5 0.39,7
3. Sauli Siltanen Perniön Urheilijat 8.12,2 1.06,4
4. Joona Lahtinen Valkeakosken Haka 8.27,8 1.22,0
5. Juuso Kuparinen Janakkalan Jana 8.48,6 1.42,8
6. Valtteri Rantala Kalvolan Isku 8.50,1 1.44,3
7. Verneri Vesala Tammelan Ryske 8.50,2 1.44,4
8. Tuomas Leinamo Kalvolan Isku 9.57,2 2.51,4
9. Matias Hintsanen Forssan Salama 10.45,1 3.39,3
Sarjaluettelo
1. Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka 7.26,3
2. Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 7.33,4 0.07,1
3. Ronja Haavisto Tampereen Pyrintö 7.49,5 0.23,2
4. Krista Manninen Valkeakosken Haka 7.49,6 0.23,3
5. Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 8.04,7 0.38,4
6. Venny Lundberg Tampereen Pyrintö 8.26,8 1.00,5
7. Lili Reunanen Tammelan Ryske 8.35,1 1.08,8
8. Saana Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.47,9 1.21,6
9. Vilhelmiina Sormunen Viialan Viri 8.50,4 1.24,1
10. Silja Markoff Kalvolan Isku 8.59,9 1.33,6
11. Henna Salminen Tammelan Ryske 9.02,9 1.36,6
12. Sanna Virtanen Kalvolan Isku 9.07,4 1.41,1
13. Heidi Heikkinen Punkalaitumen Kunto 9.34,7 2.08,4
14. Aada Lehtinen Forssan Salama 10.34,7 3.08,4
15. Jasmin Nikkanen Tammelan Ryske 12.17,0 4.50,7
Poisjäänyt 1
- 44. 33276063 Siiri Mäkilä Tammelan Ryske
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Vihtori Sormunen Viialan Viri 13.20,5
2. Niilo Syrjälä Valkeakosken Haka 13.24,4 0.03,9
3. Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka 13.41,1 0.20,6
4. Jukka Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.18,1 0.57,6
5. Samu Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.23,3 1.02,8
6. Lauri Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.26,3 1.05,8
7. Juho Veikkolainen Viialan Viri 15.47,7 2.27,2
8. Jere Huvila Alastaron Urheilijat 16.09,0 2.48,5
9. Benjamin Saarela Forssan Salama 16.16,7 2.56,2
10. Lauri Suolahti Tammelan Ryske 18.00,5 4.40,0
11. Elias Lehtinen Forssan Salama 18.43,5 5.23,0
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. LINDROOS ANNI Pargas IF 14.15,0
2. Kerttu Niinimäki Viialan Viri 14.22,0 0.07,0
3. WESTERLUND WILMA Pargas IF 14.22,9 0.07,9
4. Essi Metsälä Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.41,8 0.26,8
5. Nea Kytäjä Valkeakosken Haka 14.45,4 0.30,4
6. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 15.13,0 0.58,0
7. Kaisa Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.16,7 1.01,7
8. Sonja Leinamo Kalvolan Isku 15.31,6 1.16,6
9. Sanni Aro Forssan Salama 15.53,4 1.38,4
10. Outi Haikama Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.55,5 1.40,5
11. Anni Virta Forssan Salama 16.08,5 1.53,5
12. Mila Manninen Valkeakosken Haka 16.16,5 2.01,5
13. Maija Mäenpää Kalvolan Isku 16.57,0 2.42,0
14. Vilma Kanerva Valkeakosken Haka 17.05,2 2.50,2
15. Minna Tossavainen Tammelan Ryske 17.17,1 3.02,1
16. Luna Reunanen Tammelan Ryske 17.29,4 3.14,4
17. Sanni Kuparinen Janakkalan Jana 17.58,3 3.43,3
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Joni Rauhansalo Valkeakosken Haka 16.14,9
2. Roope Nyström Hämeenlinnan Hiihtoseura 18.55,9 2.41,0
3. Miikka Pyykkö Valkeakosken Haka 19.13,4 2.58,5
4. Vili Silmälä Tammelan Ryske 21.10,9 4.56,0
Poisjäänyt 1
- 95. 31408024 Juuso Kuusinen Tammelan Ryske
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Hilda Kukonlehto Valkeakosken Haka 12.45,9
2. Maija Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.05,3 0.19,4
3. Jenni Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.18,0 0.32,1
4. Sonja Lahtinen Valkeakosken Haka 13.32,1 0.46,2
5. Alina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa 13.58,6 1.12,7
6. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.58,8 1.12,9
7. Pihla Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.22,9 1.37,0
8. Juulia Puheloinen Valkeakosken Haka 14.36,5 1.50,6
9. Jenny Viitanen Ylöjärven Ryhti 14.58,7 2.12,8
10. Jessika Mäkelä Ylöjärven Ryhti 15.06,5 2.20,6
11. Marianne Suolahti Tammelan Ryske 15.10,5 2.24,6
12. Hilma Ahonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.18,0 2.32,1
13. Bettina Wikström Perniön Urheilijat 15.44,3 2.58,4
14. Reetta Leinamo Kalvolan Isku 19.01,5 6.15,6
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Olli Haavisto Tampereen Pyrintö 16.03,3
2. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 16.52,1 0.48,8
3. Samuli Nio Vihdin Viesti 18.50,4 2.47,1
Poisjäänyt 1
- 119. Simo Siltanen Perniön Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Sanni Lamberg Kangasalan Kisa 19.14,6
2. Pinja Karhunen Hämeenlinnan hiihtoseura 19.22,8 0.08,2
3. Netta Nikkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 20.10,0 0.55,4
4. Peppi Mälkiä Hollolan Nasta 21.04,0 1.49,4
5. Susanna Suolahti Tammelan Ryske 21.25,7 2.11,1
6. Piia Riutta Kalvolan Isku 22.10,5 2.55,9
Sarja on kesken, puuttuu 3
Sarjaluettelo
1. Linda Vahela Lauttakylän Luja 18.13,5
Sarjaluettelo
1. Taija Virtanen Forssan Salama 21.49,1
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Heikki Hyyryläinen Hankasalmen Hanka 29.04,6
2. Anton Rinta-Jouppi Tampereen Pyrintö 33.52,7 4.48,1
Sarja on kesken, puuttuu 3
Sarjaluettelo
1. Tero Miettinen Riihimäen Kiista-Veikot 29.55,4
2. Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 30.07,1 0.11,7
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Anssi Reunanen Forssan Salama 15.56,3
2. Sakari Parttimaa Paimion Urheilijat 16.10,9 0.14,6
3. PAHLMAN MATS Pargas IF 17.41,5 1.45,2
Sarjaluettelo
1. Merja Teräväinen Someron Esa 18.23,1
2. Hannele Uusitalo Loimaan Jankko 19.04,9 0.41,8
Sarjaluettelo
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Yrjö Teräväinen Someron Esa 17.19,9
Poisjäänyt 1
- 165. 27591194 Paavo Vesterinen Tammelan Ryske
Sarjaluettelo