Pirkkalan Nuorisohiihdot 23.2.2013

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M07 : 1km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Salminen              TamRy                   3.05,3             
  2.   Aapo  Virkajärvi            KaiVi                   3.39,4      +34,1  
  3.   Eemil Koskinen              YlöjRy                  4.00,2      +54,9  
  4.   Tomi Tuomainen              PirHi                   4.17,9    +1.12,6  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N07 : 1km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisabeth Kujanpää          VaHa                    3.14,0             
  2.   Emma Kallio                 VSV                     3.24,4      +10,4  
  3.   Essi Ilomäki                PirHi                   3.51,1      +37,1  
  4.   Aino Aarnio                 YlöjRy                  3.58,1      +44,1  
  5.   Essi Oksa                   ViialVi                 4.59,2    +1.45,2  
  6.   Viivi Manninen              VaHa                    6.00,8    +2.46,8  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M08 : 1km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Vainikka               HmlHS                   2.35,7             
  2.   Roope Jyrkinen              ViialVi                 2.45,5       +9,8  
  3.   Anton Ingves                NärpesKrSF              2.47,4      +11,7  
  4.   Kalle Tiura                 YlöjRy                  2.49,5      +13,8  
  5.   Kasper Joensivu             LeKi                    2.50,6      +14,9  
  6.   Aatu Vaittinen              LeKi                    2.50,7      +15,0  
  7.   Jere  Simola                PirHi                   2.51,7      +16,0  
  8.   Miika Niemelä               LeKi                    2.52,2      +16,5  
  9.   Niilo Jalkanen              KanKi                   2.55,7      +20,0  
 10.   Matias Salminen             LieKi                   2.56,9      +21,2  
 11.   Antto Myllymäki             LeKi                    3.01,0      +25,3  
 12.   Kaarle Luukkaala            VESVI                   3.55,5    +1.19,8  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N08 : 1km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ada Aarnio                  YlöjRy                  2.39,7             
  2.   Erika  Ingves               NärpesKrSF              2.41,7       +2,0  
  3.   Emmi Henrikssson            YlöjRy                  2.43,8       +4,1  
  4.   Oona Kaikkonen              LeKi                    2.48,5       +8,8  
  5.   Heta Virkajärvi             KaiVi                   2.49,8      +10,1  
  6.   Inari Tuura                 Hy-Hi                   2.51,7      +12,0  
  7.   Marianne Mäkipää            KanKi                   3.19,9      +40,2  
  8.   Ella Noora Haapalehto       LeKi                    3.27,3      +47,6  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M09 : 2km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Keskinen               KangKi                  5.53,9             
  2.   Joona  Lahtinen             VaHa                    6.22,3      +28,4  
  3.   Lauri-Emil  Pajula          PirHi                   6.30,0      +36,1  
  4.   Roni Rämä                   LeKi                    6.35,8      +41,9  
  5.   Iiro  Pitkänen              PirHi                   6.53,4      +59,5  
  6.   Totte Välkki                KangKi                  7.07,4    +1.13,5  
  7.   Ossi  Szanti                PirHi                   7.11,2    +1.17,3  
  8.   Akseli  Vähä-Ypyä           PirHi                   7.15,1    +1.21,2  
  9.   Teemu Tuomainen             PirHi                   7.25,7    +1.31,8  
 10.   Juho Virkajärvi             KaiVi                   7.58,0    +2.04,1  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N09 : 2km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Heinimaa              KangKi                  6.15,8             
  2.   Siiri Ala-Karvia            YlöjRy                  6.26,3      +10,5  
  3.   Julia Tuura                 Hy-Hi                   6.32,8      +17,0  
  4.   Jessica Junkkala            VSV                     6.42,1      +26,3  
  5.   Venla Haataja               YlöjRy                  6.55,0      +39,2  
  6.   Helmi  Valorinta            PirHi                   6.59,1      +43,3  
  7.   Laura Leppä                 KeuKi                   7.03,6      +47,8  
  8.   Nella Valkolehto            KanKi                   7.55,0    +1.39,2  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M10 : 2km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Lampén                LeKi                    5.43,3             
  2.   Vilho Ranta                 HyHS                    6.09,0      +25,7  
  3.   Atte Urvanta                LeKi                    6.16,0      +32,7  
  4.   Teemu  Palonen              PirHi                   6.21,5      +38,2  
  5.   Teemu Rantala               KanKi                   6.33,3      +50,0  
  6.   Joonatan Mäkipää            KanKi                   6.56,7    +1.13,4  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N10 : 2km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venny Lundberg              TP                      6.06,3             
  2.   Rita  Simola                PirHi                   6.25,2      +18,9  
  3.   Aada Vainikka               HmlHS                   6.39,5      +33,2  
  4.   Henna Salminen              TamRy                   6.50,5      +44,2  
  5.   Ronja-Maija Salmela         RuoPi                   6.53,2      +46,9  
  6.   Viivi Lundberg              TP                      7.20,7    +1.14,4  
  7.   Anni Kallio                 VSV                     7.26,3    +1.20,0  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M11 : 3km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Karjala              YlöjRy                 10.35,1             
  2.   Niko Keskinen               KangKi                 11.05,5      +30,4  
  3.   Samuel Suoniemi             LeKi                   11.30,1      +55,0  
  4.   Valtteri Heinimaa           KangKi                 11.50,8    +1.15,7  
  5.   Eerik Aaltio                LeKi                   12.00,4    +1.25,3  
  6.   Roope Rämä                  LeKi                   12.05,4    +1.30,3  
  7.   Tommi Valkolehto            Kanki                  12.10,4    +1.35,3  
  8.   Miro Talvitie               KanKi                  12.22,2    +1.47,1  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N11 : 3km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Kianta                LeKi                   11.06,1             
  2.   Julia Junkkala              VSV                    11.08,3       +2,2  
  3.   Lotta Sinisalo              RuoPi                  11.26,7      +20,6  
  4.   Inka Joensivu               LeKi                   12.01,7      +55,6  
  5.   Venla Salminen              LieKi                  12.21,7    +1.15,6  
  6.   Susanna Koskensalo          MansMe                 13.44,6    +2.38,5  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M12 : 3km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Auvinen                YlöjRy                  9.12,4             
  2.   Tino Stenman                YlöjRy                  9.18,4       +6,0  
  3.   Aapo Haataja                YlöjRy                  9.45,2      +32,8  
  4.   Emil Piippo                 PirHi                  10.25,9    +1.13,5  
  5.   Lauri  Valorinta            PirHi                  10.46,3    +1.33,9  
  6.   Kalle Ijäs                  YlöjU                  10.46,5    +1.34,1  
  7.   Vilhelm Toivonen            PirHi                  11.43,2    +2.30,8  
  8.   Antti-Jussi Oksa            ViialVi                12.07,8    +2.55,4  
  9.   Jussi Plym                  LeKi                   12.32,1    +3.19,7  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N12 : 3km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rosa  Simola                PirHi                  10.47,4             
  2.   Karoliina Iso-Ropo          VSV                    10.51,5       +4,1  
  3.   Essi  Pitkänen              PirHi                  11.32,8      +45,4  
  4.   Maria Koskensalo            MansonMeno             11.48,0    +1.00,6  
  5.   Sara Talvitie               KanKi                  12.43,7    +1.56,3  
  6.   Riikka Luukkaala            VESVI                  12.51,7    +2.04,3  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M13 : 3km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaska Lius                  TampHS                  9.14,4             
  2.   Joonatan Junkkala           VSV                     9.35,3      +20,9  
  3.   Joonas Leppä                KeuKi                   9.59,5      +45,1  
  4.   Eetu  Tolvanen              PirHi                  10.05,8      +51,4  
  5.   Konsta Jalkanen             KanKi                  10.15,8    +1.01,4  
  6.   Jonne  Lahtinen             VaHa                   10.23,0    +1.08,6  
  7.   Micke Jyrkinen              ViialVi                10.53,6    +1.39,2  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N13 : 3km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Leppänen              YlöjRy                 10.11,7             
  2.   Lotta Välkki                KangKi                 11.07,8      +56,1  
  3.   Aada  Pajula                PirHi                  11.37,5    +1.25,8  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M14 : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte  Ahlstedt              PirHi                  14.17,2             
  2.   Eetu  Suvinen               PirHi                  14.28,2      +11,0  
  3.   Tommi Niemelä               YlöjU                  16.15,5    +1.58,3  
  4.   Antti  Valorinta            PirHi                  16.30,2    +2.13,0  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N14 : 5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sonja  Lahtinen             VaHa                   10.00,3             
  2.   Emma Olander                YlöjU                  10.28,2      +27,9  
  3.   Reea  Simola                PirHi                  10.38,7      +38,4  
  4.   Jenny Viitanen              YlöjRy                 10.43,0      +42,7  
  5.   Emmi  Palonen               PirHi                  11.25,7    +1.25,4  
  6.   Jessika Mäkelä              YlöjRy                 11.35,6    +1.35,3  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M15 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho  Heikkinen             PirHi                  14.11,0             
  2.   Olli Niemi                  KangKi                 14.42,6      +31,6  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N15 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Mettalo               LeKi                   14.31,7             
  2.   Emmi Hakomäki               TP                     15.38,4    +1.06,7  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M16 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arsi Harjuntausta           KangKi                 12.37,2             
  2.   Joona Koponen               TY                     13.38,5    +1.01,3  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N16 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Lamberg               KangKi                 15.41,9             
  2.   Sonja Harjuntausta          KangKi                 15.57,9      +16,0  
  3.   Iiris Harjuntausta          YlöjRy                 17.09,6    +1.27,7  

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

M18 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Tiura                YlöjRy                 15.08,5             

M07 N07 M08 N08 M09 N09 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18 N18

N18 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Selja Harjuntausta          YlöjRy                 15.44,3             
  2.   Nea Leppänen                YlöjRy                 17.16,8    +1.32,5