XXIV Haltialan takaa-ajo
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
N10; N12; N14; N16; N18; N20; NYL; M10; M12; M14; M16; M18; M20; MYL; M35; M45; M55; M65;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Krista Manninen Valkeakosken Haka 8.25,7
2. Aada Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.30,7 1.05,0
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 12.20,3
2. Laura Kankkunen Keravan Urheilijat 12.58,3 0.38,0
3. Rebecca Lönnqvist Borgå Akilles 14.41,1 2.20,8
4. Nea Lindèn Rajamäen Kehitys 15.11,9 2.51,6
5. Isolde Fritzén Österby Sportklubb 16.25,1 4.04,8
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Sandra Jordman Lovisa Tor-Loviisan Tor 11.15,6
2. Rosa Wikström IF Sibbo-Vargarna 12.30,4 1.14,8
3. Maija Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.35,1 1.19,5
4. Oona Sydänmaa Anjalan Liitto 12.40,4 1.24,8
5. Jenni Keränen Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.41,1 1.25,5
6. Emma Skreslett Österby Sportklubb 12.50,2 1.34,6
7. Aino Pitkänen Punkalaitumen Kunto 13.23,3 2.07,7
8. Pihla Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.28,2 3.12,6
9. Kia Oilinki Vantaan Hiihtoseura 14.49,6 3.34,0
Keskeyttäneitä 1
- 186. 40009263 Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elina Hämäläinen Kymin Koskenpojat 19.01,4
2. Sara Koppinen Pakilan Veto 19.01,9 0.00,5
3. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna 19.49,0 0.47,6
4. Vera Taivassalo Hyvinkään Hiihtäjät 19.51,1 0.49,7
5. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 19.59,0 0.57,6
6. Milka Ahonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 21.04,7 2.03,3
7. Sanni Oksanen Perniön Urheilijat 21.30,1 2.28,7
8. Pinja Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 21.32,5 2.31,1
9. Krista Leskinen Pakilan Veto 21.52,9 2.51,5
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Saara Salmela Pakilan Veto 18.49,4
2. Hanna Kiri Vehkalahden Veikot 18.58,8 0.09,4
3. Ida Räty Pakilan Veto 19.33,8 0.44,4
4. Heli Luoma Pakilan Veto 19.48,3 0.58,9
5. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 20.29,8 1.40,4
6. Venla Heikkilä Keravan Urheilijat 22.16,1 3.26,7
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Saara Nikander Lohjan Louhi 35.30,6
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Marjo Korander-Taavitsainen Vihdin Viesti 32.22,7
2. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 33.19,2 0.56,5
3. Pauliina Mäkelä Helsingin Poliisi-Voimail. 33.48,8 1.26,1
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 7.38,0
2. Casper Höglund IF Sibbo-Vargarna 7.41,2 0.03,2
3. Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät 8.10,6 0.32,6
4. Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 8.26,5 0.48,5
5. Amos Hellström Espoon Hiihtoseura 8.36,2 0.58,2
6. Anton Liukkonen Borgå Akilles 8.42,8 1.04,8
7. Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna 8.57,2 1.19,2
8. Markus Matilainen Pakilan Veto 8.58,7 1.20,7
9. Markus Valkealahti Vantaan Hiihtoseura 9.31,2 1.53,2
10. Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.38,7 2.00,7
11. Oskari Peura Jämsänkosken Ilves 9.41,3 2.03,3
12. Julius Aho Pakilan Veto 9.58,2 2.20,2
13. Eemeli Peura Jämsänkosken Ilves 10.03,3 2.25,3
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Sauli Eskelinen Pakilan Veto 12.37,0
2. Christian Tarvonen IK Falken 12.44,9 0.07,9
3. Julius Mäkinen Kankaantaan Kisa 13.05,0 0.28,0
4. Ilari Haltia Vantaan Hiihtoseura 13.30,6 0.53,6
5. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 13.31,7 0.54,7
6. Kalle Kokkonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.33,4 0.56,4
7. Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura 13.45,9 1.08,9
8. Benjamin Fransman IF Sibbo-Vargarna 14.21,5 1.44,5
9. Tuomas Kiiskinen Keimolan Kaiku 15.41,8 3.04,8
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Joni Rauhansalo Valkeakosken Haka 17.25,0
2. Kalle Parantainen One Way Pro Team 17.47,4 0.22,4
3. Juuso Kuusinen Tammelan Ryske 18.01,0 0.36,0
4. Eetu Kurkikangas Tammelan Ryske 18.24,9 0.59,9
5. Wiljam Mattila One Way Pro Team 19.02,8 1.37,8
6. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 19.07,9 1.42,9
7. Leevi Liukkonen Borgå Akilles 19.11,4 1.46,4
8. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 19.53,4 2.28,4
9. Niilo Helkama Perniön Urheilijat 19.53,5 2.28,5
10. Ville Mannonen Pakilan Veto 20.14,6 2.49,6
11. Ilmari Saarinen Espoon Hiihtoseura 22.43,5 5.18,5
Keskeyttäneitä 1
- 261. 40140751 Antti Ahvenjärvi Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 31.05,6
2. Ville Parantainen One Way Pro Team 31.21,9 0.16,3
3. Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat 32.14,9 1.09,3
4. Leo Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 32.22,5 1.16,9
5. Vesa Lahtinen Vihdin Viesti 32.28,9 1.23,3
6. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 32.44,5 1.38,9
7. Alex Liljeström Espoon Hiihtoseura 33.04,1 1.58,5
8. Aarni Laakkonen Pakilan Veto 33.07,1 2.01,5
9. Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura 33.20,7 2.15,1
10. Markus Nikander Vihdin Viesti 34.03,6 2.58,0
11. Felix Nässi Pakilan Veto 34.30,5 3.24,9
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 31.20,3
2. Oliver Nässi Pakilan Veto 31.51,9 0.31,6
3. Sami Heiskanen Vantaan Hiihtoseura 34.23,4 3.03,1
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 43.03,3
2. Saku Laine Pakilan Veto 46.08,1 3.04,8
Keskeyttäneitä 1
- 343. 29992089 Panu Kallio Pakilan Veto
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot 37.14,4
2. Aku Nikander Vihdin Viesti 38.13,0 0.58,6
3. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 38.30,1 1.15,7
4. Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot 39.12,4 1.58,0
5. Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 40.15,5 3.01,1
6. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 40.21,1 3.06,7
Keskeyttäneitä 1
- 337. 22970312 Toni Pöllänen Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 41.35,2
2. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 43.20,9 1.45,7
3. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 47.40,5 6.05,3
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 29.55,4
2. Reijo Niemi Vantaan Hiihtoseura 31.41,4 1.46,0
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 29.34,9
Sarjaluettelo
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Aimo Hakulinen Lohjan Louhi 19.44,8
2. Bjarne Wassholm IK Trissan 20.23,2 0.38,4
3. Antti Peltokangas Riihimäen Kiista-Veikot 20.27,1 0.42,3
4. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 21.05,3 1.20,5
5. Veikko Kenttä Pakilan Veto 21.08,0 1.23,2
Keskeyttäneitä 2
- 224. 40123307 Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura
- 225. 29952786 Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo