C
T U L O K S E T
© Tammelan Ryske
M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N35; N45; N55; M16; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M18; M20; MYL; M35; M40;
1. Thomas Saarela Forssan Salama 6.00,2
2. Niko Urho Forssan Salama 6.38,7 0.38,5
3. Niilo Virta Forssan Salama 6.41,1 0.40,9
4. Florian Fritzén Österby Sportklubb 7.02,8 1.02,6
5. Leo Fabig Noormarkun Nopsa 7.08,5 1.08,3
6. Akseli Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 7.12,9 1.12,7
7. Joona Salminen Tammelan Ryske 7.19,3 1.19,1
8. Oskar Unonius Noormarkun Nopsa 7.52,0 1.51,8
Poisjääneet 1
- 10. 34452585 Teemu Hintsanen Forssan Salama
Sarjaluettelo
1. Vieno Ristimäki Kalvolan Isku 6.36,9
2. Emmi Henriksson Ylöjärven Ryhti 6.39,7 0.02,8
3. Juliana Elo Tervakosken Pato 6.57,7 0.20,8
4. Sofia Pura Tammelan Ryske 6.59,2 0.22,3
5. Jenny Nisu Lauttakylän Luja 7.21,9 0.45,0
6. Erika Pyykkö Tammelan Ryske 7.27,3 0.50,4
7. Nella Laine Kalvolan Isku 7.35,2 0.58,3
8. Linnea Ojala Kalvolan Isku 12.32,0 5.55,1
Poisjääneet 1
- 12. 40133900 Sanni Mikkola Tammelan Ryske
Sarjaluettelo
1. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 7.02,7
2. Eetu Takomo Raision Kuula 7.34,9 0.32,2
3. Teemu Nio Vihdin Viesti 7.43,3 0.40,6
4. Manu Haikka Viialan Viri 7.51,2 0.48,5
5. Sauli Siltanen Perniön Urheilijat 7.52,0 0.49,3
6. Vilho Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 7.54,5 0.51,8
7. Verneri Vesala Tammelan Ryske 8.11,0 1.08,3
8. Santeri Kirjavainen Jyväskylän Hiihtoseura 8.18,7 1.16,0
9. Joona Lahtinen Valkeakosken Haka 8.20,3 1.17,6
10. Eino Kauranen Espoon Hiihtoseura 8.24,3 1.21,6
11. Aleksi Vuorinen Loimaan Jankko 8.31,0 1.28,3
12. Veeti Saarinen Tammelan Ryske 8.36,2 1.33,5
13. Valtteri Rantala Kalvolan Isku 8.41,8 1.39,1
14. Väinö Ristimäki Kalvolan Isku 8.44,6 1.41,9
15. Matias Hintsanen Forssan Salama 9.55,7 2.53,0
16. Sampo Lindgren Liedon Luja 10.12,5 3.09,8
17. Tuomas Leinamo Kalvolan Isku 11.14,7 4.12,0
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Saara Mattila Kosken Kaiku 7.33,9
2. Ronja Haavisto Tampereen Pyrintö 7.44,4 0.10,5
3. Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 8.04,2 0.30,3
4. Sofia Enberg Pargas IF 8.07,4 0.33,5
5. Siiri Mäkilä Tammelan Ryske 8.15,7 0.41,8
6. Lili Reunanen Tammelan Ryske 8.18,1 0.44,2
7. Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 8.33,5 0.59,6
8. Vilma Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 8.47,7 1.13,8
9. Veera Helkama Perniön Urheilijat 8.55,7 1.21,8
10. Linnea Fabig Noormarkun Nopsa 9.06,1 1.32,2
11. Aada Unonius Noormarkun Nopsa 9.12,6 1.38,7
12. Amanda Yli-Futka Nakkilan Vire 9.44,6 2.10,7
13. Silja Markoff Kalvolan Isku 9.51,0 2.17,1
14. Netta Leppänen Kalvolan Isku 10.43,5 3.09,6
15. Jasmin Nikkanen Tammelan Ryske 11.02,9 3.29,0
16. Venla Jylhänkangas Tammelan Ryske 11.42,8 4.08,9
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Tino Stenman Ylöjärven Ryhti 6.31,5
2. Niilo Syrjälä Valkeakosken Haka 6.38,9 0.07,4
3. Aapo Haataja Ylöjärven Ryhti 6.40,5 0.09,0
4. Vihtori Sormunen Viialan Viri 6.43,4 0.11,9
5. Eetu Mutikainen Lempäälän Kisa 6.54,0 0.22,5
6. Setti Pirkola Vehmaan Kiisto 6.56,1 0.24,6
7. Veeti Henriksson Ylöjärven Ryhti 7.01,9 0.30,4
8. Samu Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.08,0 0.36,5
9. Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka 7.10,1 0.38,6
10. Hugo Bondfolk Lauttakylän Luja 7.17,9 0.46,4
11. Matias Lautamäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.20,3 0.48,8
12. Akseli Lindgren Liedon Luja 7.38,8 1.07,3
13. Juho Veikkolainen Viialan Viri 7.42,5 1.11,0
14. Oskari Aumo Kalvolan Isku 7.47,1 1.15,6
15. Jere Huvila Alastaron Urheilijat 8.02,3 1.30,8
15. Benjamin Saarela Forssan Salama 8.02,3 1.30,8
17. Jasper Elo Tervakosken Pato 8.13,6 1.42,1
18. Jesse Huvila Alastaron Urheilijat 8.43,1 2.11,6
19. Venni Silmälä Tammelan Ryske 8.52,4 2.20,9
20. Lauri Suolahti Tammelan Ryske 8.54,0 2.22,5
Poisjääneet 1
- 73. 32483857 Jesper Lietzen Pargas IF
Sarjaluettelo
1. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 6.36,8
2. Vilja Kauranen Espoon Hiihtoseura 7.02,4 0.25,6
3. Nea Kytäjä Valkeakosken Haka 7.08,5 0.31,7
4. Salla Lindgren Liedon Luja 7.13,2 0.36,4
5. Kerttu Niinimäki Viialan Viri 7.18,7 0.41,9
6. Nora Riitaoja Noormarkun Nopsa 7.27,9 0.51,1
7. Essi Metsälä Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.30,0 0.53,2
8. Laura Laukkanen Viialan Viri 7.31,4 0.54,6
9. Fanni Lehtinen Liedon Luja 7.35,5 0.58,7
10. Aino Ristimäki Kalvolan Isku 7.41,3 1.04,5
11. Sonja Leinamo Kalvolan Isku 7.44,0 1.07,2
12. Lisa-Sofie Fabig Noormarkun Nopsa 7.46,0 1.09,2
13. Anni Virta Forssan Salama 7.55,4 1.18,6
14. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 8.11,2 1.34,4
15. Vilma Kanerva Valkeakosken Haka 8.22,3 1.45,5
16. Ulla-Maija Peltomaa Tammelan Ryske 8.27,6 1.50,8
17. Hanna Nisu Lauttakylän Luja 8.30,4 1.53,6
18. Liisa Saarinen Tammelan Ryske 8.35,9 1.59,1
19. Ella Takomo Raision Kuula 8.37,3 2.00,5
20. Minna Tossavainen Tammelan Ryske 8.59,0 2.22,2
Poisjääneet 2
- 102. 32405398 Luna Reunanen Tammelan Ryske
- 85. 40055780 Isolde Fritzén Österby Sportklubb
Sarjaluettelo
1. Sandra Jordman Lovisa Tor-Loviisan Tor 6.09,8
2. Sonja Lahtinen Valkeakosken Haka 6.18,4 0.08,6
3. Veera Leppänen Ylöjärven Ryhti 6.20,7 0.10,9
4. Jonna Pakola Kosken Kaiku 6.35,1 0.25,3
5. Alina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa 6.36,8 0.27,0
6. Josefiina Latvanen Viialan Viri 6.45,3 0.35,5
7. Rebekka Liski Liedon Luja 6.53,4 0.43,6
8. Jessika Mäkelä Ylöjärven Ryhti 6.55,2 0.45,4
9. Aino Pitkänen Punkalaitumen Kunto 6.57,9 0.48,1
10. Jenna Tulonen IK Trissan 7.09,0 0.59,2
11. Bettina Wikström Perniön Urheilijat 7.09,6 0.59,8
12. Pihla Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.12,5 1.02,7
13. Marianne Suolahti Tammelan Ryske 7.35,7 1.25,9
14. Riina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa 8.14,9 2.05,1
15. Reetta Leinamo Kalvolan Isku 8.28,4 2.18,6
Poisjääneet 1
- 106. 33779243 Sarita Nieminen Viialan Viri
Sarjaluettelo
1. Juuso Kuusinen Tammelan Ryske 11.40,1
2. Joni Rauhansalo Valkeakosken Haka 11.40,9 0.00,8
3. Elias Kirjavainen Jyväskylän Hiihtoseura 12.47,9 1.07,8
4. Juho Mäki Karinaisten Kunto 12.50,9 1.10,8
5. Juho Mattila Kosken Kaiku 12.55,1 1.15,0
6. Jonne Lahtinen Valkeakosken Haka 13.26,8 1.46,7
7. Niilo Helkama Perniön Urheilijat 13.28,8 1.48,7
8. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 13.30,8 1.50,7
9. Miikka Pyykkö Valkeakosken Haka 14.15,2 2.35,1
10. Vili Silmälä Tammelan Ryske 14.23,5 2.43,4
11. Alexander Ahtola IK Trissan 14.26,8 2.46,7
12. David Enberg Pargas IF 14.49,8 3.09,7
Poisjääneet 1
- 126. 28890098 Eetu Kurkikangas Tammelan Ryske
Sarjaluettelo
1. Klaara Leponiemi Viialan Viri 12.20,5
2. Emilia Riitaoja Noormarkun Nopsa 12.42,1 0.21,6
3. Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto 12.46,6 0.26,1
4. Pihla Kankaanpää Lauttakylän Luja 13.03,9 0.43,4
5. Meri Hanska Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.08,5 0.48,0
6. Jonna Juva Perniön Urheilijat 13.24,0 1.03,5
7. Sofia Raininko Paimion Urheilijat 13.50,3 1.29,8
8. Pinja Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.51,8 1.31,3
9. Sanni Oksanen Perniön Urheilijat 13.59,0 1.38,5
10. Susanna Suolahti Tammelan Ryske 15.27,3 3.06,8
11. Piia Riutta Kalvolan Isku 15.59,4 3.38,9
Sarjaluettelo
1. Pauliina Roivanen Ruoveden Pirkat 13.03,1
2. Nea Leppänen Ylöjärven Ryhti 14.37,3 1.34,2
Sarjaluettelo
1. Oona Kettunen Vehkalahden Veikot 12.15,6
2. Saara Nikander Lohjan Louhi 12.46,0 0.30,4
Sarjaluettelo
1. Maija Saarinen Lempäälän Kisa 11.47,0
2. Hanna Kinnari-Korpela Valkeakosken Haka 12.28,7 0.41,7
Poisjääneet 1
- 151. 22142386 Johanna Kosunen Raision Kuula
Sarjaluettelo
1. Maria Viitahalme Lielahden Kipinä 13.06,8
2. Nina Andersen Joensuun Kataja 13.30,6 0.23,8
3. Eija Rantala-Sorsa Muurlan Vihuri 14.45,6 1.38,8
Sarjaluettelo
1. Tytti Pelkonen Someron Esa 12.46,2
2. Sari Ketonen Janakkalan Jana 12.55,0 0.08,8
Sarjaluettelo
1. Merja Teräväinen Someron Esa 13.17,8
2. Hannele Uusitalo Loimaan Jankko 14.25,4 1.07,6
3. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimaili 14.38,9 1.21,1
4. Maj Wasenius Helsingin Poliisi-Voimaili 15.33,3 2.15,5
Sarjaluettelo
1. Aleksi Natukka Oriveden Ponnistus 11.19,7
2. Eevert Toivonen Pirkkalan Hiihtäjät 11.27,6 0.07,9
3. Paavo Hakanen Raision Kuula 11.32,9 0.13,2
4. Benjamin Tulonen Borga Akilles 11.35,9 0.16,2
5. Olli Haavisto Tampereen Pyrintö 11.39,8 0.20,1
6. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 11.40,7 0.21,0
7. Simo Siltanen Perniön Urheilijat 11.45,5 0.25,8
8. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 12.03,0 0.43,3
9. William Sundell Pargas IF 12.07,4 0.47,7
10. Teemu Eerola Pirkkalan Hiihtäjät 12.18,2 0.58,5
11. Markus Nikander Vihdin Viesti 12.23,2 1.03,5
12. Kalle Lehtiö Perniön Urheilijat 12.26,0 1.06,3
13. Okko Kettunen Vehkalahden Veikot 12.49,0 1.29,3
14. Samuli Nio Vihdin Viesti 13.38,9 2.19,2
15. Viljo Johansson Kalvolan Isku 14.29,6 3.09,9
Poisjääneet 3
- 176. 30730722 Teemu Taipale Paimion Urheilijat
- 172. 40065793 Samuli Kosunen Raision Kuula
- 164. 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 10.58,8
2. Jari Paavola Pargas IF 11.06,7 0.07,9
3. Rauno Koski Vammalan Seudun Voima 11.11,1 0.12,3
4. Anssi Reunanen Forssan Salama 11.38,2 0.39,4
5. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 11.39,8 0.41,0
6. Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys 12.48,0 1.49,2
Poisjääneet 2
- 188. 33737489 Jari Valkama Turengin Sarastus
- 187. 27895421 Mika Rytkönen Kyrkslätt IF
Sarjaluettelo
1. Juha Pelkonen Hollolan Nasta 10.45,2
2. Mikael Ramstedt Pargas IF 11.00,5 0.15,3
3. Jari Hirn Nastolan Naseva 11.06,5 0.21,3
4. Panu Pietikäinen Vantaan Hiihtoseura 11.24,6 0.39,4
5. Mika Keronen Kouvolan Hiihtoseura 11.24,9 0.39,7
6. Kari Hyttinen Ikaalisten Urheilijat 11.32,0 0.46,8
7. Jari Maunuksela Urjalan Urheilijat 11.52,5 1.07,3
Sarjaluettelo
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 11.10,1
2. Antti Ojala Tampereen Pyrintö 11.34,1 0.24,0
3. Pasi Waali Pargas IF 11.58,1 0.48,0
4. Olli Pohjolainen Lauttakylän Luja 12.09,4 0.59,3
5. Ilkka Bister Forssan Salama 12.22,6 1.12,5
Poisjääneet 2
- 206. 30193178 Ari Louhelainen Nastolan Naseva
- 201. 33687979 *Jaakko Korpikoski Pargas IF
Sarjaluettelo
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 11.41,5
2. Jorma Aho Keuruun Kisailijat 12.20,3 0.38,8
3. Sakari Salonniemi Vammalan Seudun Voima 12.35,1 0.53,6
4. Veikko Hannula Lielahden Kipinä 12.59,8 1.18,3
5. Hannu Hellsten Lahden Kaleva 13.51,7 2.10,2
Poisjääneet 2
- 211. 27521290 Antero Nuuttila Orimattilan Jymy
- 209. 27591835 Pekka Virtakoivu Lohjan Louhi
Sarjaluettelo
1. Harri Mäkelä Vammalan Seudun Voima 11.46,6
2. Eero Heman Hollolan Nasta 11.59,1 0.12,5
3. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 12.00,0 0.13,4
4. Mauno Myllymäki Kankaantaan Kisa 12.12,2 0.25,6
5. Kai Saksi Naantalin Löyly 12.13,2 0.26,6
6. Väinö Pääkkö Kankaantaan Kisa 12.24,7 0.38,1
7. Yrjö Teräväinen Someron Esa 12.27,8 0.41,2
8. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 12.39,3 0.52,7
9. Heikki Peltola Hollolan Nasta 13.00,5 1.13,9
10. Esko Nurminen Hollolan Nasta 13.18,3 1.31,7
11. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 13.18,9 1.32,3
12. Tapio Rajamäki Tampereen Pyrintö 13.22,4 1.35,8
Poisjääneet 2
- 229. 40210094 Matti Mähönen Hyvinkään Hiihtäjät
- 228. 21249798 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Alpo Virtanen Muuramen Urheilijat 12.13,8
2. Pekka Forss Kankaantaan Kisa 12.48,3 0.34,5
3. Martti Kivelä Kuoreveden Kärki 12.59,4 0.45,6
4. Aimo Hakulinen Lohjan Louhi 12.59,8 0.46,0
5. *Tauno Tuomikoski Rajamäen Kehitys 13.00,8 0.47,0
6. Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura 13.14,8 1.01,0
7. Veikko Kenttä Pakilan Veto 13.46,7 1.32,9
8. Tapio Wallenius Hyvinkään Hiihtoseura 13.57,9 1.44,1
9. Osmo Sääski Tampereen Hiihtoseura 14.09,5 1.55,7
10. Kalevi Hjelm Karhulan Veikot 14.12,5 1.58,7
11. Timo Marttila Pöytyän Urheilijat 14.23,0 2.09,2
12. Lauri Tahvanainen Lempäälän Kisa 16.10,6 3.56,8
Sarjaluettelo
1. Viljami Kirjavainen Jyväskylän Hiihtoseura 21.56,6
2. Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat 22.09,5 0.12,9
3. Tuomas Natukka Oriveden Ponnistus 22.29,5 0.32,9
4. Antti Salonen Ylöjärven Urheilijat 23.15,1 1.18,5
5. Timi Haikka Viialan Viri 23.15,7 1.19,1
6. Joni Juva Perniön Urheilijat 23.29,5 1.32,9
7. Tuukka Teivaala Ylöjärven Urheilijat 23.31,8 1.35,2
8. Fredrik Ahtola IK Trissan 25.08,2 3.11,6
Sarjaluettelo
1. Ville Sampolahti Noormarkun Nopsa 21.28,8
2. Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 22.17,4 0.48,6
3. Otto Ruusunen Ylöjärven Urheilijat 22.27,3 0.58,5
4. Niko Takala Lempäälän Kisa 23.18,9 1.50,1
5. Joona Puheloinen Valkeakosken Haka 23.22,3 1.53,5
6. Jere Blom Raision Kuula 23.36,9 2.08,1
Poisjääneet 1
- 253. 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Atte Seppänen Lappeen Riento 20.30,4
2. Tero Turunen Keravan Urheilijat 21.15,0 0.44,6
3. Heikki Hyyryläinen Hankasalmen Hanka 21.19,9 0.49,5
4. Esa Seppä Lempäälän Kisa 21.38,5 1.08,1
5. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 22.15,0 1.44,6
6. Samu Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 22.15,6 1.45,2
7. Henry Viholainen Forssan Salama 22.47,8 2.17,4
8. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 23.05,6 2.35,2
9. Ville Kuusisto Lahden Hiihtoseura 24.59,8 4.29,4
10. Jaroslav Sui Lohjan Louhi 27.45,3 7.14,9
Poisjääneet 3
- 271. 27601398 Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot
- 267. 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura
- 264. 21457166 Mika Salo Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
1. Paavo Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 22.56,6
2. Petri Stranden Pusulan Urheilijat -58 23.25,7 0.29,1
3. Marko Räsänen Keimolan Kaiku 24.16,3 1.19,7
4. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 25.54,4 2.57,8
Sarjaluettelo
1. Jari Jaakkola Raision Kuula 21.39,7
2. Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 22.56,2 1.16,5
3. Urpo Sorsa Muurlan Vihuri 23.27,2 1.47,5
4. Mika Tahvanainen Lempäälän Kisa 24.59,1 3.19,4
5. Harri Tossavainen Tammelan Ryske 35.35,7 13.56,0
Sarjaluettelo