Hopeasomman loppukilpailu

Äänekoski 2.-3.3.2013

Tulokset

Kilpailun sarjat: M16;

M16 Pojat 16 vuotta 8 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Piiri Seura Tulos Ero 5.0 km(Sij.)
1. 89 30128376 Aleksi Parttimaa VS Paimion Urheilijat 18:58.6 11:31.7 (1.)
2. 86 28978114 Turo Sipilä UU Keravan Urheilijat 19:16.1   17.5 11:40.6 (2.)
3. 95 29981362 Ville Nissinen SATA Ulvilan Ura 19:23.7   25.1 11:43.0 (3.)
4. 70 28949703 Frans Vainikka LAH Hollolan Urheilijat -46 19:38.3   39.7 11:59.0 (7.)
5. 90 30195147 Eero Aittolampi EP Ähtärin Urheilijat 19:39.1   40.5 11:53.5 (5.)
6. 74 40060050 Jaakko Ranta UU Tuusulan Voima-Veikot 19:50.3   51.7 12:09.5 (10.)
7. 88 30267143 Jonas Nordström FSS Borgå Akilles 19:51.5   52.9 11:52.7 (4.)
8. 93 30220258 Tuukka Invenius PS Leppävirran Viri 19:51.6   53.0 11:59.7 (8.)
9. 97 29667929 Verneri Suhonen LAH Hollolan Urheilijat -46 19:56.3   57.7 11:57.8 (6.)
10. 69 24183699 Olli Ojanaho LAP Ounasvaaran Hiihtoseura 20:03.4   1:04.8 12:06.2 (9.)
11. 87 32071405 Tomi Sipilä KP Alavieskan Viri 20:07.8   1:09.2 12:13.6 (11.)
12. 82 30507942 Paavo Hakanen VS Raision Kuula 20:09.8   1:11.2 12:17.2 (13.)
13. 73 30145139 Valtteri Markkila EP Vaasan Hiihtäjät 20:17.2   1:18.6 12:26.9 (19.)
14. 68 29679454 Eetu Ikäheimonen SS Rantasalmen Urheilijat 20:18.0   1:19.4 12:19.5 (16.)
15. 100 30006883 Lassi Vuorela KYMI Anjalan Liitto 20:19.2   1:20.6 12:19.0 (15.)
16. 85 30134124 Juho Neuvonen SS Mikkelin Hiihtäjät 20:19.5   1:20.9 12:16.5 (12.)
17. 53 32061321 Benjamin Tulonen FSS Borgå Akilles 20:19.8   1:21.2 12:25.5 (18.)
18. 14 28977979 Emil Lönnström FSS Borgå Akilles 20:22.3   1:23.7 12:24.6 (17.)
19. 81 28518325 Kasper Lönnbäck FSS IF Minken 20:26.7   1:28.1 12:27.9 (21.)
20. 98 27585511 Eero Vuollet LAP Posion Pyrintö 20:28.8   1:30.2 12:17.4 (14.)
21. 59 30363827 Jari Turtiainen SS Mikkelin Hiihtäjät 20:31.5   1:32.9 12:30.6 (24.)
22. 65 32088618 Valtteri Saukkonen PS Leppävirran Viri 20:34.8   1:36.2 12:30.7 (26.)
23. 103 30045035 Valtteri Niskanen HAME Lempäälän Kisa 20:36.1   1:37.5 12:31.7 (27.)
24. 91 31160883 Kalle Määttä PP Oulunsalon Vasama 20:36.7   1:38.1 12:27.1 (20.)
25. 99 29614163 Väinö Pääkkölä LP Sieppijärven Sisu 20:39.0   1:40.4 12:30.0 (23.)
26. 16 29384574 Oskari Heinikoski LP Karihaaran Visa 20:43.9   1:45.3 12:30.6 (24.)
27. 60 30892204 Aapo Erkkilä PP Saloisten Reipas 20:46.0   1:47.4 12:29.7 (22.)
28. 77 27302053 Jaakko Pääkkölä PP Kuivasjärven Aura 20:47.6   1:49.0 12:35.2 (28.)
29. 102 28656740 Lauri Vaahto HKI Pakilan Veto 20:53.6   1:55.0 12:39.8 (29.)
30. 80 30531057 Risto Kataja HAME Tampereen Pyrintö 20:54.0   1:55.4 12:49.0 (37.)
31. 10 29514221 Juuso Mylläri EP Teuvan Rivakka 20:56.2   1:57.6 12:45.2 (31.)
32. 30 28890111 Jukka-Pekka Peltomaa HAME Tammelan Ryske 20:56.9   1:58.3 12:47.2 (34.)
33. 79 28482147 Roope Haapakangas KP Pyhäjärven Pohti 20:59.1   2:00.5 12:48.4 (35.)
34. 83 27434183 Eemeli Huhta-Koivisto HKI Espoon Hiihtoseura 20:59.9   2:01.3 12:51.9 (38.)
35. 64 30237225 Alex Liljeström HKI Espoon Hiihtoseura 21:00.9   2:02.3 12:54.1 (40.)
36. 101 27006126 Aki-Petteri Piiparinen PK Lieksan Hiihtoseura 21:01.0   2:02.4 12:43.7 (30.)
37. 33 29416772 Anton Storvall FSS IK Kronan 21:03.6   2:05.0 12:46.5 (33.)
38. 66 27432680 Aku Hietaharju EP Ilmajoen Kisailijat 21:04.9   2:06.3 12:45.6 (32.)
39. 71 28944274 Antti Korkalainen PS Rautavaaran Raiku 21:08.5   2:09.9 12:52.6 (39.)
40. 92 40138579 Verneri Sievänen KAI Kuhmo-Ski 21:09.2   2:10.6 12:48.5 (36.)
41. 50 28951157 Aaro Näätänen EK Imatran Urheilijat 21:09.3   2:10.7 13:02.8 (47.)
42. 6 30231988 Lauri Varis PS Pielaveden Sampo 21:10.6   2:12.0 12:54.4 (41.)
43. 56 30233614 Eevert Toivonen HAME Pirkkalan Hiihtäjät 21:10.8   2:12.2 12:55.9 (45.)
44. 21 29660272 Matias Salonen LAH Hollolan Urheilijat -46 21:16.9   2:18.3 12:54.6 (42.)
45. 42 30140985 Simo Siltanen VS Perniön Urheilijat 21:18.1   2:19.5 13:07.0 (49.)
46. 28 32970849 Arsi Harjuntausta HAME Kangasalan Kisa 21:27.8   2:29.2 12:55.4 (44.)
47. 84 31289926 Jaakko Ruth KS Muuramen Urheilijat 21:29.6   2:31.0 12:54.7 (43.)
48. 55 34424830 Joona Koljonen KS Keuruun Kisailijat 21:34.7   2:36.1 13:10.5 (52.)
49. 49 27853887 Janne Autio KS Kannonkosken Kiho 21:35.6   2:37.0 13:20.4 (61.)
50. 41 30809569 Ilkka Sysimäki KS Huhtasuon Hiihto 2000 21:40.0   2:41.4 13:21.5 (62.)
51. 96 28951982 Antti Mansikka EK Imatran Urheilijat 21:41.9   2:43.3 12:59.7 (46.)
52. 75 32073432 Aatu Mäkelä PK Liperin Hiihtoseura 21:42.5   2:43.9 13:09.0 (50.)
53. 31 31393249 Hannu Lakkapää LP Aavasaksan Kisa 21:43.6   2:45.0 13:26.8 (66.)
54. 27 27842144 Joona Koponen HAME Tampereen Yritys 21:43.7   2:45.1 13:15.1 (55.)
55. 58 33716002 Markus Nikander UU Vihdin Viesti 21:43.8   2:45.2 13:14.1 (54.)
56. 48 30387214 Pontus Agnesbäck FSS Vörå IF 21:46.5   2:47.9 13:19.5 (59.)
57. 94 29569849 Santeri Schildt KS Huhtasuon Hiihto 2000 21:47.1   2:48.5 13:05.6 (48.)
58. 32 27561603 Joonas Salminen LAP Lapin Veikot 21:47.8   2:49.2 13:10.0 (51.)
59. 35 28817754 Patrik Ahola KP Haapajärven Kiilat 21:51.3   2:52.7 13:15.8 (56.)
60. 47 28897279 Tuomas Säteri UU Keravan Urheilijat 21:51.5   2:52.9 13:18.5 (58.)
61. 26 28558068 Teemu Hartman KS Huhtasuon Hiihto 2000 21:52.7   2:54.1 13:17.1 (57.)
62. 67 30153011 Juuso Hämäläinen KYMI Vehkalahden Veikot 21:56.7   2:58.1 13:11.9 (53.)
63. 54 30937114 Tuomas Rahja KP Kalajoen Junkkarit 21:59.6   3:01.0 13:32.2 (69.)
64. 12 28798611 Aleksi Natukka HAME Oriveden Ponnistus 22:05.1   3:06.5 13:26.3 (65.)
65. 72 30860786 Roope Sainio EK Lappeen Riento 22:05.2   3:06.6 13:19.7 (60.)
66. 15 28977597 Veli-Petteri Liedes EP Vaasan Hiihtäjät 22:06.5   3:07.9 13:23.5 (63.)
67. 45 30309069 Benjamin Holmgren FSS IF Sibbo-Vargarna 22:07.9   3:09.3 13:29.3 (68.)
68. 34 32083260 Oskari Lehtonen UU Rajamäen Kehitys 22:08.7   3:10.1 13:37.1 (72.)
69. 46 27254907 Juhani Sankari UU Riihimäen Kiista-Veikot 22:11.4   3:12.8 13:32.9 (70.)
70. 4 30925993 Vili Seppälä HAME Ylöjärven Ryhti 22:12.8   3:14.2 13:23.7 (64.)
71. 18 29415728 Miska Tervala LAH Hollolan Urheilijat -46 22:18.2   3:19.6 13:43.0 (75.)
72. 39 28921776 Joonas Mäkelä EP Ähtärin Urheilijat 22:22.1   3:23.5 13:36.7 (71.)
73. 36 33504764 Jesper Lindahl FSS Borgå Akilles 22:23.6   3:25.0 13:41.5 (74.)
74. 17 29630024 Okko Kettunen KYMI Vehkalahden Veikot 22:25.2   3:26.6 13:38.9 (73.)
75. 22 30115143 Karri Roivas PK Liperin Hiihtoseura 22:26.3   3:27.7 13:43.8 (76.)
76. 13 24178853 Robin Damlin FSS Vörå IF 22:29.3   3:30.7 13:28.5 (67.)
77. 7 27573976 Tapani Tuoresjärvi LAH Hollolan Urheilijat -46 22:45.0   3:46.4 13:46.4 (78.)
78. 11 30452055 Joona Parjanen VS Liedon Luja 22:45.2   3:46.6 13:50.2 (80.)
79. 76 27420333 Janne Alanenpää LP Aavasaksan Urheilijat 22:48.8   3:50.2 13:46.1 (77.)
80. 44 30836516 Tuomas Mattola KS Pihtiputaan Tuisku 22:51.1   3:52.5 14:02.2 (84.)
81. 38 27082991 Severi Valkamo HAME Tampereen Hiihtoseura 22:51.3   3:52.7 14:10.4 (88.)
82. 23 24183631 Tuomas Notko LAP Ounasvaaran Hiihtoseura 22:54.3   3:55.7 14:00.9 (83.)
83. 24 32796719 Jaakko Marttila EP Jalasjärven Jalas 22:58.8   4:00.2 14:02.3 (85.)
84. 3 30894040 Niko Paavola KP Kalajoen Junkkarit 23:01.0   4:02.4 14:04.8 (86.)
85. 8 31992349 Eemil Parkkila KP Reisjärven Pilke 23:03.3   4:04.7 14:09.4 (87.)
86. 20 40067347 Viljami Kallio KP Sievin Sisu 23:04.8   4:06.2 13:55.1 (81.)
87. 29 31030298 Teemu Sillantaus HKI Vantaan Hiihtoseura 23:06.8   4:08.2 13:58.4 (82.)
88. 57 32898277 Joni Vimpari KAI Kajaanin Hiihtäjät 23:10.5   4:11.9 14:11.0 (89.)
89. 5 30975215 Kasperi Leponiemi HAME Viialan Viri 23:14.1   4:15.5 13:49.1 (79.)
90. 37 29813388 Otto Tiilikainen PP Oulun Hiihtoseura 23:20.9   4:22.3 14:11.6 (90.)
91. 40 30893850 Eemil Uitto LAH Hollolan Urheilijat -46 23:26.2   4:27.6 14:21.5 (92.)
92. 19 28910486 Paulus Sulkula KS Muuramen Urheilijat 23:44.8   4:46.2 14:19.2 (91.)
93. 25 28794440 Mika Haarala HAME Tampereen Pyrintö 23:53.6   4:55.0 14:41.9 (93.)
94. 9 29903586 Eero Heinonen VS Liedon Luja 24:06.2   5:07.6 14:45.1 (94.)
DNF 62 27563957 Samuli Sulisalo LAP Lapin Veikot 0 - (-)
DNS 43 34468304 Juho-Petteri Hongisto EP Jalasjärven Jalas 0 - (-)
DNS 51 30488443 Tuomas Jeskanen PK Joensuun Kataja 0 - (-)
DNS 52 33623014 Antti Lehtinen KYMI Kymin Koskenpojat 0 - (-)
DNS 61 29047277 Mikael Virtanen VS Karinaisten Kunto 0 - (-)
DNS 63 29671643 Tommi Huostila LAH Lammin Säkiä 0 - (-)
DNS 78 40086429 Tomi Kanniainen KAI Puolangan Ryhti 0 - (-)
Sarjaluettelo