1 | 246 | Leo Rantahalvari | Säkylän Urheilijat | 12:53.3 | |||
2 | 248 | Kalle Parantainen | One Way Pro Team | 12:59.7 | +6.4 | ||
3 | 251 | Juuso Kuusinen | Tammelan Ryske | 13:04.6 | +11.3 | ||
4 | 258 | Robin Sundsten | IF Femman | 13:07.2 | +13.9 | ||
5 | 283 | Alex Svartsjö | IF Femman | 13:13.6 | +20.3 | ||
6 | 247 | Tuure Pesola | Reisjärven Pilke | 13:14.6 | +21.3 | ||
7 | 242 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 13:16.7 | +23.4 | ||
8 | 260 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 13:17.6 | +24.3 | ||
9 | 254 | Eera-Matti Karppinen | Kempeleen Kiri | 13:20.0 | +26.7 | ||
10 | 311 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 13:21.7 | +28.4 | ||
11 | 285 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 13:25.7 | +32.4 | ||
12 | 271 | Onni Rantahalvari | Säkylän Urheilijat | 13:26.4 | +33.1 | ||
13 | 308 | Visa Joenperä | Ylöjärven Ryhti | 13:30.4 | +37.1 | ||
14 | 267 | Mikke Turpeinen | Paltamon Urheilijat | 13:32.7 | +39.4 | ||
15 | 297 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 13:35.0 | +41.7 | ||
16 | 231 | Anton Damlin | Vörå IF | 13:38.3 | +45.0 | ||
17 | 270 | Elias Sallinen | Valkeakosken Haka | 13:40.2 | +46.9 | ||
18 | 243 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 13:41.6 | +48.3 | ||
19 | 280 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 13:42.8 | +49.5 | ||
20 | 255 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat | 13:48.7 | +55.4 | ||
21 | 252 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:50.3 | +57.0 | ||
22 | 305 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 13:50.5 | +57.2 | ||
23 | 241 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 13:52.3 | +59.0 | ||
24 | 290 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 13:54.9 | +1:01.6 | ||
25 | 253 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 13:55.2 | +1:01.9 | ||
26 | 244 | Matias Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 13:57.1 | +1:03.8 | ||
272 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:57.1 | +1:03.8 | |||
28 | 275 | Juho Mattila | Kosken Kaiku | 13:59.6 | +1:06.3 | ||
29 | 273 | Axel Aurén | SK Åsen | 14:03.1 | +1:09.8 | ||
30 | 312 | Jaakko Hyrkäs | Viialan Viri | 14:06.0 | +1:12.7 | ||
31 | 236 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 14:07.7 | +1:14.4 | ||
32 | 291 | Jere Helminen | Raision Kuula | 14:10.7 | +1:17.4 | ||
33 | 263 | Elmeri Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 14:12.2 | +1:18.9 | ||
34 | 233 | Ilmari Kansanaho | Vammalan Seudun Voima | 14:13.4 | +1:20.1 | ||
268 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:13.4 | +1:20.1 | |||
36 | 281 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 14:14.1 | +1:20.8 | ||
37 | 245 | Niko Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:15.6 | +1:22.3 | ||
38 | 318 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 14:18.6 | +1:25.3 | ||
39 | 274 | Juho Hökkä | Yli-Iin Naseva | 14:20.9 | +1:27.6 | ||
40 | 265 | Topi Kuru | Imatran Urheilijat | 14:21.2 | +1:27.9 | ||
41 | 300 | Erik Ingman | Österby Sportklubb | 14:23.8 | +1:30.5 | ||
42 | 315 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 14:26.8 | +1:33.5 | ||
288 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 14:26.8 | +1:33.5 | |||
44 | 249 | Inkki Inola | Laukaan Urheilijat | 14:27.8 | +1:34.5 | ||
45 | 259 | Pyry Stevander | Kuortaneen Kunto | 14:28.7 | +1:35.4 | ||
46 | 302 | Elias Berglund | Vörå IF | 14:32.4 | +1:39.1 | ||
47 | 278 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 14:35.6 | +1:42.3 | ||
48 | 257 | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | 14:38.4 | +1:45.1 | ||
49 | 256 | Joel Piispanen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:49.6 | +1:56.3 | ||
50 | 276 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 14:51.0 | +1:57.7 | ||
51 | 284 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 14:55.5 | +2:02.2 | ||
52 | 240 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 14:56.6 | +2:03.3 | ||
53 | 296 | Atte Ahlstedt | Pirkkalan Hiihtäjät | 14:58.0 | +2:04.7 | ||
54 | 235 | Riku Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 15:02.0 | +2:08.7 | ||
55 | 262 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 15:02.6 | +2:09.3 | ||
56 | 304 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 15:03.4 | +2:10.1 | ||
57 | 294 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 15:04.4 | +2:11.1 | ||
58 | 286 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 15:06.3 | +2:13.0 | ||
59 | 317 | Emil Nyby | Malax IF | 15:06.9 | +2:13.6 | ||
60 | 269 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:07.3 | +2:14.0 | ||
61 | 289 | Miika Lehtinen | Jämsänkosken Ilves | 15:10.2 | +2:16.9 | ||
62 | 309 | Juhani Olli | Kuusamon Erä-Veikot | 15:16.8 | +2:23.5 | ||
63 | 292 | Jere Hara | Valkeakosken Haka | 15:17.2 | +2:23.9 | ||
64 | 277 | Teijo Impola | Kalajoen Junkkarit | 15:20.7 | +2:27.4 | ||
65 | 266 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 15:21.4 | +2:28.1 | ||
66 | 301 | Miska Marjamäki | Jämin Jänne | 15:24.3 | +2:31.0 | ||
67 | 310 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 15:27.0 | +2:33.7 | ||
68 | 307 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 15:30.4 | +2:37.1 | ||
69 | 287 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 15:34.5 | +2:41.2 | ||
70 | 232 | Emil Pajala | SK Åsen | 15:37.2 | +2:43.9 | ||
71 | 319 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 15:37.7 | +2:44.4 | ||
72 | 320 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 15:42.2 | +2:48.9 | ||
73 | 313 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | 15:47.2 | +2:53.9 | ||
74 | 261 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 15:49.2 | +2:55.9 | ||
75 | 303 | Aapo Viippola | Oulun Hiihtoseura | 15:55.4 | +3:02.1 | ||
76 | 279 | Tuomas Tuikka | Viitasaaren Viesti | 15:59.4 | +3:06.1 | ||
77 | 239 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | 16:02.2 | +3:08.9 | ||
78 | 238 | Elias Liukka | Tohmajärven Urheilijat | 16:04.1 | +3:10.8 | ||
79 | 295 | Väinö Savolainen | Rajamäen Kehitys | 16:21.9 | +3:28.6 | ||
80 | 264 | Juha Meronen | Jämsänkosken Ilves | 16:25.9 | +3:32.6 | ||
81 | 234 | Aleksi Pennanen | Leppävirran Viri | 16:32.5 | +3:39.2 | ||
82 | 316 | Aapeli Huttunen | Oulun Hiihtoseura | 17:05.9 | +4:12.6 | ||
83 | 299 | Jone Myyryläinen | Pihtiputaan Tuisku | 17:13.0 | +4:19.7 | ||
84 | 237 | Iiro Korhonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 17:24.7 | +4:31.4 | ||
85 | 321 | Joona Perälä | Keravan Urheilijat | 18:05.6 | +5:12.3 | ||
314 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | keskeytti | ||||
250 | Matias Vainio | Raision Kuula | Ei läht. | ||||
282 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | Ei läht. | ||||
293 | Sampo Kelloniemi | Keravan Urheilijat | Ei läht. | ||||
298 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | Ei läht. | ||||
306 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | Ei läht. |
![]() ![]() ![]() |