Timanttiset Ryske-hiihdot 18.1.2015

L Ä H T Ö L I S T A

© Tammelan Ryske

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N18; N20; NYL; N35; N45; N55; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M18; M20; MYL; M35; M40;


M08 Miehet 8 vuotta 1.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  M08       40288815     3  Anton Kemppi            Espoon Hiihtoseura
11.02.00  M08       40073667     4  Aapeli Karislahti       Lempäälän Kisa
11.02.30  M08       40341597     5  Onni Simola             Tammelan Ryske
11.03.00  M08       40130258     6  Jesse Sandberg          Österby Sportklubb
11.03.30  M08       40270129     7  Toivo Lehtinen          Lempäälän Kisa
11.04.00  M08       40221794     8  *Otto-Aaron Viholainen  Forssan Salama
11.04.30  M08       40267192     9  Jaakko Jussila          HonkSeudUrh
11.05.00  M08       40331293    10  Eino Ristimäki          Valkeakosken Haka
11.05.30  M08       40056684    11  Benjamin Vuoristo       Vehmaan Kiisto
11.06.00  M08       40044780    12  Aleksander Onnela       Raision Kuula
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.07.30  N08       40270549    15  Anni Saarinen           Kalannin Vankka
11.08.00  N08       40264532    16  Theresia Johansson      Pargas IF
11.08.30  N08       40206670    17  Tiina Kinnunen          Tammelan Ryske
11.09.00  N08       40222637    18  Niia Niemelä            Lempäälän Kisa
11.09.30  N08       40255621    19  Vilja Välimäki          Tammelan Ryske
11.10.00  N08       40222636    20  Iina Niemelä            Lempäälän Kisa
11.10.30  N08       40202716    21  Aino Aarnio             Ylöjärven Ryhti
11.11.00  N08       40208300    22  Elli Kurkikangas        Tammelan Ryske
11.11.30  N08       40217709    23  Viivi Manninen          Tampereen Pyrintö
11.12.00  N08       40345979    24  Anna Vähävihu           HämeenlHS
11.12.30  N08       40214416    25  Eevi Pohjolainen        Lauttakylän Luja
11.13.00  N08       40230417    26  Rebecca Nyberg          Pargas IF
11.13.30  N08       40224675    27  Vilja Hujanen           Viialan Viri
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.14.30  M10       40056348    29  Topias Vesterinen       Tammelan Ryske
11.15.00  M10       40212696    30  Teemu Lehtilä           Alastaron Urheilijat
11.15.30  M10       40131035    31  Miika Niemelä           Lempäälän Kisa
11.16.00  M10       40268821    32  Aatu Valtonen           Liedon Luja
11.16.30  M10       40130550    33  Ville Rekola            Tammelan Ryske
11.17.00  M10       40073147    34  Pyry Selin              Keravan Urheilijat
11.17.30  M10       34434082    35  Niko Urho               Forssan Salama
11.18.00  M10       40262333    36  Luca Salinas Bascur     Viialan Viri
11.18.30  M10       40145663    37  Aleksi Tattinen         Alastaron Urheilijat
11.19.00  M10       40205587    38  Luukas Lipponen         Lempäälän Kisa
11.19.30  M10       40222852    39  Kalle Kulju             Valkeakosken Haka
11.20.00  M10       34374579    40  Lauri Onnela            Alastaron Urheilijat
11.20.30  M10       40056336    41  Joona Salminen          Tammelan Ryske
11.21.00  M10       40047219    42  Daniel Onnela           Raision Kuula
11.21.30  M10       34516418    43  Toni Vainikka           HämeenlHS
11.22.00  M10       32718056    44  Niko Heikkinen          Punkalaitumen Kunto
11.22.30  M10       40117850    45  Verneri Lehtinen        Lauttakylän Luja
11.23.00  M10       40069628    46  Konsta Uuttera          Ylöjärven Ryhti
11.23.30  M10       40070107    47  Konsta Manninen         Tampereen Pyrintö
11.24.00  M10       40065512    48  Thomas Saarela          Forssan Salama
11.24.30  M10       40130466    49  Niilo Virta             Valkeakosken Haka
11.25.00  M10       40207087    50  Eemil Koskinen          Ylöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.26.30  N10       40230419    53  Andrea Nyberg           Pargas IF
11.27.00  N10       40141499    54  Vieno Ristimäki         Valkeakosken Haka
11.27.30  N10       40147793    55  Ronja Westerlund        Pargas IF
11.28.00  N10       40151805    56  Elice Helenius          Viialan Viri
11.28.30  N10       40148465    57  Matilda Åberg           Pargas IF
11.29.00  N10       40133900    58  Sanni Mikkola           Tammelan Ryske
11.29.30  N10       40081924    59  Emma Vahtola            Pargas IF
11.30.00  N10       40141489    60  Ada Aarnio              Ylöjärven Ryhti
11.30.30  N10       40148280    61  Helmi Hujanen           Viialan Viri
11.31.00  N10                   62  Stella Truu             Tartu Ski Club
11.31.30  N10       40216531    63  Viivi Välimäki          Tammelan Ryske
11.32.00  N10       40212608    64  Nella Laine             Valkeakosken Haka
11.32.30  N10       40276323    65  Silva Kemppi            Espoon Hiihtoseura
11.33.00  N10       40222850    66  Eevi Kulju              Valkeakosken Haka
11.33.30  N10       40081925    67  Emmi Virtala            Pargas IF
11.34.00  N10       40216942    68  Aino Saarinen           Kalannin Vankka
11.34.30  N10       40069423    69  Jenny Nisu              Lauttakylän Luja
11.35.00  N10       34580839    70  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti
11.35.30  N10       40058122    71  Erika Pyykkö            Valkeakosken Haka
11.36.00  N10       40147794    72  Emilia Johansson        Pargas IF
11.36.30  N10       40224114    73  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.38.00  M12       34090196    76  Henrik Lehtinen         Lauttakylän Luja
11.38.30  M12       33034713    77  Santeri Kirjavainen     Keuruun Kisailijat
11.39.00  M12       40060039    78  Harri Juusti            Kosken Kaiku
11.39.30  M12       40079355    79  Rauli Aho               Valkeakosken Haka
11.40.00  M12       34567014    80  Eetu Takomo             Raision Kuula
11.40.30  M12       34481750    81  Elmeri Lehtinen         Lauttakylän Luja
11.41.00  M12       40272315    82  Samu Kauppi             Urjalan Urheilijat
11.41.30  M12       40006120    83  Oskari Kalliokoski      Pargas IF
11.42.00  M12       34586309    84  Väinö Ristimäki         Valkeakosken Haka
11.42.30  M12       34304387    85  Daniel Vuoristo         Vehmaan Kiisto
11.43.00  M12       40072361    86  Rasmus Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
11.43.30  M12       33012175    87  Leevi Vuorinen          Perniön Urheilijat
11.44.00  M12       40048936    88  Verneri Vesala          Tammelan Ryske
11.44.30  M12       40132167    89  Tuomas Leinamo          Valkeakosken Haka
11.45.00  M12       40145722    90  Lauri Saarinen          Kalannin Vankka
11.45.30  M12       40055629    91  Tomi Sandberg           Österby Sportklubb
11.46.00  M12       40063699    92  Joona Lahtinen          Valkeakosken Haka
11.46.30  M12       40014889    93  Vili Hettula            Vihdin Viesti
11.47.00  M12       40067319    94  Elliot Fjeldkåsa        Espoon Hiihtoseura
11.47.30  M12       34591912    95  Oscar Furu              Pargas IF
11.48.00  M12       40218877    96  Ike Melnits             Espoon Hiihtoseura
11.48.30  M12       33131315    97  Sauli Siltanen          Perniön Urheilijat
11.49.00  M12       40071036    98  Aleksi Vuorinen         Alastaron Urheilijat
11.49.30  M12       34440924    99  Roope Niskanen          Lempäälän Kisa
11.50.00  M12       33631268   100  Veeti Saarinen          Tammelan Ryske
11.50.30  M12       32923760   101  Teemu Nio               Vihdin Viesti
11.51.00  M12       40076618   102  Artur Pahlman           Pargas IF
11.51.30  M12       40276321   103  Topias Kemppi           Espoon Hiihtoseura
11.52.00  M12       40056789   104  Danil Schröder          Lahden Hiihtoseura
11.52.30  M12       40070197   105  Vilho Ranta             HyvinkäänHS
11.53.00  M12       33626820   106  Elmeri Syrjälä          Valkeakosken Haka
11.53.30  M12       40142866   107  Vili Välimäki           Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.54.30  N12       40147111   109  Hetta Niemelä           Lempäälän Kisa
11.55.00  N12       40136554   110  Amanda Yli-Futka        Nakkilan Vire
11.55.30  N12       40055651   111  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
11.56.00  N12       40156205   112  Ilana Onnela            Raision Kuula
11.56.30  N12                  113  Kätlin Kukk             Tartu Ski Club
11.57.00  N12       33763819   114  Rosa Niittyviita        One Way Pro Team
11.57.30  N12       33276063   115  Siiri Mäkilä            Tammelan Ryske
11.58.00  N12       40224750   116  Viivi Lundberg          Tampereen Pyrintö
11.58.30  N12       34418037   117  Venla Haataja           Ylöjärven Ryhti
11.59.00  N12       40081410   118  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
11.59.30  N12       40136435   119  Nina Välimäki           VammSeudVoim
12.00.00  N12       34463671   120  Sofia Enberg            Pargas IF
12.00.30  N12       40157019   121  Anni Myllymäki          Raision Kuula
12.01.00  N12       40072360   122  Silja Markoff           Valkeakosken Haka
12.01.30  N12       33811334   123  Anniina Rantala         Orimattilan Jymy
12.02.00  N12       33608152   124  Nora Kytäjä             Valkeakosken Haka
12.02.30  N12       40189193   125  Olivia Kalliokoski      Pargas IF
12.03.00  N12       33759140   126  Saana Kuusinen          Valkeakosken Haka
12.03.30  N12       34508280   127  Aada Vainikka           HämeenlHS
12.04.00  N12       33276092   128  Henna Salminen          Tammelan Ryske
12.04.30  N12       32718043   129  Heidi Heikkinen         Punkalaitumen Kunto
12.05.00  N12       34442236   130  Saara Mattila           Kosken Kaiku
12.05.30  N12       34492037   131  Victoria Knape          Espoon Hiihtoseura
12.06.00  N12       40221889   132  Ida Valtonen            Liedon Luja
12.06.30  N12       34557406   133  Krista Manninen         Tampereen Pyrintö
12.07.00  N12       40150426   134  Anni Heinonen           Espoon Hiihtoseura
12.07.30  N12       33749781   135  Emmi Pohjolainen        Lauttakylän Luja
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.08.30  N14       40078973   137  Hilla Niemelä           Lempäälän Kisa
12.09.00  N14       32448164   138  Nora Riitaoja           Noormarkun Nopsa
12.09.30  N14       34083161   139  Pinja Kianta            Lempäälän Kisa
12.10.00  N14       34568880   140  Anni Virta              Valkeakosken Haka
12.10.30  N14       34567001   141  Ella Takomo             Raision Kuula
12.11.00  N14       34490848   142  Wilma Westerlund        Pargas IF
12.11.30  N14       30825488   143  Nea Kytäjä              Valkeakosken Haka
12.12.00  N14       40150770   144  Kaarina Nurminen        Kangasalan Kisa
12.12.30  N14       33273040   145  Amanda Lindström        IF Sibbo-Vargarna
12.13.00  N14       33720700   146  Kerttu Niinimäki        Valkeakosken Haka
12.13.30  N14       40067469   147  Vera Stenvall           Raision Kuula
12.14.00  N14       40055650   148  Salla Lamminmäki        Kangasalan Kisa
12.14.30  N14       31816823   149  Sara Niittyviita        One Way Pro Team
12.15.00  N14       34086854   150  Sanni Aaltonen          Tammelan Ryske
12.15.30  N14       40067462   151  Vilma Stenvall          Raision Kuula
12.16.00  N14       32908824   152  Sonja Leinamo           Valkeakosken Haka
12.16.30  N14       40272427   153  Meri Hakala             Espoon Hiihtoseura
12.17.00  N14       31989271   154  Marjaana Jussila        HonkSeudUrh
12.17.30  N14       31983293   155  Hanna Nisu              Lauttakylän Luja
12.18.00  N14       34509645   156  Vilma Kanerva           Valkeakosken Haka
12.18.30  N14       40133932   157  Heta Virtanen           HämeenlHS
12.19.00  N14       33789521   158  Salla Lindgren          Liedon Luja
12.19.30  N14       33920160   159  Aino Vuorinen           Valkeakosken Haka
12.20.00  N14       33753696   160  Heta Haunia             HonkSeudUrh
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.21.00  M14       33993867   162  Matias Lautamäki        HämeenlHS
12.21.30  M14       32445099   163  Venni Silmälä           Tammelan Ryske
12.22.00  M14       40079354   164  Ilmari Aho              Valkeakosken Haka
12.22.30  M14       40069430   165  Alex Virtala            Pargas IF
12.23.00  M14       30814897   166  Mikko Raitala           Alastaron Urheilijat
12.23.30  M14       32880735   167  Matias Ylisiurua        Kangasalan Kisa
12.24.00  M14       31967565   168  Tino Stenman            Ylöjärven Ryhti
12.24.30  M14       30122783   169  Joonas Nieminen         VammSeudVoim
12.25.00  M14       32757800   170  Niilo Syrjälä           Valkeakosken Haka
12.25.30  M14       32469240   171  Kalle Ijäs              Ylöjärven Ryhti
12.26.00  M14       31861412   172  Lasse Hietaoja          KankUrh
12.26.30  M14       33188960   173  Veeti Henriksson        Ylöjärven Ryhti
12.27.00  M14       33874960   174  Setti Pirkola           Vehmaan Kiisto
12.27.30  M14       30995059   175  Lauri Vähävihu          HämeenlHS
12.28.00  M14       33136404   176  Akseli Lindgren         Liedon Luja
12.28.30  M14       31831293   177  Iiro Uusitalo           Valkeakosken Haka
12.29.00  M14       34072321   178  Tommi Valkolehto        Ylöjärven Ryhti
12.29.30  M14       32880706   179  Tuukka Ylisiurua        Kangasalan Kisa
12.30.00  M14       40008143   180  Ville Vierimaa          Hyvinkään Hiihtäjät
12.30.30  M14       32380701   181  Emil Piippo             Pirkkalan Hiihtäjät
12.31.00  M14       30402541   182  Viktor Johansson        Pargas IF
12.31.30  M14       33387127   183  Oskari Aumo             HämeenlHS
12.32.00  M14       40136372   184  Vihtori Sormunen        Viialan Viri
12.32.30  M14       40080130   185  Leevi Lipponen          Lempäälän Kisa
12.33.00  M14       40262680   186  Tapio Mikkola           Viialan Viri
12.33.30  M14       40136371   187  Juho Veikkolainen       Valkeakosken Haka
12.34.00  M14       30995062   188  Jukka Vähävihu          HämeenlHS
12.34.30  M14       31831235   189  Lauri Suolahti          Tammelan Ryske
12.35.00  M14       30612866   190  Aapo Haataja            Ylöjärven Ryhti
12.35.30  M14       34508510   191  Ossi Juusti             Kosken Kaiku
12.36.00  M14       34497333   192  Benjamin Saarela        Forssan Salama
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.37.30  M16       31215453   195  Kalle Parantainen       Lahden Hiihtoseura
12.38.00  M16       40095016   196  Lauri Hievanen          Liedon Luja
12.38.30  M16                  197  Jurgen Kukk             Tartu Ski Club
12.39.00  M16       34002100   198  David Enberg            Pargas IF
12.39.30  M16       40150767   199  Eerik Nurminen          Kangasalan Kisa
12.40.00  M16       40151826   200  Lassi Kuva              Lahden Hiihtoseura
12.40.30  M16       33840693   201  Tomi Santasalo          Jämin Jänne
12.41.00  M16       28890098   202  Eetu Kurkikangas        Tammelan Ryske
12.41.30  M16       40033018   203  Santtu Arfman           Perniön Urheilijat
12.42.00  M16       40016200   204  Janne Vuorentausta      Kosken Kaiku
12.42.30  M16       32912784   205  Sami Nuuttila           HollUrh-46
12.43.00  M16       32564802   206  Aaro Aho                Valkeakosken Haka
12.43.30  M16       32354559   207  Ville Joopi             Luvian Veto
12.44.00  M16       30929643   208  Juho Mäki               Karinaisten Kunto
12.44.30  M16       31039956   209  Jussi Jussila           HonkSeudUrh
12.45.00  M16       30534915   210  Miikka Pyykkö           Valkeakosken Haka
12.45.30  M16       32731907   211  Aleksi Hellman          Liedon Luja
12.46.00  M16       40087913   212  Wiljam Mattila          Keravan Urheilijat
12.46.30  M16       29619197   213  Joni Rauhansalo         Valkeakosken Haka
12.47.00  M16       30137778   214  Miska Marjamäki         Jämin Jänne
12.47.30  M16       31408024   215  Juuso Kuusinen          Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.49.00  N16       33779243   218  Sarita Nieminen         Viialan Viri
12.49.30  N16       31810010   219  Jenna Leipijärvi        Tervakosken Pato
12.50.00  N16       29957642   220  Ella Hyvärinen          Nastolan Naseva
12.50.30  N16       32209329   221  Renja Roos              Perniön Urheilijat
12.51.00  N16       31783723   222  Sonja Lahtinen          Valkeakosken Haka
12.51.30  N16                  223  Stine-Lise Truu         Tartu Ski Club
12.52.00  N16       31450098   224  Jonna Pakola            Kosken Kaiku
12.52.30  N16       34490877   225  Lotta Lall              Pargas IF
12.53.00  N16       32767285   226  Veera Leppänen          Ylöjärven Ryhti
12.53.30  N16       32033375   227  Rebecca Ehrnrooth       Espoon Hiihtoseura
12.54.00  N16       33732824   228  Josefiina Latvanen      Viialan Viri
12.54.30  N16       33514673   229  Silja Tanttari          Ylöjärven Ryhti
12.55.00  N16       40069429   230  Jenny Virtala           Pargas IF
12.55.30  N16       30573549   231  Oona Sydänmaa           Anjalan Liitto
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.57.00  N18       31331777   234  Emilia Riitaoja         Noormarkun Nopsa
12.57.30  N18       40126150   235  Sonja Harjuntausta      Tampereen Pyrintö
12.58.00  N18       30975189   236  Klaara Leponiemi        Viialan Viri
12.58.30  N18       30578706   237  Sanni Lamberg           Kangasalan Kisa
12.59.00  N18       31831251   238  Susanna Suolahti        Tammelan Ryske
12.59.30  N18       31010483   239  Jonna Juva              Perniön Urheilijat
13.00.00  N18       29415692   240  Elina Nuuttila          HollUrh-46
13.00.30  N18       27475621   241  Inka Koljonen           Punkalaitumen Kunto
13.01.00  N18       29079494   242  Pihla Kankaanpää        Lauttakylän Luja
13.01.30  N18       29024821   243  Venla Haunia            HonkSeudUrh
13.02.00  N18       30047716   244  Laura Nurminen          Keravan Urheilijat
13.02.30  N18       32046825   245  Krista Laitinen         Tampereen Pyrintö
13.03.00  N18       29044746   246  Roosa Niemi             Jämin Jänne
13.03.30  N18       34492875   247  Emmi Hakomäki           Tampereen Pyrintö
13.04.00  N18       29957626   248  Roosa Hyvärinen         Nastolan Naseva
13.04.30  N18       34427086   249  Enni Jarvala            Tampereen Pyrintö
13.05.00  N18       29065482   250  Rita Rajala             Noormarkun Nopsa
13.05.30  N18       28531496   251  Henna Mettalo           Lempäälän Kisa
13.06.00  N18       31866310   252  Emmi Rajala             Tampereen Pyrintö
13.06.30  N18       33209360   253  Sofia Raininko          Paimion Urheilijat
13.07.00  N18       32729605   254  Pinja Karhunen          HämeenlHS
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.08.30  N20       27564723   257  Elina Salmio            Noormarkun Nopsa
13.09.00  N20       27766071   258  Saana Kankaanpää        Pargas IF
13.09.30  N20       32032347   259  Pauliina Roivanen       Ylöjärven Ryhti
13.10.00  N20       31952525   260  Sonja Julkunen          Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.11.30  NYL       40343071   263  Elina Honkavuori        HämeenlHS
13.12.00  NYL       28554389   264  Anna-Stina Hievanen     Liedon Luja
13.12.30  NYL       22706528   265  Heini Nikander          Vihdin Viesti
13.13.00  NYL       40127620   266  Aira-Maarit Immonen     Iisalmen Visa
13.13.30  NYL       40213137   267  Terhi Martikainen       Lempäälän Kisa
13.14.00  NYL       27068070   268  Saara Nikander          Lohjan Louhi
13.14.30  NYL       26015231   269  Jenni Höylänen          Kouvolan Hiihtoseura
13.15.00  NYL       26512174   270  Janette Mäki            Karinaisten Kunto
13.15.30  NYL       27426188   271  Sirkka Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
13.16.00  NYL       27554144   272  Maija Saarinen          Lempäälän Kisa
13.16.30  NYL       27464713   273  Petra Katainen          Espoon Hiihtoseura
13.17.00  NYL       25250152   274  Ida Rintala             Kankaantaan Kisa
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.18.30  N35       40264517   277  Josephine Åberg         Pargas IF
13.19.00  N35                  278  Sippie Truu             Tartu Ski Club
Sarjaluettelo

N45 Naiset 40 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.20.30  N45       27437805   281  Jaana Hietaranta        Tampereen Yritys
13.21.00  N45       29391936   282  Sari Ketonen            Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.22.30  N55       25914676   285  Arja Ahti               HelsPoliis-Voim
13.23.00  N55       40019610   286  Merja Teräväinen        Someron Esa
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.24.30  M45       27425901   289  Mikael Enberg           Pargas IF
13.25.00  M45       29973435   290  Jari Kleemola           Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.26.30  M50       33627803   293  Juha Juhanoja           Paimion Urheilijat
13.27.00  M50       23044933   294  Anssi Reunanen          Forssan Salama
13.27.30  M50       30892495   295  Juha Pelkonen           Hollolan Nasta
13.28.00  M50       25334340   296  Jukka Varrio            Espoon Tapiot
13.28.30  M50       29037973   297  Petri Heinonen          Espoon Hiihtoseura
13.29.00  M50       31015103   298  Bo Johansson            Pargas IF
13.29.30  M50       40075673   299  Juha Raininko           Paimion Urheilijat
13.30.00  M50       22782665   300  Jari Paavola            Pargas IF
13.30.30  M50       32757635   301  Mika Keronen            Kouvolan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.31.30  M55       31078072   303  Osmo Jahkola            Espoon Hiihtoseura
13.32.00  M55       40032535   304  Heikki Viita-Aho        Lempäälän Kisa
13.32.30  M55       40328709   305  Eero Heino              Raision Kuula
13.33.00  M55       34449682   306  Kari Hyttinen           IkaalUrh
13.33.30  M55       27431555   307  Veikko Hietaoja         KankUrh
13.34.00  M55       27528400   308  Panu Pietikäinen        Vantaan Hiihtoseura
13.34.30  M55       40209795   309  Jukka Petersohn         Laukkosken Taimi
13.35.00  M55       27418057   310  Pekka Alaluusua         Raision Kuula
13.35.30  M55       27578159   311  Rauno Tuomi             Nakkilan Vire
13.36.00  M55       27543333   312  Mikael Ramstedt         Pargas IF
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.37.30  M60       29165751   315  Kari Järvenpää          HollUrh-46
13.38.00  M60       27470668   316  Jarmo Kopra             Turengin Sarastus
13.38.30  M60       27419153   317  Jorma Aho               Keuruun Kisailijat
13.39.00  M60       27464218   318  Jouko Kaukanen          Mäntän Valo
13.39.30  M60       27516616   319  Tapio Nieminen          Virtain Urheilijat
13.40.00  M60       27596157   320  Pasi Waali              Pargas IF
13.40.30  M60       33855251   321  Johnny Hamström         Kouvolan Hiihtoseura
13.41.00  M60       27524488   322  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö
13.41.30  M60       30193178   323  Ari Louhelainen         HollUrh-46
13.42.00  M60       27495973   324  Matti Luotio            Espoon Tapiot
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.43.30  M65       31775980   327  Väinö Pääkkö            Kankaantaan Kisa
13.44.00  M65       27509940   328  Sakari Matikainen       Espoon Tapiot
13.44.30  M65       40019611   329  Yrjö Teräväinen         Someron Esa
13.45.00  M65       30130843   330  Harri Mäkelä            VammSeudVoim
13.45.30  M65       40210094   331  Matti Mähönen           Hyvinkään Hiihtäjät
13.46.00  M65       31993869   332  Eero Moilanen           Kajaanin Hiihtäjät
13.46.30  M65       27489581   333  Urpo Leinonen           Rekolan Raikas
13.47.00  M65       27600292   334  Heikki Peltola          Hollolan Nasta
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.48.30  M70       27441367   337  Aimo Hakulinen          Lohjan Louhi
13.49.00  M70       21249798   338  Kurt Dannholm           Espoon Hiihtoseura
13.49.30  M70       27428762   339  Pekka Forss             Kankaantaan Kisa
13.50.00  M70       27538607   340  Veikko Piirainen        Keimolan Kaiku
13.50.30  M70       30962723   341  Martti Kivelä           Kuoreveden Kärki
13.51.00  M70       27545807   342  Tapio Rajamäki          Tampereen Pyrintö
13.51.30  M70       27430695   343  Eero Heman              Hollolan Nasta
13.52.00  M70       27450439   344  Tapio Ikäheimonen       HyvinkäänHS
Sarjaluettelo

M75 Miehet 75 vuotta 5 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.53.30  M75       27440614   347  Kalevi Hjelm            Karhulan Veikot
13.54.00  M75       34443921   348  Tapio Wallenius         HyvinkäänHS
13.54.30  M75       40123307   349  Raimo Huppunen          Vantaan Hiihtoseura
13.55.00  M75       27578324   350  Tauno Tuomikoski        Rajamäen Kehitys
13.55.30  M75       27564804   351  Osmo Sääski             TampHS
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.56.30  M18       30531057   353  Risto Kataja            Tampereen Pyrintö
13.57.00  M18       30316764   354  Tuomas Heikkilä         Keravan Urheilijat
13.57.30  M18       30507942   355  Paavo Hakanen           Raision Kuula
13.58.00  M18       27842144   356  Joona Koponen           Tampereen Yritys
13.58.30  M18       31883254   357  Mark Lindström          IF Sibbo-Vargarna
13.59.00  M18       29569849   358  Santeri Schildt         HuhtHiiht2000
13.59.30  M18       28897279   359  Tuomas Säteri           Keravan Urheilijat
14.00.00  M18       30865561   360  Teemu Eerola            Pirkkalan Hiihtäjät
14.00.30  M18       30256837   361  Eero Lapila             Liedon Luja
14.01.00  M18       30219735   362  Johannes Lassila        HämeenlHS
14.01.30  M18       30031311   363  Onni Rintala            Kankaantaan Kisa
14.02.00  M18       28656740   364  Lauri Vaahto            Pakilan Veto
14.02.30  M18       40075974   365  William Sundell         Pargas IF
14.03.00  M18       31215440   366  Ville Parantainen       Lahden Hiihtoseura
14.03.30  M18       28794440   367  Mika Haarala            Tampereen Pyrintö
14.04.00  M18       33716002   368  Markus Nikander         Vihdin Viesti
14.04.30  M18       40200187   369  Kalle Linnasaari        Raision Kuula
14.05.00  M18       33019275   370  Jere Alén               Vihdin Viesti
14.05.30  M18       40057515   371  Aarni Laakkonen         Pakilan Veto
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

14.07.00  M20       27544138   374  Valtteri Rantala        Orimattilan Jymy
14.07.30  M20       29418068   375  Lassi Juhanoja          Paimion Urheilijat
14.08.00  M20       27862713   376  Topi Taimisto           HollUrh-46
14.08.30  M20       27465990   377  Henri Koivisto          Jämin Jänne
14.09.00  M20       31007687   378  Viljami Kirjavainen     Keuruun Kisailijat
14.09.30  M20       40067977   379  Topias Kajan            Vantaan Hiihtoseura
14.10.00  M20       29510681   380  Ekku Salmensaari        IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km p

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

14.11.00  MYL       29072378   382  Oskari Jahkola          Espoon Hiihtoseura
14.11.30  MYL       27208241   383  Ville Pirttijoki        Viialan Viri
14.12.00  MYL       22706421   384  Aku Nikander            Vihdin Viesti
14.12.30  MYL       27449806   385  Heikki Hyyryläinen      HollUrh-46
14.13.00  MYL       27572401   386  Olli Tyrväinen          Pargas IF
14.13.30  MYL       25920916   387  Jeri Koponen            Tampereen Yritys
14.14.00  MYL       27561357   388  Ville Sampolahti        Noormarkun Nopsa
14.14.30  MYL       25038002   389  Jukka Palo              Vihdin Viesti
14.15.00  MYL       40338114   390  Konsta Kajan            Vantaan Hiihtoseura
14.15.30  MYL       27426256   391  Kristian Eklund         Pargas IF
14.16.00  MYL       23110896   392  Kalle Rytkönen          Rajamäen Kehitys
