Speedgolf SM 2023 Lahti


Karsinta  Finaali


VIP KISA


Välituloste 18:07:35 Sarja on kesken, puuttuu 12
Kilpailun sarjat: ESI; TES
Sija Nimi Seura 1. väyläSij.+ Ero 2. väyläSij.+ Ero 3. väyläSij.+ Ero LoppukiriSij.+ Ero Lyöntejä Juoksuaika Tulos Ero Aikasakkoa
ESISM esikisa 4 km, tilanne
1.Antti SulkanenLahden Golf1:24.3 (1) +0.02:28.5 (4) +1:32.13:15.4 (3) +9.04.5 (2) +1.33+4+6=135:02.97:12.9 2.10,0
2.Lukas AsikainenLahden Golf1:44.6 (4) +20.32:29.3 (5) +1:32.93:24.2 (4) +17.83.2 (1) +0.04+5+6=155:11.47:41.4  +28.52.30,0
3.Pauli KIngbergLahden Golf2:15.0 (11) +50.71:44.2 (3) +47.83:38.7 (6) +32.35.5 (4) +2.35+5+7=174:53.57:43.5  +30.62.50,0
4.Emma RomanoffLahden Golf1:34.4 (2) +10.11:09.8 (2) +13.43:25.1 (5) +18.71:37.8 (9) +1:34.63+6+6=155:17.27:47.2  +34.32.30,0
5.Juhani Carvalho - LaitinenLahden Golf1:52.6 (5) +28.32:41.6 (8) +1:45.23:06.3 (1) 8.2 (6) +5.04+5+5=145:28.97:48.9  +36.02.20,0
6.Janne MarvailaLahden Golf1:53.1 (6) +28.82:45.0 (10) +1:48.63:13.5 (2) +7.14.8 (3) +1.64+5+5=145:36.57:56.5  +43.62.20,0
7.Antti SihlmanLahden Golf1:57.6 (8) +33.32:34.6 (7) +1:38.23:41.7 (7) +35.3 - (0) 5+5+8=185:12.88:12.8  +59.93.00,0
8.Ilmari LaakkonenLahden Golf1:40.5 (3) +16.22:43.4 (9) +1:47.04:02.7 (9) +56.3 - (0) 3+5+6=146:06.88:26.8  +1:13.92.20,0
9.Emmi SistonenLahden Golf1:53.4 (7) +29.12:33.4 (6) +1:37.04:42.1 (11) +1:35.7 - (0) 4+4+7=156:25.58:55.5  +1:42.62.30,0
10.Erin KuusistoLahden Golf2:09.8 (9) +45.53:03.4 (11) +2:07.04:02.7 (9) +56.38.5 (7) +5.35+5+8=186:24.69:24.6  +2:11.73.00,0
11.Anna ParjanneLahden Golf2:11.0 (10) +46.73:10.7 (12) +2:14.33:55.6 (8) +49.27.2 (5) +4.05+6+7=186:24.79:24.7  +2:11.83.00,0
12.Ellla HakanenLahden Golf2:30.5 (12) +1:06.256.4 (1) +0.06:01.6 (12) +2:55.28.6 (8) +5.46+5+6=176:47.39:37.3  +2:24.42.50,0
(13)Kilpailija 1Lahti Golf - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(14)Kilpailija 14 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(15)Kilpailija 15 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(16)Kilpailija 16 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(17)Kilpailija 17 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(18)Kilpailija 18 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
(19)Kilpailija 19 - (-) - (-) - (-) - (0) N+N+N=0   
Sarjaluettelo
TESTestisarja 4 km, tilanne
(1)Testi 3Testiseura2:19:02.0 (2) +36:30.846.4 (1) +0.0 - (1) +0.0 - (0) 3+4+N=7 1.10,0
(2)Testi 1Testiseura1:42:31.2 (1) +0.0 - (1) +0.0 - (1) +0.0 - (0) 1+1+N=2 20,0
(3)Testi 2Testiseura - (-) - (-) - (-) - (0) 1+N+N=1 10,0
(4)Testi 4Testiseura - (-) - (-) - (-) - (0) 1+N+N=1 10,0
(5)Testi 5Testiseura - (-) - (-) - (-) - (0) 1+1+N=2 20,0
Sarjaluettelo