Speedgolf sprintti SM Lahti


Karsinta

Finaali väliajoilla  Finaali väyläajoilla


VIP KISA

Tuloste on valmis 16:21:00
Kilpailun sarjat: NYL; MYL
Sija Nimi Seura 1.väyläSij.+ Ero 2. väyläSij.+ Ero 3. väyläSij.+ Ero LoppukiriSij.+ Ero Lyöntejä Juoksuaika Tulos Ero Aikasakkoa
NYLNaiset 4 km, tilanne
1.Milla HallanoroPickala Golf1:54.3 (1) +0.02:38.6 (1) 2:50.5 (1) +0.05.8 (2) +0.54+5+5=145:09.47:29.4 2.20,0
2.Runa PetterssonBokskogens Golfklubb1:58.0 (2) +3.72:51.3 (2) +12.63:09.3 (2) +18.85.8 (2) +0.54+5+5=145:44.68:04.6  +35.22.20,0
3.Kathy LeppardVilla Golf2:40.5 (5) +46.23:02.7 (3) +24.03:27.5 (3) +37.05.3 (1) +0.06+5+7=186:16.29:16.2  +1:46.83.00,0
4.Satu FlyktmanWiurila Golf & Country Club2:31.1 (4) +36.83:16.4 (4) +37.74:05.9 (4) +1:15.48.7 (5) +3.45+6+7=187:02.410:02.4  +2:33.03.00,0
5.Kiia LevanderHyvinkään Golf2:29.1 (3) +34.83:41.9 (5) +1:03.24:40.4 (5) +1:49.97.1 (4) +1.85+8+8=217:28.610:58.6  +3:29.23.30,0
Sarjaluettelo
MYLMiehet 4 km, tilanne
1.Andreas FinnTäby Golfklubb1:49.8 (8) +21.52:16.9 (3) +6.72:31.0 (3) +13.04.1 (3) +3.64+5+4=134:31.96:41.9 2.10,0
2.Pertti PalosuoMaster Golf1:48.1 (7) +19.82:30.6 (8) +20.42:18.0 (1) +0.05.3 (7) +4.84+5+3=124:42.26:42.2  +0.32.00,0
3.Marko KuningasAura Golf1:31.1 (2) +2.82:28.4 (6) +18.22:44.9 (5) +26.96.4 (13) +5.93+5+5=134:41.16:51.1  +9.22.10,0
4.Johan LarssonLidköpings Golfklubb1:36.0 (3) +7.72:19.4 (5) +9.22:52.6 (7) +34.66.0 (11) +5.53+4+5=124:54.26:54.2  +12.32.00,0
5.Ville HeinonenVihti Golf Center1:47.1 (5) +18.82:42.2 (9) +32.02:23.6 (2) +5.66.8 (14) +6.34+6+4=144:39.96:59.9  +18.02.20,0
6.Anssi PentsinenHIFK Golf r.y1:28.3 (1) +0.02:28.5 (6) +18.33:02.6 (11) +44.60.5 (1) +0.03+5+6=144:40.17:00.1  +18.22.20,0
7.Mikko RantanenTapiola Golf1:56.7 (10) +28.42:18.4 (4) +8.22:51.8 (6) +33.87.4 (17) +6.94+4+4=125:14.57:14.5  +32.62.00,0
8.Henrik HonkalehtoHelsingin Golfklubi1:47.4 (6) +19.12:10.1 (1) 3:19.4 (15) +1:01.45.1 (6) +4.64+4+7=154:52.27:22.2  +40.32.30,0
9.Lauri AlakuijalaEspoo Ringside Golf2:21.1 (17) +52.82:14.4 (2) +4.22:55.4 (9) +37.42.0 (2) +1.56+4+6=164:53.27:33.2  +51.32.40,0
10.Severi VarisMuurame Golf2:08.2 (14) +39.92:46.4 (11) +36.22:42.7 (4) +24.74.6 (5) +4.15+6+5=165:02.17:42.1  +1:00.22.40,0
11.Jari PitkäläKytäjä Golf1:37.1 (4) +8.82:44.0 (10) +33.83:26.2 (16) +1:08.24.5 (4) +4.03+5+7=155:22.07:52.0  +1:10.12.30,0
12.Mikko HyyryläinenRevontuli Golf1:50.8 (9) +22.53:03.4 (14) +53.22:56.9 (10) +38.95.6 (8) +5.14+6+5=155:26.97:56.9  +1:15.02.30,0
13.Eero PeltoniemiHirsala Golf - (-) - (-) - (-) 8:08.0 (19) +8:07.53+7+6=165:28.08:08.0  +1:26.12.40,0
14.Olli MännistöUudenkaupungin Golfklubi2:04.0 (12) +35.72:54.9 (12) +44.73:08.4 (13) +50.45.8 (9) +5.35+6+6=175:23.48:13.4  +1:31.52.50,0
15.Max SundholmGumböle Golf2:09.4 (15) +41.13:06.5 (15) +56.32:52.9 (8) +34.96.2 (12) +5.75+7+5=175:25.28:15.2  +1:33.32.50,0
16.Timo EskeliPickala Golf2:25.6 (18) +57.33:13.5 (16) +1:03.33:06.4 (12) +48.47.3 (16) +6.86+7+6=195:43.18:53.1  +2:11.23.10,0
17.Ville PitkänenPickala Golf2:16.1 (16) +47.82:55.0 (12) +44.83:41.2 (17) +1:23.25.9 (10) +5.45+5+6=166:18.58:58.5  +2:16.62.40,0
18.Mats ÅkessonBokskogens Golfklubb2:05.8 (13) +37.53:33.8 (18) +1:23.63:18.1 (14) +1:00.17.4 (17) +6.94+7+6=176:15.39:05.3  +2:23.42.50,0
19.Tomi RivalaHirvensalon Golf1:59.2 (11) +30.93:27.5 (17) +1:17.34:15.5 (18) +1:57.57.0 (15) +6.54+8+8=206:29.59:49.5  +3:07.63.20,0
Sarjaluettelo