Speedgolf sprintti SM Lahti
Tuloste on valmis 17:52:47
Kilpailun sarjat: NYLF; MYLF |
Sija |
|
Nimi |
Seura |
1.väylä | Sij. | + Ero |
2. väylä | Sij. | + Ero |
3. väylä | Sij. | + Ero |
Loppukiri | Sij. | + Ero |
Lyöntejä |
Juoksuaika |
Tulos |
Ero |
Aikasakkoa |
NYLF | Naiset Finaali 4 km, tilanne |
1. |  | Milla Hallanoro | Pickala Golf | 1:53.9 | (2) | +8.5 | 2:44.0 | (1) | | 2:47.0 | (1) | | 6.5 | (4) | +1.6 | 4+6+5=15 | 5:01.5 | 7:31.5 | | 2.30,0 |
2. |  | Runa Pettersson | Bokskogens Golfklubb | 1:45.4 | (1) | +0.0 | 3:16.2 | (4) | +32.2 | 3:28.2 | (2) | +41.2 | 6.1 | (2) | +1.2 | 3+6+7=16 | 5:56.2 | 8:36.2 | +1:04.7 | 2.40,0 |
3. |  | Kathy Leppard | Villa Golf | 2:05.1 | (3) | +19.7 | 3:10.5 | (2) | +26.5 | 4:27.8 | (5) | +1:40.8 | 4.9 | (1) | +0.0 | 4+6+8=18 | 6:48.6 | 9:48.6 | +2:17.1 | 3.00,0 |
4. |  | Satu Flyktman | Wiurila Golf & Country Club | 2:29.8 | (4) | +44.4 | 3:17.8 | (5) | +33.8 | 4:06.1 | (4) | +1:19.1 | 6.2 | (3) | +1.3 | 6+6+7=19 | 6:50.1 | 10:00.1 | +2:28.6 | 3.10,0 |
5. |  | Kiia Levander | Hyvinkään Golf | 2:46.3 | (5) | +1:00.9 | 3:12.2 | (3) | +28.2 | 4:00.0 | (3) | +1:13.0 | 6.6 | (5) | +1.7 | 6+5+6=17 | 7:15.3 | 10:05.3 | +2:33.8 | 2.50,0 |
Sarjaluettelo |
MYLF | Miehet Finaali 4 km, tilanne |
1. |  | Andreas Finn | Täby Golfklubb | 1:44.1 | (7) | +15.2 | 2:07.6 | (1) | +0.0 | 2:36.1 | (3) | +13.0 | 4.4 | (6) | +1.1 | 4+4+5=13 | 4:22.4 | 6:32.4 | | 2.10,0 |
2. |  | Pertti Palosuo | Master Golf | 1:45.5 | (9) | +16.6 | 2:30.9 | (7) | +23.3 | 2:28.2 | (2) | +5.1 | 3.9 | (3) | +0.6 | 4+5+4=13 | 4:38.7 | 6:48.7 | +16.3 | 2.10,0 |
3. |  | Mikko Rantanen | Tapiola Golf | 1:33.9 | (3) | +5.0 | 2:17.1 | (2) | +9.5 | 2:52.4 | (5) | +29.3 | 5.2 | (10) | +1.9 | 3+4+5=12 | 4:48.8 | 6:48.8 | +16.4 | 2.00,0 |
4. |  | Henrik Honkalehto | Helsingin Golfklubi | 1:28.9 | (1) | +0.0 | 2:23.9 | (4) | +16.3 | 2:53.2 | (6) | +30.1 | 4.1 | (5) | +0.8 | 3+5+5=13 | 4:40.3 | 6:50.3 | +17.9 | 2.10,0 |
5. |  | Lauri Alakuijala | Espoo Ringside Golf | 1:42.3 | (5) | +13.4 | 2:55.0 | (12) | +47.4 | 2:23.1 | (1) | +0.0 | 3.3 | (1) | +0.0 | 4+7+4=15 | 4:33.8 | 7:03.8 | +31.4 | 2.30,0 |
6. |  | Jari Pitkälä | Kytäjä Golf | 1:43.3 | (6) | +14.4 | 2:30.6 | (6) | +23.0 | 2:58.2 | (7) | +35.1 | 4.0 | (4) | +0.7 | 4+5+5=14 | 4:56.4 | 7:16.4 | +44.0 | 2.20,0 |
7. |  | Severi Varis | Muurame Golf | 2:03.2 | (10) | +34.3 | 2:36.9 | (10) | +29.3 | 2:36.9 | (4) | +13.8 | 3.6 | (2) | +0.3 | 5+5+4=14 | 5:00.8 | 7:20.8 | +48.4 | 2.20,0 |
8. |  | Anssi Pentsinen | HIFK Golf r.y | 1:44.7 | (8) | +15.8 | 2:34.6 | (9) | +27.0 | 2:59.3 | (8) | +36.2 | 5.1 | (9) | +1.8 | 4+6+7=17 | 4:33.8 | 7:23.8 | +51.4 | 2.50,0 |
9. |  | Ville Heinonen | Vihti Golf Center | 2:10.3 | (12) | +41.4 | 2:32.1 | (8) | +24.5 | 3:03.7 | (9) | +40.6 | - | (0) | | 5+5+5=15 | 4:54.6 | 7:24.6 | +52.2 | 2.30,0 |
10. |  | Marko Kuningas | Aura Golf | 1:38.3 | (4) | +9.4 | 2:24.8 | (5) | +17.2 | 3:20.3 | (10) | +57.2 | 4.7 | (7) | +1.4 | 4+5+7=16 | 4:48.3 | 7:28.3 | +55.9 | 2.40,0 |
11. |  | Johan Larsson | Lidköpings Golfklubb | 1:33.8 | (2) | +4.9 | 2:43.1 | (11) | +35.5 | 3:27.2 | (12) | +1:04.1 | 5.9 | (11) | +2.6 | 3+6+7=16 | 5:10.3 | 7:50.3 | +1:17.9 | 2.40,0 |
12. |  | Mikko Hyyryläinen | Revontuli Golf | 2:03.7 | (11) | +34.8 | 2:22.2 | (3) | +14.6 | 3:25.0 | (11) | +1:01.9 | 4.9 | (8) | +1.6 | 5+4+6=15 | 5:26.0 | 7:56.0 | +1:23.6 | 2.30,0 |
Sarjaluettelo |