Speedgolf sprintti SM Lahti


Karsinta

Finaali väliajoilla  Finaali väyläajoilla


VIP KISA

Tuloste on valmis 17:52:47
Kilpailun sarjat: NYLF; MYLF
Sija Nimi Seura 1.väyläSij.+ Ero 2. väyläSij.+ Ero 3. väyläSij.+ Ero LoppukiriSij.+ Ero Lyöntejä Juoksuaika Tulos Ero Aikasakkoa
NYLFNaiset Finaali 4 km, tilanne
1.FINMilla HallanoroPickala Golf1:53.9 (2) +8.52:44.0 (1) 2:47.0 (1) 6.5 (4) +1.64+6+5=155:01.57:31.5 2.30,0
2.SWERuna PetterssonBokskogens Golfklubb1:45.4 (1) +0.03:16.2 (4) +32.23:28.2 (2) +41.26.1 (2) +1.23+6+7=165:56.28:36.2  +1:04.72.40,0
3.GBRKathy LeppardVilla Golf2:05.1 (3) +19.73:10.5 (2) +26.54:27.8 (5) +1:40.84.9 (1) +0.04+6+8=186:48.69:48.6  +2:17.13.00,0
4.FINSatu FlyktmanWiurila Golf & Country Club2:29.8 (4) +44.43:17.8 (5) +33.84:06.1 (4) +1:19.16.2 (3) +1.36+6+7=196:50.110:00.1  +2:28.63.10,0
5.FINKiia LevanderHyvinkään Golf2:46.3 (5) +1:00.93:12.2 (3) +28.24:00.0 (3) +1:13.06.6 (5) +1.76+5+6=177:15.310:05.3  +2:33.82.50,0
Sarjaluettelo
MYLFMiehet Finaali 4 km, tilanne
1.SWEAndreas FinnTäby Golfklubb1:44.1 (7) +15.22:07.6 (1) +0.02:36.1 (3) +13.04.4 (6) +1.14+4+5=134:22.46:32.4 2.10,0
2.FINPertti PalosuoMaster Golf1:45.5 (9) +16.62:30.9 (7) +23.32:28.2 (2) +5.13.9 (3) +0.64+5+4=134:38.76:48.7  +16.32.10,0
3.FINMikko RantanenTapiola Golf1:33.9 (3) +5.02:17.1 (2) +9.52:52.4 (5) +29.35.2 (10) +1.93+4+5=124:48.86:48.8  +16.42.00,0
4.FINHenrik HonkalehtoHelsingin Golfklubi1:28.9 (1) +0.02:23.9 (4) +16.32:53.2 (6) +30.14.1 (5) +0.83+5+5=134:40.36:50.3  +17.92.10,0
5.FINLauri AlakuijalaEspoo Ringside Golf1:42.3 (5) +13.42:55.0 (12) +47.42:23.1 (1) +0.03.3 (1) +0.04+7+4=154:33.87:03.8  +31.42.30,0
6.FINJari PitkäläKytäjä Golf1:43.3 (6) +14.42:30.6 (6) +23.02:58.2 (7) +35.14.0 (4) +0.74+5+5=144:56.47:16.4  +44.02.20,0
7.FINSeveri VarisMuurame Golf2:03.2 (10) +34.32:36.9 (10) +29.32:36.9 (4) +13.83.6 (2) +0.35+5+4=145:00.87:20.8  +48.42.20,0
8.FINAnssi PentsinenHIFK Golf r.y1:44.7 (8) +15.82:34.6 (9) +27.02:59.3 (8) +36.25.1 (9) +1.84+6+7=174:33.87:23.8  +51.42.50,0
9.FINVille HeinonenVihti Golf Center2:10.3 (12) +41.42:32.1 (8) +24.53:03.7 (9) +40.6 - (0) 5+5+5=154:54.67:24.6  +52.22.30,0
10.FINMarko KuningasAura Golf1:38.3 (4) +9.42:24.8 (5) +17.23:20.3 (10) +57.24.7 (7) +1.44+5+7=164:48.37:28.3  +55.92.40,0
11.SWEJohan LarssonLidköpings Golfklubb1:33.8 (2) +4.92:43.1 (11) +35.53:27.2 (12) +1:04.15.9 (11) +2.63+6+7=165:10.37:50.3  +1:17.92.40,0
12.FINMikko HyyryläinenRevontuli Golf2:03.7 (11) +34.82:22.2 (3) +14.63:25.0 (11) +1:01.94.9 (8) +1.65+4+6=155:26.07:56.0  +1:23.62.30,0
Sarjaluettelo