Hämeenlinnan parisprintti 2024Tulostettu 11.2.2024 klo.18:20Youtube striimitKarsinnan tulokset Aamupäivän finaalien tulokset Iltapäivän finaalien tulokset |
Kilpailun sarjat: N08_FA_V; N08_FA_1; N08_FA_2; N08_FA_3; N08_FA_4; N10_FA_V; N10_FA_1; N10_FA_2; N10_FA_3; N10_FA_4; M10_FA_V; M10_FA_1; M10_FA_2; M10_FA_3; M10_FA_4; M12_FA_V; M12_FA_1; M12_FA_2; M12_FA_3; M12_FA_4; N12_FA_V; N12_FA_1; N12_FA_2; N12_FA_3; N12_FA_4; N12_FA_5; N12_FA_6 | |||||
Sija | NRO | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N08_FA_V | Naiset 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali P, tilanne | ||||
1. | 2 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 9:09.5 | |
2. | 5 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 9:12.8 | +3.3 |
3. | 6 | Pyrintö/Viri | Pyrintö/Viri | 9:16.8 | +7.3 |
4. | 1 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura | 9:23.5 | +14.0 |
5. | 4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:00.8 | +51.3 |
6. | 3 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 11:56.5 | +2:47.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N08_FA_1 | Naiset 8 vuotta, 1. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 102 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 1:44.6 | |
2. | 105 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:10.6 | +26.0 |
3. | 101 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:12.9 | +28.3 |
3. | 106 | Iida Lamminpää | Pyrintö/Viri | 2:12.9 | +28.3 |
5. | 104 | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:22.3 | +37.7 |
6. | 103 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 2:45.0 | +1:00.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N08_FA_2 | Naiset 8 vuotta, 2. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 201 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:35.7 | |
2. | 206 | Vilja Kovero | Pyrintö/Viri | 2:36.8 | +1.1 |
3. | 205 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 2:37.1 | +1.4 |
4. | 204 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:44.0 | +8.3 |
5. | 202 | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | 3:01.8 | +26.1 |
6. | 203 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 3:36.8 | +1:01.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N08_FA_3 | Naiset 8 vuotta, 3. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 102 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 1:44.6 | |
2. | 106 | Iida Lamminpää | Pyrintö/Viri | 2:10.6 | +26.0 |
3. | 105 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:11.7 | +27.1 |
4. | 101 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:13.6 | +29.0 |
5. | 104 | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:24.0 | +39.4 |
6. | 103 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 3:09.3 | +1:24.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N08_FA_4 | Naiset 8 vuotta, 4. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 205 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 2:13.3 | |
2. | 206 | Vilja Kovero | Pyrintö/Viri | 2:16.4 | +3.1 |
3. | 201 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:21.2 | +7.9 |
4. | 204 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:30.4 | +17.1 |
5. | 202 | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | 2:38.3 | +25.0 |
6. | 203 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 2:56.1 | +42.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA_V | Naiset 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali P, tilanne | ||||
1. | 14 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 20:16.0 | |
2. | 11 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 20:20.1 | +4.1 |
3. | 17 | Pyrintö/TaHs | Pyrintö/TaHs | 21:05.7 | +49.7 |
4. | 18 | Kankaantaan kisa | Kankaantaan Kisa | 26:54.0 | +6:38.0 |
5. | 16 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus | 27:00.3 | +6:44.3 |
6. | 19 | Pyrintö/Kisa | Pyrintö/Kisa | 29:44.5 | +9:28.5 |
7. | 12 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus | 32:50.9 | +12:34.9 |
(8) | 15 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA_1 | Naiset 10 vuotta, 1. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 114 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 4:50.9 | |
2. | 118 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:54.6 | +3.7 |
3. | 111 | Lotta Takaluoma | Kangasalan Kisa | 5:04.7 | +13.8 |
4. | 117 | Neea Lamminpää | Pyrintö/TaHs | 5:20.0 | +29.1 |
5. | 115 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:36.3 | +45.4 |
6. | 116 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 7:00.7 | +2:09.8 |
7. | 119 | Jette Hätönen | Pyrintö/Kisa | 8:25.1 | +3:34.2 |
8. | 112 | Inga Sirén | Oriveden Ponnistus | 8:51.1 | +4:00.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA_2 | Naiset 10 vuotta, 2. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 211 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 4:58.3 | |
2. | 217 | Hulda Ikonen | Pyrintö/TaHs | 5:02.4 | +4.1 |
3. | 214 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 5:07.3 | +9.0 |
4. | 219 | Emmi Savela | Pyrintö/Kisa | 6:10.3 | +1:12.0 |
5. | 215 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:25.0 | +1:26.7 |
6. | 216 | Melina Rentto | Oriveden Ponnistus | 6:25.7 | +1:27.4 |
7. | 212 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | 7:15.9 | +2:17.6 |
8. | 218 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa | 8:25.8 | +3:27.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA_3 | Naiset 10 vuotta, 3. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 114 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 5:09.0 | |
2. | 111 | Lotta Takaluoma | Kangasalan Kisa | 5:20.1 | +11.1 |
3. | 118 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 5:34.4 | +25.4 |
4. | 117 | Neea Lamminpää | Pyrintö/TaHs | 5:35.7 | +26.7 |
5. | 115 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:09.0 | +1:00.0 |
6. | 116 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 7:10.7 | +2:01.7 |
7. | 119 | Jette Hätönen | Pyrintö/Kisa | 9:07.4 | +3:58.4 |
8. | 112 | Inga Sirén | Oriveden Ponnistus | 9:10.2 | +4:01.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA_4 | Naiset 10 vuotta, 4. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 211 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 4:56.9 | |
2. | 217 | Hulda Ikonen | Pyrintö/TaHs | 5:07.5 | +10.6 |
3. | 214 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 5:08.7 | +11.8 |
4. | 219 | Emmi Savela | Pyrintö/Kisa | 6:01.6 | +1:04.7 |
5. | 216 | Melina Rentto | Oriveden Ponnistus | 6:23.1 | +1:26.2 |
6. | 215 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:51.8 | +1:54.9 |
7. | 212 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | 7:33.6 | +2:36.7 |
8. | 218 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa | 7:59.0 | +3:02.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA_V | Miehet 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali P, tilanne | ||||
1. | 23 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:24.5 | |
2. | 25 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 18:37.2 | +12.7 |
3. | 21 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 19:41.7 | +1:17.2 |
4. | 26 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 21:35.9 | +3:11.4 |
5. | 22 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 21:58.5 | +3:34.0 |
6. | 24 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 23:15.2 | +4:50.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA_1 | Miehet 10 vuotta, 1. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 125 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 4:07.9 | |
2. | 123 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:36.8 | +28.9 |
3. | 121 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 4:37.6 | +29.7 |
4. | 124 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:21.9 | +1:14.0 |
5. | 122 | Eero Aarnio | Lempäälän Kisa | 5:31.0 | +1:23.1 |
6. | 126 | Alvar Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:46.5 | +1:38.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA_2 | Miehet 10 vuotta, 2. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 223 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:26.8 | |
2. | 222 | Viljo Ohralahti | Lempäälän Kisa | 4:40.5 | +13.7 |
3. | 221 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 4:50.9 | +24.1 |
4. | 225 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 5:02.6 | +35.8 |
5. | 226 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 5:04.8 | +38.0 |
6. | 224 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:04.5 | +1:37.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA_3 | Miehet 10 vuotta, 3. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 125 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 4:19.3 | |
2. | 123 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:55.2 | +35.9 |
3. | 121 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 5:11.7 | +52.4 |
4. | 126 | Alvar Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:43.6 | +1:24.3 |
5. | 124 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:44.0 | +1:24.7 |
6. | 122 | Eero Aarnio | Lempäälän Kisa | 6:29.1 | +2:09.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA_4 | Miehet 10 vuotta, 4. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 223 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:25.6 | |
2. | 226 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 5:00.9 | +35.3 |
3. | 221 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 5:01.4 | +35.8 |
4. | 225 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 5:07.3 | +41.7 |
5. | 222 | Viljo Ohralahti | Lempäälän Kisa | 5:17.8 | +52.2 |
6. | 224 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:04.7 | +1:39.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA_V | Miehet 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali P, tilanne | ||||
1. | 39 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 15:46.0 | |
2. | 42 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:04.1 | +18.1 |
3. | 41 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 17:06.5 | +1:20.5 |
4. | 43 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 18:31.4 | +2:45.4 |
5. | 40 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 22:05.8 | +6:19.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA_1 | Miehet 12 vuotta, 1. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 139 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 3:53.3 | |
2. | 142 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:56.6 | +3.3 |
3. | 141 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 3:58.6 | +5.3 |
4. | 143 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa | 4:38.8 | +45.5 |
5. | 140 | Eevert Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:28.7 | +1:35.4 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA_2 | Miehet 12 vuotta, 2. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 239 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 3:50.1 | |
2. | 242 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:56.1 | +6.0 |
3. | 241 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 4:19.9 | +29.8 |
4. | 243 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 4:26.9 | +36.8 |
5. | 240 | Lari Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti | 5:20.6 | +1:30.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA_3 | Miehet 12 vuotta, 3. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 139 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 4:06.4 | |
2. | 142 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:13.5 | +7.1 |
3. | 141 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 4:19.8 | +13.4 |
4. | 143 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa | 4:52.8 | +46.4 |
5. | 140 | Eevert Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:47.0 | +1:40.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA_4 | Miehet 12 vuotta, 4. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 239 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 3:56.1 | |
2. | 242 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:57.8 | +1.7 |
3. | 241 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 4:28.1 | +32.0 |
4. | 243 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 4:32.8 | +36.7 |
5. | 240 | Lari Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti | 5:29.3 | +1:33.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_V | Naiset 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali P, tilanne | ||||
(1) | 28 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus | ||
(2) | 29 | Viri Sininen | Viialan Viri | ||
(3) | 30 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
(4) | 33 | Kankaantaan kisa | Kankaantaan Kisa | ||
(5) | 34 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
(6) | 35 | LeKi/Viri | Lempäälän Kisa | ||
(7) | 36 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | ||
(8) | 37 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_1 | Naiset 12 vuotta, 1. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 136 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 3:58.5 | |
2. | 129 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 4:01.1 | +2.6 |
3. | 134 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:11.0 | +12.5 |
4. | 133 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:12.8 | +14.3 |
5. | 135 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 4:32.7 | +34.2 |
6. | 137 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 4:58.8 | +1:00.3 |
7. | 128 | Armi Tulokas | Oriveden Ponnistus | 5:44.5 | +1:46.0 |
8. | 130 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:23.6 | +2:25.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_2 | Naiset 12 vuotta, 2. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 234 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:58.9 | |
2. | 235 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 4:25.1 | +26.2 |
3. | 233 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:26.2 | +27.3 |
4. | 236 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 4:40.1 | +41.2 |
5. | 229 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 4:42.2 | +43.3 |
6. | 228 | Matilda Rauhamäki | Oriveden Ponnistus | 5:33.0 | +1:34.1 |
7. | 237 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 5:41.2 | +1:42.3 |
8. | 230 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:16.6 | +2:17.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_3 | Naiset 12 vuotta, 3. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 136 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 4:19.8 | |
2. | 133 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:27.0 | +7.2 |
3. | 129 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 4:29.3 | +9.5 |
4. | 134 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:38.3 | +18.5 |
5. | 135 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 4:56.2 | +36.4 |
6. | 137 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 5:07.1 | +47.3 |
7. | 128 | Armi Tulokas | Oriveden Ponnistus | 6:06.7 | +1:46.9 |
8. | 130 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:33.1 | +2:13.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_4 | Naiset 12 vuotta, 4. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 234 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:04.0 | |
2. | 235 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 4:26.4 | +22.4 |
3. | 233 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:36.3 | +32.3 |
4. | 236 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 5:00.2 | +56.2 |
5. | 229 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 5:02.0 | +58.0 |
6. | 228 | Matilda Rauhamäki | Oriveden Ponnistus | 5:37.0 | +1:33.0 |
7. | 237 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 5:46.9 | +1:42.9 |
8. | 230 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:16.4 | +2:12.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_5 | Naiset 12 vuotta, 5. Osuus P, tilanne | ||||
(1) | 129 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | ||
(2) | 134 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
(3) | 133 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | ||
(4) | 136 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | ||
(5) | 135 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | ||
(6) | 137 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | ||
(7) | 128 | Armi Tulokas | Oriveden Ponnistus | ||
(8) | 130 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA_6 | Naiset 12 vuotta, 6. Osuus P, tilanne | ||||
1. | 229 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 14:19:31.4 | |
(2) | 228 | Matilda Rauhamäki | Oriveden Ponnistus | ||
(3) | 230 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
(4) | 233 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | ||
(5) | 234 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
(6) | 235 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | ||
(7) | 236 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | ||
(8) | 237 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | ||
Sarjaluettelo |