Hämeenlinnan parisprintti 2024Tulostettu 17.2.2024 klo.19:06Youtube striimitKarsinnan tulokset Aamupäivän finaalien tulokset Iltapäivän finaalien tulokset |
Kilpailun sarjat: N08-V; M08-V; N10-V; M10-V; N12-V; M12-V; N14-V; M14-V; N16-V; M16-V; N18-V; N20-V; M18-V; MYL-V | ||||||
Logo | Sija | Nimi | NRO | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
N08-V | Naiset 8 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Oriveden Ponnistus | 105 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:04.9 | |
4:05.5 | 205 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 2:00.6 | ||
2. | Tampereen Hiihtoseura | 101 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:08.0 | |
+7.9 | 201 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:05.4 | ||
3. | Ylöjärven Ryhti | 102 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 1:42.0 | |
+11.0 | 202 | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | 2:34.5 | ||
3. | Pyrintö/Viri | 106 | Iida Lamminpää | Pyrintö/Viri | 2:07.0 | |
+11.0 | 206 | Vilja Kovero | Pyrintö/Viri | 2:09.5 | ||
5. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 104 | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:22.9 | |
+31.8 | 204 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:14.4 | ||
6. | Tampereen Pyrintö 1 | 103 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 2:36.1 | |
+1:07.4 | 203 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 2:36.8 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M08-V | Miehet 8 vuotta, Parisprintti P | |||||
DNS | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 108 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
208 | Alvar Sovellus | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | Oriveden Ponnistus | 109 | Tuomas Ristaniemi | Oriveden Ponnistus | DNS | |
209 | Livia Sirén | Oriveden Ponnistus | DNS | |||
Sarjaluettelo | ||||||
N10-V | Naiset 10 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Kangasalan Kisa | 111 | Lotta Takaluoma | Kangasalan Kisa | 5:10.3 | |
10:09.5 | 211 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 4:59.2 | ||
2. | Ylöjärven Ryhti | 114 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 5:06.3 | |
+1.6 | 214 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 5:04.8 | ||
3. | Pyrintö/TaHs | 117 | Neea Lamminpää | Pyrintö/TaHs | 5:20.3 | |
+5.3 | 217 | Hulda Ikonen | Pyrintö/TaHs | 4:54.5 | ||
4. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 115 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:49.9 | |
+1:54.0 | 215 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:13.6 | ||
5. | Oriveden Ponnistus 1 | 116 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 6:48.5 | |
+2:59.9 | 216 | Melina Rentto | Oriveden Ponnistus | 6:20.9 | ||
6. | Kankaantaan kisa | 118 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 5:14.5 | |
+3:23.7 | 218 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa | 8:18.7 | ||
7. | Pyrintö/Kisa | 119 | Jette Hätönen | Pyrintö/Kisa | 8:59.6 | |
+4:13.8 | 219 | Emmi Savela | Pyrintö/Kisa | 5:23.7 | ||
8. | Oriveden Ponnistus 2 | 112 | Inga Sirén | Oriveden Ponnistus | 10:03.8 | |
+6:55.7 | 212 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | 7:01.4 | ||
DNS | Valkeakosken Haka | 113 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | DNS | |
213 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | DNS | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M10-V | Miehet 10 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Ylöjärven Ryhti | 125 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 4:07.0 | |
9:08.6 | 225 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 5:01.6 | ||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 123 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:43.6 | |
+2.5 | 223 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:27.5 | ||
3. | Oriveden Ponnistus | 121 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 4:54.2 | |
+32.5 | 221 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 4:46.9 | ||
4. | Lempäälän Kisa | 122 | Eero Aarnio | Lempäälän Kisa | 5:18.8 | |
+1:15.7 | 222 | Viljo Ohralahti | Lempäälän Kisa | 5:05.5 | ||
5. | Ylöjärven Ryhti 2 | 126 | Alvar Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:40.6 | |
+1:25.4 | 226 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 4:53.4 | ||
6. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | 124 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:26.1 | |
+2:02.5 | 224 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:45.0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12-V | Naiset 12 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Viri Sininen | 129 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 4:36.6 | |
8:49.4 | 229 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 4:12.8 | ||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 134 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:51.3 | |
+10.4 | 234 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:08.5 | ||
3. | Ylöjärven Ryhti | 136 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 4:35.3 | |
+47.3 | 236 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 5:01.4 | ||
4. | Kankaantaan kisa | 133 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 5:11.5 | |
+52.7 | 233 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:30.6 | ||
5. | LeKi/Viri | 135 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 5:10.3 | |
+56.5 | 235 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 4:35.6 | ||
6. | Oriveden Ponnistus 2 | 128 | Armi Tulokas | Oriveden Ponnistus | 5:50.1 | |
+1:14.0 | 228 | Matilda Rauhamäki | Oriveden Ponnistus | 4:13.3 | ||
7. | Oriveden Ponnistus 1 | 137 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 5:18.1 | |
+1:48.2 | 237 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 5:19.5 | ||
8. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 3 | 130 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:40.0 | |
+3:08.3 | 230 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:17.7 | ||
DNS | Viri Valkoinen | 131 | Erin Helenius | Viialan Viri | DNS | |
231 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | DNS | |||
DNS | Tampereen Pyrintö 1 | 132 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | DNS | |
232 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M12-V | Miehet 12 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Lempäälän Kisa | 139 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 3:43.5 | |
7:04.9 | 239 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 3:21.4 | ||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 142 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:48.4 | |
+21.7 | 242 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:38.2 | ||
3. | Oriveden Ponnistus | 141 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 3:43.3 | |
+39.0 | 241 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 4:00.6 | ||
4. | Kangasalan Kisa | 143 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa | 4:24.0 | |
+1:16.9 | 243 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 3:57.8 | ||
5. | Ylöjärven Ryhti | 140 | Eevert Similä | Ylöjärven Ryhti | 5:05.5 | |
+2:54.3 | 240 | Lari Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti | 4:53.7 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Oriveden Ponnistus | 145 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 4:34.9 | |
9:03.1 | 245 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 4:28.2 | ||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 146 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:51.0 | |
+8.0 | 246 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:20.1 | ||
3. | Viialan Viri | 147 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 4:28.3 | |
+9.0 | 247 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 4:43.8 | ||
4. | Pyrintö/TaHs | 149 | Maija Häkli | Pyrintö/TaHs | 4:57.7 | |
+16.2 | 249 | Hertta Ikonen | Pyrintö/TaHs | 4:21.6 | ||
5. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | 148 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:59.7 | |
+50.6 | 248 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:54.0 | ||
6. | Ryhti/Ponnistus | 150 | Kiira Suhonen | Ryhti/Ponnistus | 5:13.5 | |
+55.3 | 250 | Elli Leppä | Ryhti/Ponnistus | 4:44.9 | ||
7. | Lempäälän Kisa | 151 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 5:40.5 | |
+1:27.3 | 251 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 4:49.9 | ||
8. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 3 | 152 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:26.6 | |
+1:34.0 | 252 | Aino Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:10.5 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 160 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:00.5 | |
7:53.6 | 260 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:53.1 | ||
2. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | 158 | Onni Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:09.1 | |
+14.3 | 258 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:58.8 | ||
3. | Tampereen Pyrintö 1 | 154 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 4:45.5 | |
+1:00.6 | 254 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 4:08.7 | ||
4. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 3 | 159 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:57.4 | |
+1:35.8 | 259 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:32.0 | ||
5. | Ryhti/Ponnistus | 155 | Oskari Hankaniemi | Ryhti/Ponnistus | 4:40.6 | |
+1:39.2 | 255 | Perttu Paavola | Ryhti/Ponnistus | 4:52.2 | ||
6. | Tampereen Pyrintö 2 | 156 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 4:40.7 | |
+1:41.3 | 256 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö | 4:54.2 | ||
7. | Lempäälän Kisa | 157 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 4:47.0 | |
+5:31.5 | 257 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8:38.1 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 163 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:11.8 | |
8:07.2 | 263 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:55.4 | ||
2. | VHS | 164 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 4:30.8 | |
+43.9 | 264 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:20.3 | ||
3. | Valkealan Kajo | 162 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 4:25.1 | |
+1:06.9 | 262 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 4:49.0 | ||
4. | Ylöjärven Ryhti | 165 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 4:20.0 | |
+1:30.9 | 265 | Emmi Sairanen | Ylöjärven Ryhti | 5:18.1 | ||
5. | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | 166 | Anne Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:05.0 | |
+5:07.9 | 266 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:10.1 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16-V | Miehet 16 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | HäHs/VSV | 174 | Olli Seppälä | HäHs/VSV | 3:35.1 | |
7:04.6 | 274 | Toivo Koivu | HäHs/VSV | 3:29.5 | ||
2. | Kangasalan Kisa | 168 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 3:37.6 | |
+0.9 | 268 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 3:27.9 | ||
3. | Lempäälän Kisa | 173 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3:51.1 | |
+27.8 | 273 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 3:41.3 | ||
4. | LeKi/Ryhti | 170 | Joona Kivistö | LeKi/Ryhti | 4:13.4 | |
+1:25.5 | 270 | Aarni Väliaho | LeKi/Ryhti | 4:16.7 | ||
5. | Kankaantaan kisa | 175 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:12.1 | |
+1:37.0 | 275 | Leevi Kettunen | Kankaantaan Kisa | 4:29.5 | ||
6. | VHS | 169 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:26.5 | |
+1:40.7 | 269 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 4:18.8 | ||
7. | Tampereen Pyrintö 2 | 172 | Aaro Kortesaari | Tampereen Pyrintö | 5:01.2 | |
+3:47.1 | 272 | Paulus Lahtinen | Tampereen Pyrintö | 5:50.5 | ||
Tampereen Pyrintö | 167 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 4:04.6 | ||
267 | U | Tampereen Pyrintö | ||||
171 | ||||||
271 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | HyHs1 | 178 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:24.7 | |
8:59.7 | 278 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:35.0 | ||
Tampereen Pyrintö | 176 | U | Tampereen Pyrintö | |||
276 | U | Tampereen Pyrintö | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Pakilan Veto 1 | 180 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 2:50:45.7 | |
2:50:49.3 | 280 | Anni Laakso | Pakilan Veto | 3.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Parisprintti P | |||||
1. | Ylöjärven Ryhti | 182 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:43.3 | |
7:57.1 | 282 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 4:13.8 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-V | Miehet, Parisprintti P | |||||
1. | Lempäälän Kisa | 184 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:25.9 | |
6:45.8 | 284 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:19.9 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime