Kauden 2017 tulokset:
(päivitetty 29.12.2017)
T15
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Ke | 19.4. | 18:45 | Eerikkilä TN | FC Ryske | HJS T03 | 5-1 (5-0) |
To | 27.4. | 19:00 | Iittala H | IPa | FC Ryske | 2-2 (2-0) |
To | 4.5. | 18:45 | Eerikkilä TN | FC Ryske | LaVe | 2-0 (1-0) |
Ke | 10.5. | 18:15 | Vkoski Tehtaan kenttä | FC Haka-j | FC Ryske | 1-5 (1-1) |
Ti | 16.5. | 19:00 | Eerikkilä TN | FC Ryske | FC Kangasala | 7-1 (2-0) |
La | 27.5. | 14:00 | Tervakoski UK | Pato | FC Ryske | 1-5 (1-4) |
Ti | 6.6. | 19:30 | Eerikkilä TN | FC Ryske | ParVi | 9-0 (3-0) |
Ke | 14.6. | 19:00 | Mänttä UK | Valo | FC Ryske | 2-3 (0-2) |
Ke | 21.6. | 19:00 | Eerikkilä TN | FC Ryske | FC Nokia/valk | 3-1 (1-0) |
Pe | 30.6. | 19:15 | Sääksjärvi TN | LeKi-futis | FC Ryske | 1-1 (0-1) |
To | 10.8. | 18.45 | Tammelan liikuntakeskus TN | FC Ryske | FC Nokia/valk | 0-3 (0-2) |
Ma | 14.8. | 18:00 | Pulleri 2 N | HJS T03 | FC Ryske | 2-4 (0-1) |
To | 24.8. | 18:45 | Tammelan liikuntakeskus TN | FC Ryske | FC Haka-j | 0-0 |
To | 31.8. | 19:00 | Iittala N | IPa | FC Ryske | 2-3 (0-2) |
La | 16.9. | 16:15 | Nokia Menkala TN | FC Nokia/valk | FC Ryske | 4-0 (1-0) |
To | 21.9. | 18:45 | Tammelan liikuntakeskus TN | FC Ryske | HJS T03 | 6-2 (2-2) |
To | 28.9. | 19:45 | Vkoski Sahara TN | FC Haka-j | FC Ryske | 0-0 |
To | 5.10. | 18:45 | Tammelan liikuntakeskus TN | FC Ryske | IPa | 3-3 (2-2) |
T11 Ykkönen
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Pe | 19.5. | 17:30 | Parola PK TN pieni 1 | ParVi/06 | FC Ryske | 4-0 (2-0) |
Pe | 19.5. | 18:30 | Parola PK TN pieni 1 | FC Ryske | FC Nokia/06 Sinvalk | 1-4 (0-2) |
Ti | 30.5. | 18:30 | Nokia KK 3 pieni 1 | UrPS | FC Ryske | 0-9 |
Ti | 30.5. | 19:30 | Nokia KK 3 pieni 1 | FC Ryske | FC Nokia/06 Valk | 2-2 (1-0) |
Ke | 7.6. | 17:30 | Forssa Tölö N pieni 2 | FC Ryske | HJS/T06/07 | 3-6 |
Ke | 7.6. | 19:30 | Forssa Tölö N pieni 2 | FC Nokia/07 Valk | FC Ryske | 3-2 (1-1) |
Ke | 14.6. | 17:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | Ilves T07 | 3-3 (1-1) |
Ke | 14.6. | 19:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | Ylöjärven Ilves Punainen | FC Ryske | 1-7 |
Ke | 28.6. | 17:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | ParVi/06 | 4-5 (1-2) |
Ke | 28.6. | 19:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | Loiske Musta | FC Ryske | 4-2 |
Ma | 7.8. | 18:15 | Lempäälä Hakkari UK pieni 1 | Loiske Musta | FC Ryske | 1-1 (0-0) |
Ma | 7.8. | 19:15 | Lempäälä Hakkari UK pieni 1 | FC Ryske | LeKi-futis Valkoinen | 4-5 (2-2) |
Ma | 14.8. | 17:30 | Pulleri 1 N | HJS/T06/07 | FC Ryske | 0-5 (0-3) |
Ma | 14.8. | 18:30 | Pulleri 1 N | FC Ryske | Tuisku | 11-0 (6-0) |
Ma | 21.8. | 18:15 | Sastamala Hoppu TN pieni 2 | Apassit | FC Ryske | 0-6 |
Ma | 21.8. | 19:15 | Sastamala Hoppu TN pieni 2 | FC Ryske | FC Vapsi | 0-6 |
Su | 3.9. | 11:30 | Nokia Menkala TN pieni 1 (karnevaali) | FC Ryske | Ylöjärven Ilves | 4-0 |
Su | 3.9. | 12:30 | Nokia Menkala TN pieni 1 (karnevaali) | FC Ryske | LeKi-futis Valkoinen | 1-0 |
Su | 3.9. | 13:30 | Nokia Menkala TN pieni 1 (karnevaali) | UrPS | FC Ryske | 0-1 |
T9
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
To | 18.5. | 18:00 | Nokia Pitkäniemen jp-halli | FC Ryske | FC Kangasala | 8-0 |
To | 18.5. | 18:30 | Nokia Pitkäniemen jp-halli | FC Vapsi | FC Ryske | 1-4 |
To | 18.5. | 19:00 | Nokia Pitkäniemen jp-halli | FC Ryske | FC Nokia/08 valk | 5-1 |
To | 18.5. | 19:30 | Nokia Pitkäniemen jp-halli | FC Nokia/08 Sinvalk | FC Ryske | 1-2 |
Ke | 31.5. | 18:00 | Sastamala KK pieni 1 | FC Ryske | FC Nokia/08 valk | 6-2 |
Ke | 31.5. | 18:30 | Sastamala KK pieni 1 | FC Nokia/08 Sinvalk | FC Ryske | 3-1 |
Ke | 31.5. | 19:00 | Sastamala KK pieni 1 | FC Ryske | FC Vapsi | 5-0 |
Ke | 31.5. | 19:30 | Sastamala KK pieni 1 | FC Kangasala | FC Ryske | 0-5 |
Ti | 13.6. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Ryske | FC Kangasala | 3-4 |
Ti | 13.6. | 18:00 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Ryske | FC Nokia/08 valk | 3-2 |
Ti | 13.6. | 19:00 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Vapsi | FC Ryske | 4-1 |
Ti | 13.6. | 19:30 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Nokia/08 Sinvalk | FC Ryske | 7-4 |
To | 29.6. | 18:00 | Kangasala Suorama N pieni 1 | FC Ryske | FC Nokia/08 Sinvalk | 2-1 |
To | 29.6. | 18:30 | Kangasala Suorama N pieni 1 | FC Nokia/08 valk | FC Ryske | 1-2 |
To | 29.6. | 19:00 | Kangasala Suorama N pieni 1 | FC Ryske | FC Kangasala | 2-1 |
To | 29.6. | 19:30 | Kangasala Suorama N pieni 1 | FC Vapsi | FC Ryske | 1-5 |
To | 10.8. | 18:00 | Nokia KK 2 pieni 2 | FC Ryske | FC Vapsi | 2-3 |
To | 10.8. | 18:30 | Nokia KK 2 pieni 2 | FC Kangasala | FC Ryske | 2-4 |
To | 10.8. | 19:00 | Nokia KK 2 pieni 2 | FC Ryske | FC Nokia/08 Sinvalk | 1-7 |
To | 10.8. | 19:30 | Nokia KK 2 pieni 2 | FC Nokia/08 valk | FC Ryske | 2-2 |
Ti | 22.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | FC Nokia/08 Sinvalk | 1-3 |
Ti | 22.8. | 18:00 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | FC Kangasala | 3-2 |
Ti | 22.8. | 19:00 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Vapsi | FC Ryske | 1-4 |
Ti | 22.8. | 19:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Nokia/08 valk | FC Ryske | 3-1 |
P13 Kakkonen
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Ke | 19.4. | 17:30 | Eerikkilä TN A | FC Ryske | LeKi-futis Musta | 3-1 (1-1) |
To | 11.5. | 18:30 | Tervakoski Patala TN pieni 1 | Pato Black | FC Ryske | 1-4 (0-3) |
To | 18.5. | 18:00 | Eerikkilä TN A | FC Ryske | NoPS/Valkoinen | 0-10 (0-7) |
To | 25.5. | 19:00 | Sääksjärvi TN pieni 2 | Loiske / TKT YJ2 | FC Ryske | 2-2 (1-1) |
To | 1.6. | 18:00 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | FC Kangasala/Haukat | 0-6 (0-3) |
Su | 11.6. | 13:30 | Ahvenisjärvi 1 TN | TamFu/D13 | FC Ryske | 3-4 (1-3) |
Ti | 13.6. | 18:00 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | HJS/sininen | 4-2 |
Ti | 27.6. | 18:00 | Mouhijärvi KK pieni 1 | MouMa | FC Ryske | 3-3 (2-1) |
Su | 6.8. | 16:00 | Lempäälä Hakkari UK pieni 1 | LeKi-futis Musta | FC Ryske | 0-4 (0-2) |
To | 17.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | Pato Black | 2-3 (0-1) |
Ti | 22.8. | 18:30 | Nokia Menkala TN pieni 2 | NoPS/Valkoinen | FC Ryske | 5-1 (3-0) |
To | 31.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | Loiske / TKT YJ2 | 0-5 (0-1) |
Pe | 8.9. | 18:00 | Vkoski Sahara TN pieni 1 | FC Haka-j | FC Ryske | 2-1 (1-0) |
To | 14.9. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | TamFu/D13 | 2-2 (2-0) |
Ti | 19.9. | 17:15 | Pulleri 3 N | HJS/sininen | FC Ryske | 1-7 (1-3) |
To | 28.9. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | MouMa | 6-2 |
P11 Kakkonen
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Pe | 12.5. | 18:30 | Pirkkala KK pieni 1 | IkU | FC Ryske | 0-9 |
Pe | 12.5. | 19:30 | Pirkkala KK pieni 1 | FC Ryske | PJK Valkoinen | 5-2 |
Ke | 24.5. | 17:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | Härmä jr | 8-3 |
Ke | 24.5. | 19:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | PYRY | FC Ryske | 1-6 |
Ke | 7.6. | 17:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | FC Ryske | FC Kangasala/sininen | 2-2 |
Ke | 7.6. | 19:30 | Forssa Tölö N pieni 1 | NoPS Valkoinen | FC Ryske | 2-4 |
Ti | 13.6. | 18:30 | Tervakoski PK pieni 1 | HJS | FC Ryske | 1-5 |
Ti | 13.6. | 19:30 | Tervakoski PK pieni 1 | FC Ryske | Pato | 5-2 |
Pe | 4.8. | 19:00 | Pulleri 4 N | HJS/sininen | FC Ryske | 1-4 |
Pe | 4.8. | 20:00 | Pulleri 3 N | FC Ryske | Härmä jr | 13-0 |
Ti | 8.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 2 | FC Ryske | HJS | 3-2 |
Ti | 8.8. | 19:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 2 | IkU | FC Ryske | 0-6 |
Ti | 15.8. | 18:30 | Kangasala Suorama N pieni 1 | PYRY | FC Ryske | 0-5 |
Ti | 15.8. | 19:30 | Kangasala Suorama N pieni 1 | FC Ryske | FC Kangasala/sininen | 5-2 |
Pe | 25.8. | 18:30 | Tervakoski PK pieni 1 | HJS/sininen | FC Ryske | 2-0 |
Pe | 25.8. | 19:30 | Tervakoski PK pieni 1 | FC Ryske | Pato | 4-3 |
La | 9.9. | 13:30 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 2 (karnevaali) | FC Kangasala/sininen | FC Ryske | 2-0 |
La | 9.9. | 14:30 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 2 | FC Ryske | PJK Valkoinen | 1-1 |
La | 9.9. | 17:15 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 2 | FC Ryske | Pato | 2-0 |
P9 Kakkonen
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Pe | 19.5. | 17:30 | Forssa Kuhala TN pieni 1 | FJK/Neymarit | FC Ryske | 1-8 (0-6) |
Pe | 19.5. | 18:20 | Forssa Kuhala TN pieni 1 | FC Ryske | Pato | 8-1 |
Ke | 31.5. | 18:20 | Pirkkala Naistenmatkan koulu TN | IkU | FC Ryske | 6-5 |
Ke | 31.5. | 19:10 | Pirkkala Naistenmatkan koulu TN | FC Ryske | PJK/ Musta | 9-4 |
Ma | 5.6. | 18:10 | Ahvenisjärvi 2 TN pieni 1 | Ylöjärven Ilves Sininen | FC Ryske | 2-3 |
Ma | 5.6. | 19:00 | Ahvenisjärvi 2 TN pieni 1 | FC Ryske | TPV Valkoinen | 4-1 (1-1) |
To | 15.6. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Ryske | IPa | 5-2 (2-1) |
To | 15.6. | 19:30 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | NoPS Harmaa | FC Ryske | 0-7 (0-5) |
Ti | 20.6. | 17:30 | Tervakoski PK pieni 2 | Pato | FC Ryske | 3-6 |
Ti | 20.6. | 18:20 | Tervakoski PK pieni 2 | FC Ryske | PJK/ Musta | 2-3 (0-1) |
Ti | 8.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | FJK/Neymarit | 4-4 (2-1) |
Ti | 8.8. | 19:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | TPV Valkoinen | FC Ryske | 6-14 |
Ma | 14.8. | 18:20 | Nokia Pitkäniemen jp-halli pieni 1 | Ylöjärven Ilves Sininen | FC Ryske | 6-3 |
Ma | 14.8. | 19:10 | Nokia Pitkäniemen jp-halli pieni 1 | FC Ryske | NoPS Harmaa | 7-0 (4-0) |
Pe | 25.8. | 17:30 | Iittala N pieni 2 | IPa | FC Ryske | 4-8 |
Pe | 25.8. | 18:20 | Iittala N pieni 2 | FC Ryske | IkU | 3-2 (1-1) |
Su | 10.9. | 15:00 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 (karnevaali) | FC Ryske | NoPS harmaa | 3-1 |
Su | 10.9. | 16:00 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 | TPV Valkoinen | FC Ryske | 0-3 |
Su | 10.9. | 17:00 | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 | FC Ryske | Ylöjärven Ilves Sininen | 4-5 |
P8 Kakkonen
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
Ma | 15.5. | 17:30 | Forssa Kuhala TN pieni 2 | FJK/Vihreä | FC Ryske | 7-4 |
Ma | 15.5. | 18:20 | Forssa Kuhala TN pieni 2 | FC Ryske | TP-49/valkoinen | 2-8 |
Ti | 30.5. | 18:20 | Nokia Siuro 1 N | IkU | FC Ryske | 7-5 |
Ti | 30.5. | 19:10 | Nokia Siuro 1 N | FC Ryske | NoPS Valkoinen | 2-12 |
Ke | 7.6. | 18:20 | Pirkkala Naistenmatkan koulu TN | Loiske Harmaa | FC Ryske | 9-6 |
Ke | 7.6. | 19:10 | Pirkkala Naistenmatkan koulu TN | FC Ryske | PJK/ Valkoinen | 4-6 |
Ti | 20.6. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | FC Ryske | PJK/Vihreä | 1-9 |
Ti | 20.6. | 19:10 | Tammelan liikuntakeskus vanha TN | Ylöjärven Ilves Sininen | FC Ryske | 9-3 |
Ti | 1.8. | 17:30 | Toijala Luhtaniitty N pieni 1 | TP-49/valkoinen | FC Ryske | 6-3 |
Ti | 1.8. | 18:20 | Toijala Luhtaniitty N pieni 1 | FC Ryske | IkU | 1-3 |
Ma | 7.8. | 17:30 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | FC Ryske | FJK/Vihreä | 1-4 |
Ma | 7.8. | 19:10 | Tammelan liikuntakeskus TN pieni 1 | PJK/ Valkoinen | FC Ryske | 7-1 |
Ma | 21.8. | 18:20 | Lempäälä Hakkari UK pieni 1 | PJK/Vihreä | FC Ryske | 10-1 |
Ma | 21.8. | 19:10 | Lempäälä Hakkari UK pieni 1 | FC Ryske | Loiske Harmaa | 3-8 |